| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 0.2590 | 1.1230% |
| 2025-12-16 | 0.3281 | 1.1220% |
| 2025-12-15 | 0.4541 | 1.1180% |
| 2025-12-14 | 0.2585 | 1.0820% |
| 2025-12-13 | 0.2572 | 1.0780% |
| 2025-12-12 | 0.2849 | 1.0740% |
| 2025-12-11 | 0.3006 | 1.0650% |
| 2025-12-10 | 0.2560 | 1.0380% |
| 2025-12-09 | 0.3203 | 1.0620% |
| 2025-12-08 | 0.3868 | 1.0290% |
| 2025-12-07 | 0.2505 | 1.0270% |
政策助力 供需兩旺
14.65%近5年國泰智能汽車股...
數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展基礎(chǔ)
3.87%近1年國泰中證全指軟...
建軍百年奮斗目標
6.42%近3年國泰國證航天軍...
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.02% | 0.09% | 0.27% | 0.56% | 1.17% | 1.23% | 2.94% | 4.81% |
| 同類平均 | 0.01% | 0.05% | 0.16% | 0.31% | 0.68% | 0.72% | 2.23% | 4.35% |
| 滬深300 | 0.01% | -0.34% | 1.22% | 17.49% | 15.70% | 15.50% | 36.75% | 15.14% |
| 同類排名 | 341 | 934 | 572 | 928 | 659 | 920 | 637 | 899 | 642 | 869 | 640 | 868 | 595 | 822 | 552 | 727 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 不佳 |
日漲幅5.65%
日漲幅5.53%
日漲幅5.13%
日漲幅5.12%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 華夏現(xiàn)金增利貨幣A/E | 525人 |
| 易方達藍籌精選混合 | 539人 |
| 博時現(xiàn)金收益貨幣A | 526人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 586人 |
| 工銀貨幣A | 579人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1