招商證券資產(chǎn)管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金凈值
每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值(封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新)。
開(kāi)放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱(chēng) 代碼 | 凈值 詳情 | 基金類(lèi)型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起A 021692 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.3057 | 1.3057 | -0.93% | 18.61% | 32.61% | 0.21 | 范萬(wàn)里 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起C 021693 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.2992 | 1.2992 | -0.93% | 18.38% | 32.09% | 0.01 | 范萬(wàn)里 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 招商資管核心優(yōu)勢(shì)混合D 880006 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.2145 | 2.7168 | -1.76% | 23.53% | 24.95% | 0.15 | 蔡霖 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 招商資管核心優(yōu)勢(shì)混合A 970184 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.2067 | 1.2067 | -1.75% | 22.78% | 23.42% | 0.05 | 蔡霖 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 招商資管智遠(yuǎn)成長(zhǎng)混合A 880007 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.4592 | 1.7082 | -1.54% | 23.04% | 23.11% | 0.68 | 何懷志 等 | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 招商資管核心優(yōu)勢(shì)混合C 970185 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.1375 | 1.1375 | -1.74% | 22.54% | 22.92% | 0.06 | 蔡霖 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 招商資管智遠(yuǎn)成長(zhǎng)混合C 881007 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.4518 | 0.4518 | -1.57% | 22.81% | 22.61% | 0.43 | 何懷志 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起A 021690 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | 1.1098 | 1.1098 | 0.52% | 1.83% | 18.48% | 0.25 | 范萬(wàn)里 | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起C 021691 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | 1.1060 | 1.1060 | 0.51% | 1.66% | 18.12% | 0.15 | 范萬(wàn)里 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 招商資管智遠(yuǎn)增利債券D 880011 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-16 | 1.3372 | 1.6672 | -0.18% | 4.17% | 5.75% | 0.02 | 姚彥如 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 招商資管智遠(yuǎn)增利債券A 881012 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-16 | 1.1753 | 1.1753 | -0.17% | 4.17% | 5.73% | 0.05 | 姚彥如 等 | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 招商資管智遠(yuǎn)增利債券C 881013 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-16 | 1.1091 | 1.1091 | -0.17% | 3.96% | 5.28% | 0.12 | 姚彥如 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A 881010 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 12-16 | 1.1621 | 1.1621 | -0.11% | 1.67% | 3.14% | 2.11 | 姚彥如 等 | 0.05% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券D 880009 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 12-16 | 1.1852 | 1.3774 | -0.10% | 1.67% | 3.11% | 0.13 | 姚彥如 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券C 881011 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 12-16 | 1.1451 | 1.1451 | -0.10% | 1.52% | 2.83% | 0.40 | 姚彥如 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 招商資管招朝鑫中短債債券A 880002 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-16 | 1.0695 | 1.0695 | 0.00% | 0.59% | 1.09% | 0.87 | 鄭少亮 等 | 0.03% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 招商資管增益添彩一個(gè)月持有期中短債債券D 882118 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-16 | 1.0906 | 1.0906 | 0.01% | 0.48% | 1.00% | 0.46 | 鄭少亮 | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 招商資管增益添彩一個(gè)月持有期中短債債券A 970165 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-16 | 1.0755 | 1.0755 | 0.01% | 0.43% | 0.90% | 0.09 | 鄭少亮 | 0.03% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 招商資管招朝鑫中短債債券C 970182 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-16 | 1.0521 | 1.0521 | 0.00% | 0.43% | 0.81% | 0.00 | 鄭少亮 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 招商資管增益添彩一個(gè)月持有期中短債債券C 970166 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-16 | 1.0636 | 1.0636 | 0.01% | 0.28% | 0.58% | 0.00 | 鄭少亮 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 招商資管中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 023192 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | 1.2647 | 1.2647 | -1.13% | 22.48% | - | 0.13 | 范萬(wàn)里 | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 招商資管中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 023198 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | 1.2613 | 1.2613 | -1.13% | 22.33% | - | 0.01 | 范萬(wàn)里 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 招商資管中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 023569 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | 1.2257 | 1.2257 | -0.98% | 20.26% | - | 0.01 | 范萬(wàn)里 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 招商資管中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 023568 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | 1.2280 | 1.2280 | -0.98% | 20.44% | - | 0.13 | 范萬(wàn)里 | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 招商資管中債1-5年政策性金融債指數(shù)A 024339 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 12-16 | 1.0052 | 1.0052 | 0.02% | - | - | 39.46 | 鄭少亮 | 0.05% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 招商資管中債1-5年政策性金融債指數(shù)C 024340 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 12-16 | 1.0179 | 1.0179 | 0.01% | - | - | 0.04 | 鄭少亮 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 招商資管智達(dá)紅利優(yōu)選混合發(fā)起A 024923 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.9787 | 0.9787 | -1.57% | - | - | 0.10 | 蔡霖 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 招商資管智達(dá)紅利優(yōu)選混合發(fā)起C 024924 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.9774 | 0.9774 | -1.57% | - | - | 0.00 | 蔡霖 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 招商資管中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起C 024905 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | 1.0668 | 1.0668 | -0.82% | - | - | 0.00 | 范萬(wàn)里 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 招商資管中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起A 024904 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | 1.0674 | 1.0674 | -0.82% | - | - | 0.10 | 范萬(wàn)里 | 0.10% | 購(gòu)買(mǎi) |
貨幣/理財(cái)型基金
最新更新日期:
| 基金名稱(chēng) 代碼 | 凈值 詳情 | 類(lèi)型 | 日期 |
萬(wàn)份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商資管智遠(yuǎn)天添利貨幣 880013 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-16 | 0.1664 | 0.7110% | 0.71% | 0.71% | 0.18% | 669.07 | 曾琦 等 | - | 購(gòu)買(mǎi) |