招商證券資產(chǎn)管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
公司持倉
其他公司公司持倉查詢:
數(shù)據(jù)加載中...
招商證券資管 2025年3季度股票投資明細(全部)
截止至:2025-09-30
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 相關(guān)鏈接 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300394 | 天孚通信 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 5 | 0.01% | 2.54 | 425.54 |
| 2 | 603308 | 應(yīng)流股份 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 5 | 0.01% | 12.63 | 410.73 |
| 3 | 300850 | 新強聯(lián) | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 0.01% | 9.23 | 401.32 |
| 4 | 002487 | 大金重工 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 0.01% | 8.43 | 397.98 |
| 5 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 0.01% | 0.90 | 363.31 |
| 6 | 300502 | 新易盛 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 0.01% | 0.99 | 362.11 |
| 7 | 001301 | 尚太科技 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 0.00% | 3.98 | 333.17 |
| 8 | 920982 | 錦波生物 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 0.00% | 1.17 | 330.53 |
| 9 | 000425 | 徐工機械 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 0.00% | 28.00 | 322.00 |
| 10 | 688981 | 中芯國際 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 5 | 0.00% | 2.24 | 314.02 |
| 11 | 688019 | 安集科技 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 0.00% | 1.31 | 298.87 |
招商證券資管 2025年2季度股票投資明細(全部)
截止至:2025-06-30
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 相關(guān)鏈接 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 920982 | 錦波生物 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 0.00% | 0.82 | 292.88 |
| 2 | 601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 7 | 0.00% | 47.32 | 278.24 |
| 3 | 601328 | 交通銀行 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 7 | 0.00% | 34.27 | 274.16 |
| 4 | 300502 | 新易盛 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 4 | 0.00% | 1.99 | 252.77 |
| 5 | 300394 | 天孚通信 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 8 | 0.00% | 3.03 | 241.76 |
| 6 | 603508 | 思維列控 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 0.00% | 8.88 | 235.14 |
| 7 | 601166 | 興業(yè)銀行 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 7 | 0.00% | 9.53 | 222.43 |
| 8 | 600489 | 中金黃金 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 7 | 0.00% | 13.96 | 204.23 |
| 9 | 601088 | 中國神華 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 5 | 0.00% | 5.00 | 202.70 |
| 10 | 688313 | 仕佳光子 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 8 | 0.00% | 5.26 | 199.99 |
| 11 | 688789 | 宏華數(shù)科 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 0.00% | 2.67 | 195.02 |
招商證券資管 2025年1季度股票投資明細(全部)
截止至:2025-03-31
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 相關(guān)鏈接 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 寧德時代 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 8 | 0.00% | 1.04 | 263.06 |
| 2 | 300394 | 天孚通信 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 0.00% | 3.08 | 260.63 |
| 3 | 601899 | XD紫金礦 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 5 | 0.00% | 13.06 | 236.65 |
| 4 | 688521 | 芯原股份 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 0.00% | 1.88 | 199.02 |
| 5 | 002837 | 英維克 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 0.00% | 5.06 | 197.10 |
| 6 | 600398 | 海瀾之家 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 0.00% | 21.95 | 173.62 |
| 7 | 920982 | 錦波生物 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 0.00% | 0.57 | 171.63 |
| 8 | 920185 | 貝特瑞 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 0.00% | 7.27 | 157.66 |
| 9 | 600519 | 貴州茅臺 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 0.00% | 0.10 | 156.10 |
| 10 | 600919 | 江蘇銀行 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 0.00% | 16.23 | 154.19 |
| 11 | 603193 | 潤本股份 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 0.00% | 4.45 | 151.95 |