招商證券資產(chǎn)管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉(cāng)變動(dòng)
其他公司持倉(cāng)變動(dòng)查詢:
累計(jì)買入、賣出金額超出預(yù)期基金資產(chǎn)凈值2%或前20名的股票明細(xì)。
招商證券資管 2025年2季度累計(jì)買入股票明細(xì)(全部)
截止至:2025-06-30
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 相關(guān)資訊 | 買入基金數(shù) | 本期累計(jì)買入金額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 832982 | 錦波生物 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 255.15 |
| 2 | 920982 | 錦波生物 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 255.15 |
| 3 | 835185 | 貝特瑞 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 238.02 |
| 4 | 920185 | 貝特瑞 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 238.02 |
| 5 | 002273 | 水晶光電 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 7 | 198.60 |
| 6 | 920799 | 艾融軟件 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 167.64 |
| 7 | 688235 | 百濟(jì)神州-U | 詳情 股吧 行情 檔案 | 6 | 166.80 |
| 8 | 832522 | 納科諾爾 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 163.33 |
| 9 | 920522 | 納科諾爾 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 163.33 |
| 10 | 839493 | 并行科技 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 152.86 |
數(shù)據(jù)加載中...