新華基金管理股份有限公司
New China Fund Management Co., Ltd
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
階段漲幅
最新普通基金、貨幣基金、理財(cái)基金、封閉式基金、其他基金階段漲幅一覽表。
開(kāi)放式基金
最新更新日期:2025-12-16
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 收益詳情 | 基金類型 | 日期 |
近1周 |
近1月 |
近3月 |
近6月 |
近1年 |
今年來(lái) |
成立來(lái) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新華策略精選股票A 001040 | 詳情 | 股票型 | 12-16 | -5.09% | 4.32% | -1.23% | 44.36% | 67.35% | 64.96% | 164.03% |
| 新華趨勢(shì)領(lǐng)航混合 519158 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -5.35% | 4.56% | -0.43% | 45.69% | 66.56% | 64.07% | 409.92% |
| 新華優(yōu)選分紅混合A 519087 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-16 | -5.03% | 4.26% | -1.03% | 43.02% | 64.40% | 62.40% | 1,148.92% |
| 新華科技創(chuàng)新主題靈活配置混合 002272 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-16 | -3.78% | 8.69% | -3.30% | 47.71% | 55.50% | 55.80% | 51.25% |
| 新華行業(yè)周期輪換混合A 519095 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.27% | 2.07% | 17.06% | 39.74% | 44.24% | 45.74% | 582.15% |
| 新華行業(yè)周期輪換混合C 018656 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.27% | 2.07% | 17.04% | 39.69% | 44.12% | 45.62% | 38.27% |
| 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 012200 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-16 | -4.69% | 2.76% | -7.93% | 31.73% | 32.49% | 29.72% | 8.47% |
| 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 012201 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-16 | -4.70% | 2.72% | -8.05% | 31.39% | 31.83% | 29.09% | 6.02% |
| 新華中小市值優(yōu)選混合 519097 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -5.99% | -10.38% | -2.12% | 16.99% | 30.65% | 38.62% | 342.15% |
| 新華安享多裕定開(kāi)混合 004982 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-12 | 1.55% | 5.27% | 10.89% | 27.84% | 26.20% | 23.92% | 26.55% |
| 新華紅利回報(bào)混合 003025 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-16 | -0.49% | 2.22% | 3.80% | 25.26% | 24.10% | 23.91% | 92.03% |
| 新華鑫回報(bào)混合 001682 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-16 | -1.51% | -1.55% | 2.39% | 23.99% | 23.75% | 25.12% | 72.60% |
| 新華鑫動(dòng)力靈活配置混合A 002083 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-16 | -3.96% | -10.79% | 3.14% | 42.92% | 19.60% | 23.31% | 88.38% |
| 新華鑫動(dòng)力靈活配置混合C 002084 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-16 | -3.97% | -10.80% | 3.11% | 42.83% | 19.47% | 23.19% | 86.47% |
| 新華穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合發(fā)起 001004 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-16 | 0.05% | -0.83% | 2.04% | 17.05% | 19.26% | 19.39% | 47.41% |
| 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 164304 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | -3.77% | -9.99% | 2.36% | 32.81% | 18.37% | 21.87% | 33.13% |
| 新華外延增長(zhǎng)主題靈活配置混合 003238 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-16 | -1.26% | -3.60% | 0.81% | 17.08% | 17.81% | 19.32% | 136.18% |
| 新華滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 005248 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | -0.74% | -1.81% | 1.25% | 15.32% | 17.63% | 16.67% | 44.69% |
| 新華滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 008184 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | -0.74% | -1.84% | 1.17% | 15.15% | 17.28% | 16.33% | 42.10% |
| 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 519093 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -1.27% | -4.38% | -5.71% | 5.77% | 13.36% | 17.57% | 188.75% |
| 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 001294 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-16 | -2.76% | -8.58% | -15.10% | -0.83% | 12.62% | 18.80% | -2.81% |
| 新華景氣行業(yè)混合A 009885 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -4.67% | -9.61% | -14.22% | 12.86% | 12.54% | 13.42% | -1.64% |
| 新華景氣行業(yè)混合C 009886 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -4.68% | -9.65% | -14.32% | 12.58% | 11.99% | 12.89% | -4.17% |
| 新華增怡債券A 519162 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-16 | -0.57% | -0.31% | 1.06% | 9.12% | 11.46% | 11.66% | 104.28% |
| 新華增怡債券E 013720 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-16 | -0.58% | -0.34% | 0.96% | 8.91% | 11.01% | 11.23% | 19.27% |
| 新華增怡債券C 519163 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-16 | -0.58% | -0.34% | 0.96% | 8.91% | 11.01% | 11.24% | 103.67% |
| 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 519089 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -4.39% | -7.66% | -8.67% | 16.32% | 10.21% | 14.51% | 573.97% |
| 新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合 519091 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-16 | -3.79% | -6.46% | -7.62% | 13.92% | 8.83% | 13.41% | 506.95% |
| 新華積極價(jià)值靈活配置混合A 001681 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-16 | -2.94% | -3.41% | -1.66% | 13.87% | 7.85% | 6.89% | 39.96% |
| 新華雙利債券A 002765 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-16 | -0.70% | -0.80% | -0.94% | 5.62% | 7.84% | 9.33% | 31.03% |
| 新華雙利債券E 021992 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-16 | -0.70% | -0.84% | -1.04% | 5.75% | 7.63% | 9.27% | 13.08% |
| 新華積極價(jià)值靈活配置混合C 021604 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-16 | -2.95% | -3.45% | -1.75% | 13.65% | 7.44% | 6.49% | 21.55% |
| 新華雙利債券C 002766 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-16 | -0.70% | -0.83% | -1.04% | 5.41% | 7.42% | 8.91% | 26.08% |
| 新華增盈回報(bào)債券 000973 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-16 | -0.33% | -0.29% | 0.98% | 5.86% | 7.13% | 7.28% | 85.74% |
| 新華豐利債券A 003221 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-16 | -0.13% | -1.22% | -0.35% | 3.95% | 4.65% | 4.30% | 38.88% |
| 新華行業(yè)龍頭主題股票 011457 | 詳情 | 股票型 | 12-16 | -0.96% | -4.66% | -0.97% | 6.96% | 4.61% | 9.90% | -34.71% |
| 新華安享惠融88個(gè)月定開(kāi)債A 009979 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-12 | 0.09% | 0.45% | 1.15% | 2.41% | 4.59% | 4.28% | 23.91% |
| 新華豐利債券C 003222 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-16 | -0.15% | -1.26% | -0.44% | 3.75% | 4.23% | 3.90% | 34.21% |
| 新華安享惠融88個(gè)月定開(kāi)債C 009980 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-12 | 0.08% | 0.40% | 1.04% | 2.16% | 4.11% | 3.83% | 21.08% |
| 新華安享惠金定期債券A 519160 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 12-12 | 0.10% | -0.22% | 1.22% | 2.23% | 3.43% | 2.91% | 79.12% |
| 新華安享惠金定期債券E 021467 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 12-12 | 0.08% | -0.25% | 1.12% | 2.09% | 3.31% | 2.76% | 130.11% |
| 新華安享惠金定期債券C 519161 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 12-12 | 0.09% | -0.25% | 1.13% | 2.05% | 3.06% | 2.56% | 71.49% |
| 新華安享惠澤39個(gè)月定開(kāi)債A 004567 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-12 | 0.05% | 0.23% | 0.57% | 1.61% | 2.72% | 2.56% | 16.14% |
| 新華行業(yè)靈活配置混合A 519156 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-16 | -0.90% | -3.88% | -2.18% | -0.35% | 2.67% | 1.94% | 129.72% |
| 新華行業(yè)靈活配置混合C 519157 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-16 | -0.89% | -3.88% | -2.22% | -0.44% | 2.48% | 1.75% | 5.29% |
| 新華鼎利債券A 004647 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-16 | -0.02% | -0.25% | -0.10% | -0.39% | 2.33% | 2.22% | 25.71% |
| 新華鑫益靈活配置混合A 014150 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-16 | -1.96% | -5.46% | -2.48% | -1.07% | 2.27% | 2.10% | -29.13% |
| 新華鼎利債券E 014265 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-16 | -0.02% | -0.29% | 0.26% | -0.29% | 2.26% | 2.16% | 13.34% |
| 新華安享惠澤39個(gè)月定開(kāi)債C 008808 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-12 | 0.04% | 0.18% | 0.47% | 1.37% | 2.25% | 2.13% | 13.25% |
| 新華鼎利債券C 006892 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-16 | -0.02% | -0.28% | -0.19% | -0.58% | 1.94% | 1.83% | 22.28% |
| 新華鑫益靈活配置混合C 000584 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-16 | -1.97% | -5.50% | -2.60% | -1.33% | 1.76% | 1.62% | 378.15% |
| 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 011797 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 12-16 | 0.03% | 0.07% | 0.02% | 1.53% | 1.73% | 1.46% | 3.23% |
| 新華純債添利債券發(fā)起A 519152 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 0.03% | -0.05% | 0.43% | 0.35% | 1.33% | 1.20% | 73.56% |
| 新華鑫日享中短債A 004981 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-16 | 0.01% | 0.06% | 0.31% | 0.56% | 1.13% | 1.00% | 21.61% |
| 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 009104 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 0.02% | -0.07% | 0.38% | 0.25% | 1.13% | 1.00% | 13.38% |
| 新華鑫日享中短債B 007912 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-16 | 0.01% | 0.06% | 0.31% | 0.54% | 1.08% | 0.96% | 15.44% |
| 新華純債添利債券發(fā)起C 519153 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 0.03% | -0.08% | 0.33% | 0.15% | 0.93% | 0.82% | 65.18% |
| 新華鑫日享中短債C 006695 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-16 | 0.00% | 0.04% | 0.24% | 0.41% | 0.83% | 0.71% | 19.17% |
| 新華聚利債券A 006896 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-16 | 0.00% | -0.03% | 0.34% | 0.29% | 0.77% | 0.58% | 28.22% |
| 新華利率債債券A 011038 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 0.03% | 0.04% | 0.26% | 0.01% | 0.64% | 0.33% | 15.24% |
| 新華利率債債券E 016295 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 0.02% | 0.03% | 0.25% | -0.02% | 0.52% | 0.24% | 100.20% |
| 新華聚利債券C 006897 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-16 | -0.01% | -0.07% | 0.24% | 0.08% | 0.36% | 0.19% | 24.59% |
| 新華利率債債券C 011039 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-16 | 0.01% | -0.01% | 0.16% | -0.20% | 0.12% | -0.17% | 12.02% |
| 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 011973 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 12-16 | 0.01% | -0.25% | 0.27% | -0.26% | 0.03% | -0.25% | 11.62% |
| 新華聚利債券E 017044 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-16 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C 011974 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 12-16 | 0.01% | -0.24% | 0.25% | -0.35% | -0.12% | -0.39% | 12.74% |
| 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 011796 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 12-16 | 0.03% | 0.08% | 0.04% | -0.65% | -0.33% | -0.59% | 1.16% |
| 新華優(yōu)選消費(fèi)混合 519150 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.43% | -4.21% | -7.37% | -1.82% | -2.85% | 0.76% | 475.36% |
| 新華中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 023495 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | -0.75% | -2.34% | 1.77% | - | - | - | 9.27% |
| 新華中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 023494 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | -0.75% | -2.31% | 1.86% | - | - | - | 9.47% |
| 新華中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 024719 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 12-16 | 0.02% | 0.07% | 0.26% | - | - | - | 0.26% |
| 新華優(yōu)選分紅混合C 025416 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-16 | -5.03% | 4.24% | -1.10% | - | - | - | -1.75% |
| 新華策略精選股票C 025415 | 詳情 | 股票型 | 12-16 | -5.10% | 4.28% | -1.30% | - | - | - | -2.03% |
| 新華科技優(yōu)選混合發(fā)起A 025956 | 詳情 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新華科技優(yōu)選混合發(fā)起C 025957 | 詳情 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - | - | - | - |
貨幣/理財(cái)型基金
最新更新日期:2025-12-16
| 基金名稱 代碼 | 收益詳情 | 日期 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
35日年化 |
近3月 |
近6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新華活期添利貨幣B 003264 | 詳情 | 12-16 | 1.4440% | 1.36% | 1.32% | 1.31% | 0.34% | 0.70% |
| 新華活期添利貨幣E 005148 | 詳情 | 12-16 | 1.4040% | 1.32% | 1.27% | 1.27% | 0.33% | 0.67% |
| 新華壹諾寶貨幣B 003267 | 詳情 | 12-16 | 1.2840% | 1.18% | 1.10% | 1.09% | 0.27% | 0.58% |
| 新華壹諾寶貨幣E 009099 | 詳情 | 12-16 | 1.2430% | 1.14% | 1.06% | 1.05% | 0.26% | 0.56% |
| 新華活期添利貨幣A 000903 | 詳情 | 12-16 | 1.2010% | 1.11% | 1.07% | 1.07% | 0.28% | 0.57% |
| 新華壹諾寶貨幣A 000434 | 詳情 | 12-16 | 1.0410% | 0.93% | 0.86% | 0.85% | 0.21% | 0.46% |
場(chǎng)內(nèi)基金
最新更新日期:2025-12-16
| 基金名稱 代碼 | 收益詳情 | 日期 |
近1周 |
近1月 |
近3月 |
近6月 |
近1年 |
今年來(lái) |
成立來(lái) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新華中證云計(jì)算50ETF 560660 | 詳情 | 12-16 | -6.00% | 6.91% | 1.17% | 68.61% | 75.12% | 79.25% | 90.65% |
| 新華中證紅利低波動(dòng)ETF 560890 | 詳情 | 12-16 | -1.36% | -5.81% | -1.38% | -1.75% | 3.34% | 2.64% | 20.02% |
| 新華中證A50ETF 560820 | 詳情 | 12-16 | -1.35% | -2.58% | -0.10% | 13.44% | - | - | 16.75% |