凈值估算(25-12-16 15:00)
單位凈值 (2025-12-16)
| 類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.52億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:紀(jì)青 |
| 成 立 日:2025-04-01 | 管 理 人:富安達(dá)基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí) |
| 跟蹤標(biāo)的:中證A500指數(shù) | 年化跟蹤誤差:-- | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |

| 股票名稱 | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
|---|---|---|---|
| 寧德時(shí)代 | 3.88% | -1.84% | 股吧 |
| 貴州茅臺(tái) | 2.29% | -0.28% | 股吧 |
| 中國(guó)平安 | 1.74% | -0.12% | 股吧 |
| 美的集團(tuán) | 1.68% | -0.56% | 股吧 |
| 北方華創(chuàng) | 1.51% | -1.36% | 股吧 |
| 立訊精密 | 1.48% | -0.05% | 股吧 |
| 中芯國(guó)際 | 1.41% | -2.04% | 股吧 |
| 藍(lán)思科技 | 1.33% | -0.72% | 股吧 |
| 比亞迪 | 1.28% | -1.34% | 股吧 |
| 三一重工 | 1.18% | -1.47% | 股吧 |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):17.78%
洞悉優(yōu)勢(shì) 遠(yuǎn)見成長(zhǎng)
53.23%近5年富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)...
健康中國(guó) 健康人生
前瞻策略 精選領(lǐng)航
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 12-16 | 1.1303 | 1.1303 | -1.00% |
| 12-15 | 1.1417 | 1.1417 | -0.64% |
| 12-12 | 1.1491 | 1.1491 | 0.74% |
| 12-11 | 1.1407 | 1.1407 | -0.51% |
| 12-10 | 1.1466 | 1.1466 | 0.24% |
| 12-09 | 1.1438 | 1.1438 | -0.47% |
| 12-08 | 1.1492 | 1.1492 | 0.64% |
| 12-05 | 1.1419 | 1.1419 | 0.74% |
| 12-04 | 1.1335 | 1.1335 | 0.35% |
| 12-03 | 1.1295 | 1.1295 | -0.32% |
| 12-02 | 1.1331 | 1.1331 | -0.44% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -1.18% | -0.93% | 0.91% | 12.69% | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均 | -2.20% | -3.27% | -1.88% | 20.15% | 23.39% | 21.90% | 39.27% | 23.40% |
| 滬深300 | -2.19% | -2.82% | -0.57% | 16.10% | 14.30% | 14.97% | 34.59% | 13.74% |
| 跟蹤標(biāo)的 | -2.08% | -2.67% | -0.64% | 19.17% | 17.49% | 17.28% | 35.70% | 14.74% |
| 同類排名 | 1052 | 4642 | 586 | 4620 | 955 | 4441 | 2610 | 3981 | -- | 3406 | -- | 3342 | -- | 2453 | -- | 1947 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 一般 | -- | -- | -- | -- |

| 報(bào)告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
近1年 110.12%
近1年 103.50%
近1年 103.44%
近1年 103.10%
近1年 103.02%
近1年 101.76%
近1年 --
日漲幅0.02%
日漲幅0.02%
日漲幅0.02%
日漲幅0.01%
日漲幅0.01%
日漲幅0.01%
日漲幅0.01%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 73人 |
| 易方達(dá)中證A500ET | 43人 |
| 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 44人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 56人 |
| 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合A | 48人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1