| 基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片... | 6.51% | -1.87% | |
| 博時可轉(zhuǎn)債ETF | 6.31% | -0.70% | |
| 國泰中證全指通信設(shè)... | 6.27% | -2.92% | |
| 海富通上證投資級可... | 5.53% | -0.55% | |
| 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥... | 5.13% | -0.82% | |
| 廣發(fā)納指100ETF | 5.03% | -0.49% | |
| 富國中證價值 | 4.66% | -0.92% | |
| 廣發(fā)上海金ETF | 4.58% | -1.16% | |
| 廣發(fā)多因子混合 | 3.51% | -0.85% | |
| 港股通科技30ETF | 3.10% | -1.71% |
前十持倉占比合計:50.63%
聚焦戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)
38.64%近1年廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ET...
布局科技創(chuàng)新機遇
30.71%近1年廣發(fā)科創(chuàng)板50...
海外投資老將掌舵
13.13%近1年廣發(fā)全球精選股...
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-12 | 1.3380 | 1.3997 | 0.91% |
| 12-11 | 1.3871 | 1.3871 | -1.20% |
| 12-10 | 1.4039 | 1.4039 | 0.31% |
| 12-09 | 1.3995 | 1.3995 | -0.25% |
| 12-08 | 1.4030 | 1.4030 | 1.42% |
| 12-05 | 1.3833 | 1.3833 | 0.74% |
| 12-04 | 1.3731 | 1.3731 | 0.48% |
| 12-03 | 1.3665 | 1.3665 | -0.36% |
| 12-02 | 1.3714 | 1.3714 | -0.64% |
| 12-01 | 1.3803 | 1.3803 | 0.82% |
| 11-28 | 1.3691 | 1.3691 | 0.68% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 1.19% | -0.06% | 3.20% | 20.70% | 21.98% | 17.93% | 32.51% | 17.69% |
| 同類平均 | 0.16% | -0.78% | 0.57% | 11.84% | 15.52% | 13.07% | 19.16% | 10.12% |
| 滬深300 | -2.19% | -2.82% | -0.57% | 16.10% | 14.30% | 14.97% | 34.59% | 13.74% |
| 同類排名 | 4 | 288 | 31 | 288 | 8 | 282 | 17 | 277 | 30 | 267 | 31 | 266 | 11 | 244 | 17 | 179 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
近1年 40.00%
近1年 39.44%
近1年 36.13%
近1年 31.23%
近1年 30.23%
近1年 28.29%
近1年 17.93%
日漲幅1.13%
日漲幅1.11%
日漲幅1.09%
日漲幅1.08%
日漲幅1.05%
日漲幅1.05%
日漲幅1.05%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達藍籌精選混合 | 550人 |
| 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 407人 |
| 易方達消費行業(yè)股票 | 439人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 450人 |
| 諾安成長混合A | 375人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1