| 類型:FOF-進(jìn)取型 | 規(guī)模:0.01億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:曹建文 |
| 成 立 日:2023-10-16 | 管 理 人:廣發(fā)基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
| 鎖定期:買入后鎖定期3個(gè)月,期間不可賣出。 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 永贏科技智選混合發(fā)(022364) | 近1年 | 207.92% | 購(gòu)買 | |
| 永贏科技智選混合發(fā)(022365) | 近1年 | 205.96% | 購(gòu)買 | |
| 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)(018956) | 近1年 | 160.50% | 購(gòu)買 |
免費(fèi)開戶 | 你也可以下載 手機(jī)APP開戶買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 基金名稱 | 持倉(cāng)占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 廣發(fā)恒生科技(QD... | 7.01% | -1.80% | |
| 富國(guó)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A | 5.10% | -1.25% | |
| 廣發(fā)中證軍工ETF | 4.09% | -1.41% | |
| 華夏恒生ETF | 4.07% | -1.59% | |
| 國(guó)泰海通中證100... | 3.95% | -1.59% | |
| 廣發(fā)科創(chuàng)50ETF | 3.91% | -1.93% | |
| 光伏ETF | 3.89% | -2.99% | |
| 平安中證新能源汽車... | 3.14% | -1.67% | |
| 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股... | 2.79% | -2.09% | |
| 廣發(fā)中小盤精選混合C | 2.58% | -2.03% |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):40.53%
聚焦戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)
38.64%近1年廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ET...
布局科技創(chuàng)新機(jī)遇
30.71%近1年廣發(fā)科創(chuàng)板50...
海外投資老將掌舵
13.13%近1年廣發(fā)全球精選股...
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 12-12 | 1.5363 | 1.5363 | 1.05% |
| 12-11 | 1.5204 | 1.5204 | -0.71% |
| 12-10 | 1.5313 | 1.5313 | 0.16% |
| 12-09 | 1.5288 | 1.5288 | -0.68% |
| 12-08 | 1.5392 | 1.5392 | 0.79% |
| 12-05 | 1.5272 | 1.5272 | 1.15% |
| 12-04 | 1.5099 | 1.5099 | 0.64% |
| 12-03 | 1.5003 | 1.5003 | -0.71% |
| 12-02 | 1.5111 | 1.5111 | -0.63% |
| 12-01 | 1.5207 | 1.5207 | 0.56% |
| 11-28 | 1.5123 | 1.5123 | 0.71% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.60% | -1.15% | 1.23% | 20.25% | 25.65% | 20.87% | 30.89% | -- |
| 同類平均 | 0.34% | -0.84% | 0.39% | 19.65% | 24.45% | 20.52% | 27.74% | 12.65% |
| 滬深300 | -2.19% | -2.82% | -0.57% | 16.10% | 14.30% | 14.97% | 34.59% | 13.74% |
| 同類排名 | 68 | 242 | 155 | 242 | 55 | 239 | 91 | 225 | 86 | 216 | 98 | 212 | 69 | 190 | -- | 113 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | -- |
近1年 52.97%
近1年 52.33%
近1年 49.16%
近1年 48.71%
近1年 47.28%
近1年 47.02%
近1年 20.87%
日漲幅1.13%
日漲幅1.11%
日漲幅1.09%
日漲幅1.08%
日漲幅1.05%
日漲幅1.05%
日漲幅1.05%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 廣發(fā)多因子混合 | 12人 |
| 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接C | 13人 |
| 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有 | 13人 |
| 永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā) | 15人 |
| 東財(cái)北證50C | 14人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1