| 基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 廣發(fā)恒生科技(QD... | 7.01% | -1.80% | |
| 富國穩(wěn)健增長混合A | 5.10% | -1.25% | |
| 廣發(fā)中證軍工ETF | 4.09% | -1.41% | |
| 華夏恒生ETF | 4.07% | -1.59% | |
| 國泰海通中證100... | 3.95% | -1.59% | |
| 廣發(fā)科創(chuàng)50ETF | 3.91% | -1.93% | |
| 光伏ETF | 3.89% | -2.99% | |
| 平安中證新能源汽車... | 3.14% | -1.67% | |
| 廣發(fā)滬港深新起點股... | 2.79% | -2.09% | |
| 廣發(fā)中小盤精選混合C | 2.58% | -2.03% |
前十持倉占比合計:40.53%
聚焦戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)
38.64%近1年廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ET...
布局科技創(chuàng)新機遇
30.71%近1年廣發(fā)科創(chuàng)板50...
海外投資老將掌舵
13.13%近1年廣發(fā)全球精選股...
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-12 | 1.5461 | 1.5461 | 1.05% |
| 12-11 | 1.5301 | 1.5301 | -0.71% |
| 12-10 | 1.5411 | 1.5411 | 0.16% |
| 12-09 | 1.5386 | 1.5386 | -0.67% |
| 12-08 | 1.5490 | 1.5490 | 0.79% |
| 12-05 | 1.5369 | 1.5369 | 1.15% |
| 12-04 | 1.5195 | 1.5195 | 0.64% |
| 12-03 | 1.5098 | 1.5098 | -0.72% |
| 12-02 | 1.5207 | 1.5207 | -0.63% |
| 12-01 | 1.5303 | 1.5303 | 0.56% |
| 11-28 | 1.5218 | 1.5218 | 0.71% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.60% | -1.13% | 1.30% | 20.43% | 26.00% | 21.23% | 31.67% | 15.64% |
| 同類平均 | 0.34% | -0.84% | 0.39% | 19.65% | 24.45% | 20.52% | 27.74% | 12.65% |
| 滬深300 | -2.19% | -2.82% | -0.57% | 16.10% | 14.30% | 14.97% | 34.59% | 13.74% |
| 同類排名 | 68 | 242 | 154 | 242 | 51 | 239 | 90 | 225 | 83 | 216 | 92 | 212 | 60 | 190 | 47 | 113 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
近1年 52.97%
近1年 52.33%
近1年 49.16%
近1年 48.71%
近1年 47.28%
近1年 47.02%
近1年 21.23%
日漲幅1.13%
日漲幅1.11%
日漲幅1.09%
日漲幅1.08%
日漲幅1.05%
日漲幅1.05%
日漲幅1.05%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達藍籌精選混合 | 1681人 |
| 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 1348人 |
| 易方達消費行業(yè)股票 | 1343人 |
| 富國天惠成長混合(LO | 1345人 |
| 興全合潤混合A | 1358人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1