基金經理簡介:劉偉琳女士:中國人民大學金融工程博士,2010年加入工銀瑞信,曾任金融工程分析師、投資經理助理、投資經理;2010年7月1日加入工銀瑞信基金管理有限公司,現(xiàn)擔任指數(shù)及量化投資部投資副總監(jiān)、基金經理。2014年10月17日至2022年3月21日,擔任工銀瑞信睿智中證500指數(shù)分級證券投資基金(自2020年2月18日起,變更為工銀瑞信中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金)基金經理;2014年10月17日至2024年1月9日,擔任工銀瑞信睿智深證100指數(shù)分級證券投資基金(自2018年4月17日起,變更為工銀瑞信中證京津冀協(xié)同發(fā)展主題指數(shù)證券投資基金(LOF))基金經理;2014年10月17日至今,擔任工銀瑞信滬深300指數(shù)證券投資基金基金經理;2015年5月21日至2025年2月8日,擔任工銀瑞信中證傳媒指數(shù)分級證券投資基金(自2020年11月26日起,變更為工銀瑞信中證傳媒指數(shù)證券投資基金(LOF))基金經理;2015年7月23日至2020年11月3日,擔任工銀瑞信中證高鐵產業(yè)指數(shù)分級證券投資基金基金經理;2017年9月15日至2018年5月4日,擔任工銀瑞信深證成份指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經理;2018年6月15日至今,擔任工銀瑞信印度市場證券投資基金(LOF)基金經理;2019年5月20日至今,擔任工銀瑞信滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理;2019年8月21日至今,擔任工銀瑞信滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經理;2019年10月17日至2022年3月21日,擔任工銀瑞信中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理;2019年11月1日至2022年3月21日,擔任工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理;2019年12月25日至2022年3月21日,擔任工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經理;2020年6月1日至2022年3月31日,擔任工銀瑞信中證800交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理;2021年1月21日至2023年9月27日,擔任工銀瑞信中證科技龍頭交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理;2021年1月22日至2023年1月5日,擔任工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理;2021年6月11日至2022年10月25日,擔任工銀瑞信中證線上消費主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理;2021年7月22日至2023年3月8日,擔任工銀瑞信中證科技龍頭交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經理;2021年8月5日至今,擔任工銀瑞信國證新能源車電池交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理;2021年11月26日至2023年1月5日,擔任工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經理;2021年12月14日至2023年9月27日,擔任工銀瑞信中證500六個月持有期指數(shù)增強型證券投資基金基金經理;2022年6月30日至今,擔任工銀瑞信國證港股通科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理;2022年7月4日至今,擔任工銀瑞信國證新能源車電池交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經理;2023年3月30日至今,擔任工銀瑞信中證港股通高股息精選交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理;2023年11月9日至今,擔任工銀瑞信國證2000交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理;2024年11月19日至今,擔任工銀瑞信中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理;2024年11月26日至今,擔任工銀瑞信中證A500指數(shù)證券投資基金(自2024年12月10日起,變更為工銀瑞信中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金)基金經理。2025年1月10日至今,擔任工銀瑞信創(chuàng)業(yè)板50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理。2025年3月1日起擔任工銀瑞信創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)證券投資基金基金經理。曾任工銀瑞信中證1000增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159217 | 工銀國證港股通創(chuàng)新藥ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 54.35 | 2025-03-26 ~ 至今 | 266天 | 30.59% |
| 023414 | 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.63 | 2025-03-12 ~ 至今 | 280天 | 53.89% |
| 023415 | 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.72 | 2025-03-12 ~ 至今 | 280天 | 53.59% |
| 159370 | 工銀瑞信創(chuàng)業(yè)板50ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.49 | 2025-01-10 ~ 至今 | 341天 | 60.81% |
| 022935 | 工銀滬深300指數(shù)Y | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.19 | 2024-12-13 ~ 至今 | 1年又4天 | 17.95% |
| 022982 | 工銀中證A500ETF聯(lián)接Y | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.65 | 2024-12-13 ~ 至今 | 1年又4天 | 19.15% |
| 022443 | 工銀中證A500ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 4.62 | 2024-11-26 ~ 至今 | 1年又21天 | 18.49% |
| 022442 | 工銀中證A500ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 5.26 | 2024-11-26 ~ 至今 | 1年又21天 | 18.80% |
| 159362 | 工銀中證A500ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 14.01 | 2024-11-19 ~ 至今 | 1年又28天 | 21.46% |
| 020407 | 工銀傳媒指數(shù)E | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.11 | 2024-01-23 ~ 2025-02-08 | 1年又17天 | 24.69% |
| 159543 | 工銀國證2000ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.55 | 2023-11-09 ~ 2025-02-08 | 1年又92天 | -0.54% |
| 561280 | 工銀中證1000增強策略ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.74 | 2023-08-31 ~ 2025-02-08 | 1年又162天 | 10.44% |
| 159691 | 工銀瑞信中證港股通高股息精選ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 72.28 | 2023-03-30 ~ 至今 | 2年又263天 | 29.34% |
| 015874 | 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 2.42 | 2022-07-04 ~ 至今 | 3年又167天 | -16.42% |
| 015873 | 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.40 | 2022-07-04 ~ 至今 | 3年又167天 | -15.55% |
| 159636 | 工銀瑞信國證港股通科技30ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 408.37 | 2022-06-30 ~ 至今 | 3年又171天 | 31.20% |
| 014133 | 工銀中證500六個月持有指數(shù)增強A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.84 | 2021-12-14 ~ 2023-09-27 | 1年又287天 | -14.43% |
| 014134 | 工銀中證500六個月持有指數(shù)增強C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.46 | 2021-12-14 ~ 2023-09-27 | 1年又287天 | -15.04% |
| 012759 | 工銀滬港深互聯(lián)網ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.10 | 2021-11-26 ~ 2023-01-05 | 1年又40天 | -16.91% |
| 012760 | 工銀滬港深互聯(lián)網ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.10 | 2021-11-26 ~ 2023-01-05 | 1年又40天 | -17.00% |
| 159840 | 工銀瑞信國證新能源車電池ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 20.70 | 2021-08-05 ~ 至今 | 4年又135天 | -20.36% |
| 012882 | 工銀科技龍頭ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.09 | 2021-07-22 ~ 2023-03-08 | 1年又229天 | -31.54% |
| 012883 | 工銀科技龍頭ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.09 | 2021-07-22 ~ 2023-03-08 | 1年又229天 | -31.65% |
| 159725 | 工銀瑞信中證線上消費ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.48 | 2021-06-11 ~ 2022-10-25 | 1年又136天 | -39.43% |
| 159856 | 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 3.06 | 2021-01-22 ~ 2023-01-05 | 1年又348天 | -41.91% |
| 516050 | 工銀中證科技龍頭ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 3.91 | 2021-01-21 ~ 2023-09-27 | 2年又249天 | -38.94% |
| 010677 | 工銀傳媒指數(shù)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.90 | 2020-11-26 ~ 2025-02-08 | 4年又75天 | 2.50% |
| 515830 | 工銀瑞信中證800ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.00 | 2020-06-01 ~ 2022-04-01 | 1年又304天 | -5.53% |
| 007223 | 工銀中證500ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.27 | 2020-02-18 ~ 2022-03-21 | 2年又32天 | 13.54% |
| 008052 | 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.26 | 2019-12-25 ~ 2022-03-21 | 2年又87天 | -2.64% |
| 008053 | 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.12 | 2019-12-25 ~ 2022-03-21 | 2年又87天 | -3.51% |
| 159976 | 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.20 | 2019-11-01 ~ 2022-03-21 | 2年又141天 | 3.80% |
| 510530 | 工銀中證500ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 3.58 | 2019-10-17 ~ 2022-03-21 | 2年又156天 | 24.26% |
| 005103 | 工銀滬深300ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.76 | 2019-08-21 ~ 至今 | 6年又120天 | 18.63% |
| 005102 | 工銀滬深300ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.84 | 2019-08-21 ~ 至今 | 6年又120天 | 20.30% |
| 510350 | 工銀瑞信滬深300ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 38.94 | 2019-05-20 ~ 至今 | 6年又213天 | 34.25% |
| 006937 | 工銀滬深300指數(shù)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.04 | 2019-01-23 ~ 至今 | 6年又330天 | 40.81% |
| 005801 | 工銀印度基金美元 | 估值圖基金吧檔案 | QDII-混合偏股 | 26.09 | 2018-06-15 ~ 至今 | 7年又187天 | 32.71% |
| 164824 | 工銀印度基金人民幣 | 估值圖基金吧檔案 | QDII-混合偏股 | 26.09 | 2018-06-15 ~ 至今 | 7年又187天 | 45.87% |
| 164825 | 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.10 | 2018-04-17 ~ 2024-01-10 | 5年又269天 | -17.71% |
| 164823 | 工銀瑞信深證成份指數(shù)(LOF) | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.44 | 2017-09-15 ~ 2018-05-05 | 232天 | -8.87% |
| 150325 | 工銀中證高鐵產業(yè)指數(shù)分級A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.14 | 2015-07-23 ~ 2020-11-04 | 5年又106天 | 33.16% |
| 150326 | 工銀中證高鐵產業(yè)指數(shù)分級B | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.14 | 2015-07-23 ~ 2020-11-04 | 5年又106天 | -96.35% |
| 164820 | 工銀中證高鐵產業(yè)指數(shù)分級 | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.14 | 2015-07-23 ~ 2020-11-04 | 5年又106天 | -61.57% |
| 164818 | 工銀傳媒指數(shù)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.08 | 2015-05-21 ~ 2025-02-08 | 9年又266天 | -69.85% |
| 150113 | 工銀深證100指數(shù)分級B | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.51 | 2014-10-17 ~ 2018-04-16 | 3年又182天 | 79.76% |
| 150112 | 工銀深證100指數(shù)分級A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.51 | 2014-10-17 ~ 2018-04-16 | 3年又182天 | 20.19% |
| 164811 | 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.10 | 2014-10-17 ~ 2024-01-10 | 9年又87天 | 22.59% |
| 164809 | 工銀中證500ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.92 | 2014-10-17 ~ 2022-03-21 | 7年又157天 | 17.09% |
| 481009 | 工銀滬深300指數(shù)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 14.64 | 2014-10-17 ~ 至今 | 11年又64天 | 118.52% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159217 | 工銀國證港股通創(chuàng)新藥ETF | 指數(shù)型-股票 | -19.10% | 4439|4441 | 1.21% | 3680|3981 | - | -|3342 | - | -|2453 | - | -|3406 |
| 023414 | 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 1.82% | 691|4441 | 55.95% | 169|3981 | - | -|3342 | - | -|2453 | - | -|3406 |
| 023415 | 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 1.75% | 708|4441 | 55.75% | 172|3981 | - | -|3342 | - | -|2453 | - | -|3406 |
| 159370 | 工銀瑞信創(chuàng)業(yè)板50ETF | 指數(shù)型-股票 | 0.98% | 918|4441 | 60.29% | 85|3981 | - | -|3342 | - | -|2453 | - | -|3406 |
| 022935 | 工銀滬深300指數(shù)Y | 指數(shù)型-股票 | 0.31% | 1322|4441 | 17.79% | 1989|3981 | 17.95% | 1861|3342 | - | -|2453 | 17.16% | 2118|3406 |
| 022982 | 工銀中證A500ETF聯(lián)接Y | 指數(shù)型-股票 | 0.08% | 1466|4441 | 20.29% | 1612|3981 | 19.15% | 1669|3342 | - | -|2453 | 19.47% | 1818|3406 |
| 022443 | 工銀中證A500ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 0.03% | 1509|4441 | 20.15% | 1631|3981 | 18.86% | 1716|3342 | - | -|2453 | 19.19% | 1855|3406 |
| 022442 | 工銀中證A500ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 0.08% | 1466|4441 | 20.29% | 1612|3981 | 19.16% | 1665|3342 | - | -|2453 | 19.47% | 1818|3406 |
| 159362 | 工銀中證A500ETF | 指數(shù)型-股票 | 0.14% | 1416|4441 | 21.67% | 1430|3981 | 20.67% | 1462|3342 | - | -|2453 | 20.85% | 1683|3406 |
| 159691 | 工銀瑞信中證港股通高股息精選ETF | 指數(shù)型-股票 | -2.94% | 3072|4441 | 6.33% | 3122|3981 | 18.67% | 1742|3342 | 36.68% | 1281|2453 | 17.18% | 2114|3406 |
| 015874 | 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2.36% | 612|4441 | 44.10% | 461|3981 | 43.61% | 348|3342 | 64.92% | 337|2453 | 46.55% | 352|3406 |
| 015873 | 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2.44% | 593|4441 | 44.33% | 458|3981 | 44.01% | 340|3342 | 65.91% | 319|2453 | 46.97% | 342|3406 |
| 159636 | 工銀瑞信國證港股通科技30ETF | 指數(shù)型-股票 | -12.94% | 4151|4441 | 1.23% | 3677|3981 | 31.52% | 796|3342 | 67.88% | 293|2453 | 28.58% | 1040|3406 |
| 159840 | 工銀瑞信國證新能源車電池ETF | 指數(shù)型-股票 | 2.62% | 572|4441 | 49.50% | 305|3981 | 49.19% | 273|3342 | 72.31% | 212|2453 | 52.45% | 225|3406 |
| 005103 | 工銀滬深300ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | -0.06% | 1577|4441 | 17.22% | 2075|3981 | 17.29% | 1948|3342 | 37.95% | 1196|2453 | 16.57% | 2180|3406 |
| 005102 | 工銀滬深300ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | -0.03% | 1554|4441 | 17.28% | 2064|3981 | 17.42% | 1926|3342 | 38.26% | 1178|2453 | 16.67% | 2168|3406 |
| 510350 | 工銀瑞信滬深300ETF | 指數(shù)型-股票 | 0.09% | 1456|4441 | 18.53% | 1897|3981 | 18.45% | 1779|3342 | 42.38% | 922|2453 | 17.64% | 2065|3406 |
| 006937 | 工銀滬深300指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 0.13% | 1425|4441 | 17.37% | 2051|3981 | 17.10% | 1972|3342 | 39.41% | 1111|2453 | 16.37% | 2199|3406 |
| 005801 | 工銀印度基金美元 | QDII-混合偏股 | -1.15% | 43|99 | -2.87% | 95|96 | -5.88% | 93|94 | 4.08% | 89|90 | -1.57% | 93|94 |
| 164824 | 工銀印度基金人民幣 | QDII-混合偏股 | -1.68% | 48|99 | -4.35% | 96|96 | -7.47% | 94|94 | 3.66% | 90|90 | -3.24% | 94|94 |
| 481009 | 工銀滬深300指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 0.23% | 1367|4441 | 17.60% | 2018|3981 | 17.57% | 1914|3342 | 40.53% | 1051|2453 | 16.82% | 2151|3406 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1