| 關(guān)注 | 比較 | 最新凈值 | 歷史凈值 | 申購狀態(tài) | 贖回狀態(tài) | ||||||||
| 1 | 000082 | 2.0820 12-16 | 2.9170 12-16 | 2.1050 12-15 | 2.9400 12-15 | -0.0230 | -1.09% | 開放 | 開放 | ||||
| 2 | 000309 | 4.2730 12-16 | 4.2730 12-16 | 4.3500 12-15 | 4.3500 12-15 | -0.0770 | -1.77% | 開放 | 開放 | ||||
| 3 | 000326 | 1.1283 12-16 | 1.9593 12-16 | 1.1319 12-15 | 1.9629 12-15 | -0.0036 | -0.32% | 開放 | 開放 | ||||
| 4 | 000409 | 4.1710 12-16 | 4.1710 12-16 | 4.2470 12-15 | 4.2470 12-15 | -0.0760 | -1.79% | 開放 | 開放 | ||||
| 5 | 000411 | 2.8010 12-16 | 3.3540 12-16 | 2.8480 12-15 | 3.4010 12-15 | -0.0470 | -1.65% | 開放 | 開放 | ||||
| 6 | 000418 | 4.4520 12-16 | 5.0820 12-16 | 4.5430 12-15 | 5.1730 12-15 | -0.0910 | -2.00% | 開放 | 開放 | ||||
| 7 | 000457 | 3.3167 12-16 | 3.6257 12-16 | 3.3517 12-15 | 3.6607 12-15 | -0.0350 | -1.04% | 開放 | 開放 | ||||
| 8 | 000471 | 2.4091 12-16 | 2.9091 12-16 | 2.4410 12-15 | 2.9410 12-15 | -0.0319 | -1.31% | 開放 | 開放 | ||||
| 9 | 000513 | 4.1330 12-16 | 4.1330 12-16 | 4.1930 12-15 | 4.1930 12-15 | -0.0600 | -1.43% | 開放 | 開放 | ||||
| 10 | 000524 | 2.3829 12-16 | 2.8219 12-16 | 2.4265 12-15 | 2.8655 12-15 | -0.0436 | -1.80% | 開放 | 開放 | ||||
| 11 | 000549 | 3.4150 12-16 | 3.4150 12-16 | 3.4740 12-15 | 3.4740 12-15 | -0.0590 | -1.70% | 開放 | 開放 | ||||
| 12 | 000577 | 4.3439 12-16 | 4.3439 12-16 | 4.4139 12-15 | 4.4139 12-15 | -0.0700 | -1.59% | 開放 | 開放 | ||||
| 13 | 000586 | 2.5630 12-16 | 3.1350 12-16 | 2.6200 12-15 | 3.1920 12-15 | -0.0570 | -2.18% | 開放 | 開放 | ||||
| 14 | 000592 | 4.9770 12-16 | 4.9770 12-16 | 5.0940 12-15 | 5.0940 12-15 | -0.1170 | -2.30% | 開放 | 開放 | ||||
| 15 | 000594 | 2.6250 12-16 | 2.6250 12-16 | 2.6630 12-15 | 2.6630 12-15 | -0.0380 | -1.43% | 開放 | 開放 | ||||
| 16 | 000628 | 5.2146 12-16 | 5.2146 12-16 | 5.2633 12-15 | 5.2633 12-15 | -0.0487 | -0.93% | 開放 | 開放 | ||||
| 17 | 000688 | 2.4960 12-16 | 2.7460 12-16 | 2.5640 12-15 | 2.8140 12-15 | -0.0680 | -2.65% | 開放 | 開放 | ||||
| 18 | 000696 | 1.7060 12-16 | 1.9470 12-16 | 1.7410 12-15 | 1.9820 12-15 | -0.0350 | -2.01% | 開放 | 開放 | ||||
| 19 | 000697 | 2.6040 12-16 | 2.6040 12-16 | 2.6740 12-15 | 2.6740 12-15 | -0.0700 | -2.62% | 開放 | 開放 | ||||
| 20 | 000711 | 2.0190 12-16 | 2.0190 12-16 | 2.0570 12-15 | 2.0570 12-15 | -0.0380 | -1.85% | 開放 | 開放 | ||||
| 21 | 000729 | 3.5980 12-16 | 3.5980 12-16 | 3.6110 12-15 | 3.6110 12-15 | -0.0130 | -0.36% | 開放 | 開放 | ||||
| 22 | 000746 | 5.5320 12-16 | 5.5320 12-16 | 5.6390 12-15 | 5.6390 12-15 | -0.1070 | -1.90% | 開放 | 開放 | ||||
| 23 | 000751 | 3.6260 12-16 | 3.6260 12-16 | 3.7000 12-15 | 3.7000 12-15 | -0.0740 | -2.00% | 開放 | 開放 | ||||
| 24 | 000756 | 3.6850 12-16 | 3.6850 12-16 | 3.7160 12-15 | 3.7160 12-15 | -0.0310 | -0.83% | 開放 | 開放 | ||||
| 25 | 000761 | 1.5351 12-16 | 1.5351 12-16 | 1.5488 12-15 | 1.5488 12-15 | -0.0137 | -0.88% | 開放 | 開放 | ||||
| 26 | 000778 | 3.3840 12-16 | 3.3840 12-16 | 3.3960 12-15 | 3.3960 12-15 | -0.0120 | -0.35% | 開放 | 開放 | ||||
| 27 | 000780 | 2.0470 12-16 | 2.0470 12-16 | 2.0860 12-15 | 2.0860 12-15 | -0.0390 | -1.87% | 開放 | 開放 | ||||
| 28 | 000793 | 1.8800 12-16 | 1.8800 12-16 | 1.8950 12-15 | 1.8950 12-15 | -0.0150 | -0.79% | 開放 | 開放 | ||||
| 29 | 000803 | 4.3300 12-16 | 4.3300 12-16 | 4.3500 12-15 | 4.3500 12-15 | -0.0200 | -0.46% | 開放 | 開放 | ||||
| 30 | 000828 | 4.4030 12-16 | 4.6230 12-16 | 4.4490 12-15 | 4.6690 12-15 | -0.0460 | -1.03% | 開放 | 開放 | ||||
| 31 | 000831 | 2.7070 12-16 | 2.7070 12-16 | 2.7700 12-15 | 2.7700 12-15 | -0.0630 | -2.27% | 開放 | 開放 | ||||
| 32 | 000854 | 2.5360 12-16 | 2.5360 12-16 | 2.5820 12-15 | 2.5820 12-15 | -0.0460 | -1.78% | 開放 | 開放 | ||||
| 33 | 000866 | 2.7270 12-16 | 2.7270 12-16 | 2.7710 12-15 | 2.7710 12-15 | -0.0440 | -1.59% | 開放 | 開放 | ||||
| 34 | 000867 | 1.3940 12-16 | 1.4440 12-16 | 1.3980 12-15 | 1.4480 12-15 | -0.0040 | -0.29% | 開放 | 開放 | ||||
| 35 | 000884 | 1.4102 12-16 | 1.8042 12-16 | 1.4273 12-15 | 1.8213 12-15 | -0.0171 | -1.20% | 開放 | 開放 | ||||
| 36 | 000893 | 1.2480 12-16 | 1.2480 12-16 | 1.2560 12-15 | 1.2560 12-15 | -0.0080 | -0.64% | 開放 | 開放 | ||||
| 37 | 000913 | 1.6715 12-16 | 1.6715 12-16 | 1.7200 12-15 | 1.7200 12-15 | -0.0485 | -2.82% | 開放 | 開放 | ||||
| 38 | 000916 | 1.7601 12-16 | 2.4411 12-16 | 1.7717 12-15 | 2.4527 12-15 | -0.0116 | -0.65% | 開放 | 開放 | ||||
| 39 | 000925 | 1.7860 12-16 | 2.0430 12-16 | 1.8150 12-15 | 2.0720 12-15 | -0.0290 | -1.60% | 開放 | 開放 | ||||
| 40 | 000955 | 1.6025 12-16 | 1.6025 12-16 | 1.6175 12-15 | 1.6175 12-15 | -0.0150 | -0.93% | 開放 | 開放 | ||||
| 41 | 000960 | 1.8050 12-16 | 1.8050 12-16 | 1.8350 12-15 | 1.8350 12-15 | -0.0300 | -1.63% | 開放 | 開放 | ||||
| 42 | 000971 | 1.6340 12-16 | 1.6340 12-16 | 1.6570 12-15 | 1.6570 12-15 | -0.0230 | -1.39% | 開放 | 開放 | ||||
| 43 | 000974 | 1.3223 12-16 | 1.3820 12-16 | 1.3464 12-15 | 1.4061 12-15 | -0.0241 | -1.79% | 開放 | 開放 | ||||
| 44 | 000978 | 1.7820 12-16 | 2.0360 12-16 | 1.8080 12-15 | 2.0620 12-15 | -0.0260 | -1.44% | 開放 | 開放 | ||||
| 45 | 000979 | 3.6830 12-16 | 3.6830 12-16 | 3.7510 12-15 | 3.7510 12-15 | -0.0680 | -1.81% | 開放 | 開放 | ||||
| 46 | 000985 | 1.5420 12-16 | 1.5420 12-16 | 1.5530 12-15 | 1.5530 12-15 | -0.0110 | -0.71% | 開放 | 開放 | ||||
| 47 | 000991 | 3.6200 12-16 | 3.6200 12-16 | 3.6440 12-15 | 3.6440 12-15 | -0.0240 | -0.66% | 限大額 | 開放 | ||||
| 48 | 000996 | 0.8720 12-16 | 0.8720 12-16 | 0.8900 12-15 | 0.8900 12-15 | -0.0180 | -2.02% | 開放 | 開放 | ||||
| 49 | 001008 | 2.4060 12-16 | 2.4060 12-16 | 2.4580 12-15 | 2.4580 12-15 | -0.0520 | -2.12% | 開放 | 開放 | ||||
| 50 | 001009 | 1.4864 12-16 | 1.7330 12-16 | 1.5166 12-15 | 1.7632 12-15 | -0.0302 | -1.99% | 開放 | 開放 | ||||
| 51 | 001028 | 1.4620 12-16 | 1.4620 12-16 | 1.4860 12-15 | 1.4860 12-15 | -0.0240 | -1.62% | 開放 | 開放 | ||||
| 52 | 001036 | 1.7680 12-16 | 1.7680 12-16 | 1.7950 12-15 | 1.7950 12-15 | -0.0270 | -1.50% | 開放 | 開放 | ||||
| 53 | 001039 | 2.0290 12-16 | 2.0290 12-16 | 2.0630 12-15 | 2.0630 12-15 | -0.0340 | -1.65% | 開放 | 開放 | ||||
| 54 | 001040 | 2.1121 12-16 | 2.5501 12-16 | 2.1706 12-15 | 2.6086 12-15 | -0.0585 | -2.70% | 開放 | 開放 | ||||
| 55 | 001042 | 0.5520 12-16 | 0.5520 12-16 | 0.5680 12-15 | 0.5680 12-15 | -0.0160 | -2.82% | 開放 | 開放 | ||||
| 56 | 001043 | 2.0200 12-16 | 2.4440 12-16 | 2.0300 12-15 | 2.4540 12-15 | -0.0100 | -0.49% | 開放 | 開放 | ||||
| 57 | 001044 | 2.4750 12-16 | 2.5450 12-16 | 2.4700 12-15 | 2.5400 12-15 | 0.0050 | 0.20% | 限大額 | 開放 | ||||
| 58 | 001047 | 1.4130 12-16 | 1.4130 12-16 | 1.4370 12-15 | 1.4370 12-15 | -0.0240 | -1.67% | 開放 | 開放 | ||||
| 59 | 001048 | 3.6190 12-16 | 3.6190 12-16 | 3.6976 12-15 | 3.6976 12-15 | -0.0786 | -2.13% | 限大額 | 開放 | ||||
| 60 | 001054 | 3.0530 12-16 | 3.0530 12-16 | 3.0750 12-15 | 3.0750 12-15 | -0.0220 | -0.72% | 開放 | 開放 | ||||
| 61 | 001070 | 3.2160 12-16 | 3.2160 12-16 | 3.2470 12-15 | 3.2470 12-15 | -0.0310 | -0.95% | 開放 | 開放 | ||||
| 62 | 001072 | 3.2800 12-16 | 3.3330 12-16 | 3.3530 12-15 | 3.4060 12-15 | -0.0730 | -2.18% | 開放 | 開放 | ||||
| 63 | 001097 | 1.3890 12-16 | 1.3890 12-16 | 1.4000 12-15 | 1.4000 12-15 | -0.0110 | -0.79% | 開放 | 開放 | ||||
| 64 | 001104 | 1.4280 12-16 | 1.5370 12-16 | 1.4580 12-15 | 1.5670 12-15 | -0.0300 | -2.06% | 開放 | 開放 | ||||
| 65 | 001105 | 1.3620 12-16 | 1.3620 12-16 | 1.3880 12-15 | 1.3880 12-15 | -0.0260 | -1.87% | 開放 | 開放 | ||||
| 66 | 001126 | 1.7673 12-16 | 1.8968 12-16 | 1.8043 12-15 | 1.9338 12-15 | -0.0370 | -2.05% | 開放 | 開放 | ||||
| 67 | 001158 | 1.7820 12-16 | 1.7820 12-16 | 1.8250 12-15 | 1.8250 12-15 | -0.0430 | -2.36% | 開放 | 開放 | ||||
| 68 | 001162 | 1.7370 12-16 | 1.7370 12-16 | 1.7540 12-15 | 1.7540 12-15 | -0.0170 | -0.97% | 開放 | 開放 | ||||
| 69 | 001163 | 1.4500 12-16 | 1.7330 12-16 | 1.4680 12-15 | 1.7510 12-15 | -0.0180 | -1.23% | 開放 | 開放 | ||||
| 70 | 001166 | 1.1600 12-16 | 1.1600 12-16 | 1.1820 12-15 | 1.1820 12-15 | -0.0220 | -1.86% | 開放 | 開放 | ||||
| 71 | 001167 | 1.7728 12-16 | 2.1088 12-16 | 1.8052 12-15 | 2.1412 12-15 | -0.0324 | -1.79% | 開放 | 開放 | ||||
| 72 | 001171 | 1.4920 12-16 | 1.4920 12-16 | 1.5120 12-15 | 1.5120 12-15 | -0.0200 | -1.32% | 開放 | 開放 | ||||
| 73 | 001178 | 1.3960 12-16 | 1.9760 12-16 | 1.3950 12-15 | 1.9750 12-15 | 0.0010 | 0.07% | 開放 | 開放 | ||||
| 74 | 001186 | 2.8820 12-16 | 2.8820 12-16 | 2.8870 12-15 | 2.8870 12-15 | -0.0050 | -0.17% | 開放 | 開放 | ||||
| 75 | 001188 | 1.5280 12-16 | 1.5280 12-16 | 1.5420 12-15 | 1.5420 12-15 | -0.0140 | -0.91% | 開放 | 開放 | ||||
| 76 | 001193 | 0.9993 12-16 | 0.9993 12-16 | 1.0062 12-15 | 1.0062 12-15 | -0.0069 | -0.69% | 開放 | 開放 | ||||
| 77 | 001195 | 1.0440 12-16 | 1.0440 12-16 | 1.0490 12-15 | 1.0490 12-15 | -0.0050 | -0.48% | 開放 | 開放 | ||||
| 78 | 001208 | 2.3210 12-16 | 2.9490 12-16 | 2.3590 12-15 | 2.9870 12-15 | -0.0380 | -1.61% | 開放 | 開放 | ||||
| 79 | 001223 | 1.4880 12-16 | 1.4880 12-16 | 1.5140 12-15 | 1.5140 12-15 | -0.0260 | -1.72% | 開放 | 開放 | ||||
| 80 | 001230 | 1.6805 12-16 | 1.6805 12-16 | 1.7121 12-15 | 1.7121 12-15 | -0.0316 | -1.85% | 開放 | 開放 | ||||
| 81 | 001236 | 2.0440 12-16 | 2.0440 12-16 | 2.0770 12-15 | 2.0770 12-15 | -0.0330 | -1.59% | 開放 | 開放 | ||||
| 82 | 001245 | 2.4040 12-16 | 2.4040 12-16 | 2.4570 12-15 | 2.4570 12-15 | -0.0530 | -2.16% | 開放 | 開放 | ||||
| 83 | 001277 | 0.7823 12-16 | 0.7823 12-16 | 0.7917 12-15 | 0.7917 12-15 | -0.0094 | -1.19% | 開放 | 開放 | ||||
| 84 | 001291 | 1.2150 12-16 | 1.2150 12-16 | 1.2280 12-15 | 1.2280 12-15 | -0.0130 | -1.06% | 開放 | 開放 | ||||
| 85 | 001313 | 1.3596 12-16 | 1.3596 12-16 | 1.3892 12-15 | 1.3892 12-15 | -0.0296 | -2.13% | 開放 | 開放 | ||||
| 86 | 001319 | 1.1217 12-16 | 1.1217 12-16 | 1.1342 12-15 | 1.1342 12-15 | -0.0125 | -1.10% | 限大額 | 開放 | ||||
| 87 | 001396 | 1.2920 12-16 | 1.2920 12-16 | 1.3070 12-15 | 1.3070 12-15 | -0.0150 | -1.15% | 開放 | 開放 | ||||
| 88 | 001404 | 1.6358 12-16 | 1.6358 12-16 | 1.6662 12-15 | 1.6662 12-15 | -0.0304 | -1.82% | 開放 | 開放 | ||||
| 89 | 001409 | 0.5910 12-16 | 0.5910 12-16 | 0.6010 12-15 | 0.6010 12-15 | -0.0100 | -1.66% | 開放 | 開放 | ||||
| 90 | 001410 | 4.7570 12-16 | 4.8190 12-16 | 4.8470 12-15 | 4.9090 12-15 | -0.0900 | -1.86% | 開放 | 開放 | ||||
| 91 | 001416 | 0.9450 12-16 | 0.9450 12-16 | 0.9690 12-15 | 0.9690 12-15 | -0.0240 | -2.48% | 開放 | 開放 | ||||
| 92 | 001421 | 1.3226 12-16 | 1.3226 12-16 | 1.3455 12-15 | 1.3455 12-15 | -0.0229 | -1.70% | 開放 | 開放 | ||||
| 93 | 001473 | 3.0844 12-16 | 3.0844 12-16 | 3.1061 12-15 | 3.1061 12-15 | -0.0217 | -0.70% | 開放 | 開放 | ||||
| 94 | 001476 | 2.4820 12-16 | 2.4820 12-16 | 2.5140 12-15 | 2.5140 12-15 | -0.0320 | -1.27% | 開放 | 開放 | ||||
| 95 | 001482 | 1.8285 12-16 | 1.8285 12-16 | 1.8581 12-15 | 1.8581 12-15 | -0.0296 | -1.59% | 開放 | 開放 | ||||
| 96 | 001490 | 1.6860 12-16 | 1.6860 12-16 | 1.7010 12-15 | 1.7010 12-15 | -0.0150 | -0.88% | 開放 | 開放 | ||||
| 97 | 001496 | 1.7700 12-16 | 1.7700 12-16 | 1.7970 12-15 | 1.7970 12-15 | -0.0270 | -1.50% | 開放 | 開放 | ||||
| 98 | 001521 | 1.4470 12-16 | 1.8530 12-16 | 1.4690 12-15 | 1.8750 12-15 | -0.0220 | -1.50% | 開放 | 開放 | ||||
| 99 | 001528 | 3.1800 12-16 | 3.1800 12-16 | 3.2110 12-15 | 3.2110 12-15 | -0.0310 | -0.97% | 開放 | 開放 | ||||
| 100 | 001541 | 1.9110 12-16 | 1.9110 12-16 | 1.9460 12-15 | 1.9460 12-15 | -0.0350 | -1.80% | 開放 | 開放 | ||||
| 101 | 001542 | 2.0780 12-16 | 2.2370 12-16 | 2.1140 12-15 | 2.2730 12-15 | -0.0360 | -1.70% | 開放 | 開放 | ||||
| 102 | 001576 | 2.4241 12-16 | 2.5261 12-16 | 2.4852 12-15 | 2.5872 12-15 | -0.0611 | -2.46% | 開放 | 開放 | ||||
| 103 | 001577 | 2.6530 12-16 | 2.6530 12-16 | 2.6750 12-15 | 2.6750 12-15 | -0.0220 | -0.82% | 開放 | 開放 | ||||
| 104 | 001579 | 1.8123 12-16 | 1.8123 12-16 | 1.8195 12-15 | 1.8195 12-15 | -0.0072 | -0.40% | 開放 | 開放 | ||||
| 105 | 001583 | 1.7982 12-16 | 2.1298 12-16 | 1.8107 12-15 | 2.1423 12-15 | -0.0125 | -0.69% | 開放 | 開放 | ||||
| 106 | 001605 | 2.0856 12-16 | 2.0856 12-16 | 2.1173 12-15 | 2.1173 12-15 | -0.0317 | -1.50% | 開放 | 開放 | ||||
| 107 | 001616 | 2.9280 12-16 | 2.9280 12-16 | 2.9710 12-15 | 2.9710 12-15 | -0.0430 | -1.45% | 開放 | 開放 | ||||
| 108 | 001626 | 1.7338 12-16 | 1.7338 12-16 | 1.7332 12-15 | 1.7332 12-15 | 0.0006 | 0.03% | 開放 | 開放 | ||||
| 109 | 001628 | 1.7870 12-16 | 1.7870 12-16 | 1.8380 12-15 | 1.8380 12-15 | -0.0510 | -2.77% | 開放 | 開放 | ||||
| 110 | 001637 | 1.6545 12-16 | 2.0055 12-16 | 1.6803 12-15 | 2.0313 12-15 | -0.0258 | -1.54% | 開放 | 開放 | ||||
| 111 | 001638 | 1.8940 12-16 | 1.8940 12-16 | 1.9120 12-15 | 1.9120 12-15 | -0.0180 | -0.94% | 開放 | 開放 | ||||
| 112 | 001643 | 2.5836 12-16 | 2.5836 12-16 | 2.6694 12-15 | 2.6694 12-15 | -0.0858 | -3.21% | 開放 | 開放 | ||||
| 113 | 001644 | 2.4575 12-16 | 2.4575 12-16 | 2.5391 12-15 | 2.5391 12-15 | -0.0816 | -3.21% | 開放 | 開放 | ||||
| 114 | 001645 | 1.9960 12-16 | 2.5880 12-16 | 2.0080 12-15 | 2.6000 12-15 | -0.0120 | -0.60% | 開放 | 開放 | ||||
| 115 | 001651 | 2.8020 12-16 | 2.8020 12-16 | 2.8180 12-15 | 2.8180 12-15 | -0.0160 | -0.57% | 開放 | 開放 | ||||
| 116 | 001672 | 1.7370 12-16 | 2.5440 12-16 | 1.7780 12-15 | 2.5850 12-15 | -0.0410 | -2.31% | 開放 | 開放 | ||||
| 117 | 001677 | 3.7800 12-16 | 3.7800 12-16 | 3.8370 12-15 | 3.8370 12-15 | -0.0570 | -1.49% | 開放 | 開放 | ||||
| 118 | 001678 | 1.9735 12-16 | 2.6235 12-16 | 2.0112 12-15 | 2.6612 12-15 | -0.0377 | -1.87% | 開放 | 開放 | ||||
| 119 | 001685 | 1.1720 12-16 | 1.1720 12-16 | 1.1910 12-15 | 1.1910 12-15 | -0.0190 | -1.60% | 開放 | 開放 | ||||
| 120 | 001692 | 2.6253 12-16 | 2.6553 12-16 | 2.6633 12-15 | 2.6933 12-15 | -0.0380 | -1.43% | 開放 | 開放 | ||||
| 121 | 001703 | 2.2140 12-16 | 2.2840 12-16 | 2.2530 12-15 | 2.3230 12-15 | -0.0390 | -1.73% | 開放 | 開放 | ||||
| 122 | 001705 | 1.5015 12-16 | 2.4015 12-16 | 1.5151 12-15 | 2.4151 12-15 | -0.0136 | -0.90% | 開放 | 開放 | ||||
| 123 | 001707 | 2.0560 12-16 | 2.0560 12-16 | 2.0770 12-15 | 2.0770 12-15 | -0.0210 | -1.01% | 開放 | 開放 | ||||
| 124 | 001714 | 3.2480 12-16 | 3.4370 12-16 | 3.2540 12-15 | 3.4430 12-15 | -0.0060 | -0.18% | 開放 | 開放 | ||||
| 125 | 001717 | 3.0870 12-16 | 3.0870 12-16 | 3.1600 12-15 | 3.1600 12-15 | -0.0730 | -2.31% | 開放 | 開放 | ||||
| 126 | 001718 | 4.7270 12-16 | 4.7270 12-16 | 4.7700 12-15 | 4.7700 12-15 | -0.0430 | -0.90% | 開放 | 開放 | ||||
| 127 | 001719 | 2.0950 12-16 | 2.0950 12-16 | 2.1080 12-15 | 2.1080 12-15 | -0.0130 | -0.62% | 開放 | 開放 | ||||
| 128 | 001725 | 2.8310 12-16 | 2.8310 12-16 | 2.8500 12-15 | 2.8500 12-15 | -0.0190 | -0.67% | 開放 | 開放 | ||||
| 129 | 001726 | 1.4730 12-16 | 1.4730 12-16 | 1.4790 12-15 | 1.4790 12-15 | -0.0060 | -0.41% | 開放 | 開放 | ||||
| 130 | 001736 | 3.4840 12-16 | 3.4840 12-16 | 3.5314 12-15 | 3.5314 12-15 | -0.0474 | -1.34% | 開放 | 開放 | ||||
| 131 | 001749 | 1.8540 12-16 | 1.8540 12-16 | 1.8960 12-15 | 1.8960 12-15 | -0.0420 | -2.22% | 開放 | 開放 | ||||
| 132 | 001764 | 1.1300 12-16 | 1.2670 12-16 | 1.1480 12-15 | 1.2850 12-15 | -0.0180 | -1.57% | 開放 | 開放 | ||||
| 133 | 001766 | 1.4742 12-16 | 1.4742 12-16 | 1.4934 12-15 | 1.4934 12-15 | -0.0192 | -1.29% | 開放 | 開放 | ||||
| 134 | 001790 | 2.3049 12-16 | 2.3049 12-16 | 2.3556 12-15 | 2.3556 12-15 | -0.0507 | -2.15% | 開放 | 開放 | ||||
| 135 | 001825 | 1.3413 12-16 | 1.3413 12-16 | 1.3787 12-15 | 1.3787 12-15 | -0.0374 | -2.71% | 開放 | 開放 | ||||
| 136 | 001849 | 1.2640 12-16 | 1.2640 12-16 | 1.2720 12-15 | 1.2720 12-15 | -0.0080 | -0.63% | 開放 | 開放 | ||||
| 137 | 001877 | 2.1132 12-16 | 2.1132 12-16 | 2.1676 12-15 | 2.1676 12-15 | -0.0544 | -2.51% | 開放 | 開放 | ||||
| 138 | 001878 | 2.6910 12-16 | 2.7590 12-16 | 2.7410 12-15 | 2.8090 12-15 | -0.0500 | -1.82% | 開放 | 開放 | ||||
| 139 | 001915 | 1.9580 12-16 | 2.0340 12-16 | 1.9940 12-15 | 2.0700 12-15 | -0.0360 | -1.81% | 開放 | 開放 | ||||
| 140 | 001917 | 3.3740 12-16 | 3.4440 12-16 | 3.4253 12-15 | 3.4953 12-15 | -0.0513 | -1.50% | 限大額 | 開放 | ||||
| 141 | 001938 | 1.8543 12-16 | 3.1791 12-16 | 1.8825 12-15 | 3.2073 12-15 | -0.0282 | -1.50% | 開放 | 開放 | ||||
| 142 | 001956 | 2.3927 12-16 | 2.3927 12-16 | 2.4413 12-15 | 2.4413 12-15 | -0.0486 | -1.99% | 開放 | 開放 | ||||
| 143 | 001974 | 1.9500 12-16 | 2.2350 12-16 | 1.9720 12-15 | 2.2570 12-15 | -0.0220 | -1.12% | 開放 | 開放 | ||||
| 144 | 001975 | 3.8100 12-16 | 3.8100 12-16 | 3.8510 12-15 | 3.8510 12-15 | -0.0410 | -1.06% | 限大額 | 開放 | ||||
| 145 | 002121 | 1.9932 12-16 | 2.0782 12-16 | 2.0357 12-15 | 2.1207 12-15 | -0.0425 | -2.09% | 開放 | 開放 | ||||
| 146 | 002168 | 2.9170 12-16 | 2.9170 12-16 | 2.9610 12-15 | 2.9610 12-15 | -0.0440 | -1.49% | 開放 | 開放 | ||||
| 147 | 002210 | 1.4353 12-16 | 2.0659 12-16 | 1.4580 12-15 | 2.0886 12-15 | -0.0227 | -1.56% | 開放 | 開放 | ||||
| 148 | 002229 | 2.1900 12-16 | 2.3540 12-16 | 2.2160 12-15 | 2.3800 12-15 | -0.0260 | -1.17% | 限大額 | 開放 | ||||
| 149 | 002289 | 2.8336 12-16 | 2.8336 12-16 | 2.8763 12-15 | 2.8763 12-15 | -0.0427 | -1.48% | 開放 | 開放 | ||||
| 150 | 002300 | 1.9913 12-16 | 1.9913 12-16 | 2.0127 12-15 | 2.0127 12-15 | -0.0214 | -1.06% | 開放 | 開放 | ||||
| 151 | 002332 | 1.6430 12-16 | 1.6980 12-16 | 1.6538 12-15 | 1.7088 12-15 | -0.0108 | -0.65% | 開放 | 開放 | ||||
| 152 | 002333 | 1.5611 12-16 | 1.6161 12-16 | 1.5714 12-15 | 1.6264 12-15 | -0.0103 | -0.66% | 開放 | 開放 | ||||
| 153 | 002334 | 1.5574 12-16 | 1.5574 12-16 | 1.5626 12-15 | 1.5626 12-15 | -0.0052 | -0.33% | 開放 | 開放 | ||||
| 154 | 002335 | 1.4846 12-16 | 1.4846 12-16 | 1.4896 12-15 | 1.4896 12-15 | -0.0050 | -0.34% | 開放 | 開放 | ||||
| 155 | 002387 | 1.0821 12-16 | 1.1501 12-16 | 1.0994 12-15 | 1.1674 12-15 | -0.0173 | -1.57% | 開放 | 開放 | ||||
| 156 | 002556 | 1.9680 12-16 | 1.9680 12-16 | 2.0000 12-15 | 2.0000 12-15 | -0.0320 | -1.60% | 開放 | 開放 | ||||
| 157 | 002595 | 1.3910 12-16 | 1.3910 12-16 | 1.3960 12-15 | 1.3960 12-15 | -0.0050 | -0.36% | 開放 | 開放 | ||||
| 158 | 002621 | 1.4809 12-16 | 1.4809 12-16 | 1.4846 12-15 | 1.4846 12-15 | -0.0037 | -0.25% | 開放 | 開放 | ||||
| 159 | 002697 | 1.4168 12-16 | 1.4168 12-16 | 1.4204 12-15 | 1.4204 12-15 | -0.0036 | -0.25% | 開放 | 開放 | ||||
| 160 | 002861 | 2.3570 12-16 | 2.3570 12-16 | 2.4130 12-15 | 2.4130 12-15 | -0.0560 | -2.32% | 開放 | 開放 | ||||
| 161 | 002871 | 2.0731 12-16 | 2.0731 12-16 | 2.1016 12-15 | 2.1016 12-15 | -0.0285 | -1.36% | 限大額 | 開放 | ||||
| 162 | 002872 | 2.0425 12-16 | 2.0425 12-16 | 2.0706 12-15 | 2.0706 12-15 | -0.0281 | -1.36% | 限大額 | 開放 | ||||
| 163 | 002952 | 1.4003 12-16 | 1.4003 12-16 | 1.4208 12-15 | 1.4208 12-15 | -0.0205 | -1.44% | 開放 | 開放 | ||||
| 164 | 002980 | 3.3520 12-16 | 3.3520 12-16 | 3.4170 12-15 | 3.4170 12-15 | -0.0650 | -1.90% | 開放 | 開放 | ||||
| 165 | 003053 | 1.9340 12-16 | 1.9340 12-16 | 1.9690 12-15 | 1.9690 12-15 | -0.0350 | -1.78% | 限大額 | 開放 | ||||
| 166 | 003054 | 1.8510 12-16 | 1.8510 12-16 | 1.8840 12-15 | 1.8840 12-15 | -0.0330 | -1.75% | 限大額 | 開放 | ||||
| 167 | 003069 | 1.8308 12-16 | 1.8308 12-16 | 1.8663 12-15 | 1.8663 12-15 | -0.0355 | -1.90% | 開放 | 開放 | ||||
| 168 | 003070 | 1.6519 12-16 | 1.6519 12-16 | 1.6840 12-15 | 1.6840 12-15 | -0.0321 | -1.91% | 開放 | 開放 | ||||
| 169 | 003145 | 2.4164 12-16 | 2.4164 12-16 | 2.4467 12-15 | 2.4467 12-15 | -0.0303 | -1.24% | 開放 | 開放 | ||||
| 170 | 003190 | 1.8947 12-16 | 1.8032 12-16 | 1.8825 12-15 | 1.7916 12-15 | 0.0122 | 0.65% | 開放 | 開放 | ||||
| 171 | 003191 | 1.7987 12-16 | 1.6983 12-16 | 1.7871 12-15 | 1.6873 12-15 | 0.0116 | 0.65% | 開放 | 開放 | ||||
