博道基金管理有限公司
Broad Asset Management Co., Ltd
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
資產(chǎn)組合
其他公司資產(chǎn)組合查詢:
2025年3季度 博道基金 基金資產(chǎn)組合
截止至:2025-09-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 股票 | 債券 | 現(xiàn)金 | 前10大股票 | 前5大債券 | 資產(chǎn)規(guī)模(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 008547 | 博道安遠(yuǎn)6個月持有期混合 | 估值圖 基金吧 檔案 | 19.68% | 81.00% | 3.12% | 13.42% | 68.46% | 0.21 |
| 2 | 006594 | 博道中證500增強(qiáng)C | 估值圖 基金吧 檔案 | 94.77% | 5.02% | 0.57% | 12.09% | 5.02% | 27.64 |
| 3 | 023902 | 博道上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)C | 估值圖 基金吧 檔案 | 94.11% | 5.02% | 3.90% | 23.25% | 5.02% | 6.85 |
| 4 | 022746 | 博道中證A500指數(shù)增強(qiáng)C | 估值圖 基金吧 檔案 | 93.14% | 4.89% | 1.72% | 19.71% | 9.61% | 4.77 |
| 5 | 007471 | 博道叁佰智航股票C | 估值圖 基金吧 檔案 | 93.46% | 5.09% | 2.08% | 22.87% | 5.09% | 10.30 |
| 6 | 025038 | 博道中證500增強(qiáng)Y | 估值圖 基金吧 檔案 | 94.77% | 5.02% | 0.57% | 12.09% | 5.02% | 27.64 |
| 7 | 023499 | 博道中證800指數(shù)增強(qiáng)A | 估值圖 基金吧 檔案 | 93.15% | 5.24% | 2.68% | 16.23% | 10.48% | 2.13 |
| 8 | 008793 | 博道嘉元混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 73.80% | 15.30% | 1.41% | 46.16% | 11.55% | 3.43 |
| 9 | 013693 | 博道盛興一年持有期混合 | 估值圖 基金吧 檔案 | 90.70% | 4.88% | 5.03% | 51.36% | 4.88% | 0.62 |
| 10 | 010404 | 博道盛利6個月持有期混合 | 估值圖 基金吧 檔案 | 29.53% | 52.55% | 3.99% | 2.61% | 52.54% | 0.34 |
2025年2季度 博道基金 基金資產(chǎn)組合
截止至:2025-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 股票 | 債券 | 現(xiàn)金 | 前10大股票 | 前5大債券 | 資產(chǎn)規(guī)模(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 021915 | 博道大盤價值股票A | 估值圖 基金吧 檔案 | 92.12% | 5.24% | 3.42% | 35.17% | 5.24% | 1.23 |
| 2 | 023500 | 博道中證800指數(shù)增強(qiáng)C | 估值圖 基金吧 檔案 | 93.35% | -- | 16.64% | 19.18% | -- | 1.71 |
| 3 | 023499 | 博道中證800指數(shù)增強(qiáng)A | 估值圖 基金吧 檔案 | 93.35% | -- | 16.64% | 19.18% | -- | 1.71 |
| 4 | 013693 | 博道盛興一年持有期混合 | 估值圖 基金吧 檔案 | 87.59% | 5.29% | 7.28% | 57.77% | 5.29% | 0.59 |
| 5 | 007045 | 博道滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 估值圖 基金吧 檔案 | 93.18% | 5.17% | 2.88% | 24.61% | 5.17% | 19.10 |
| 6 | 023357 | 博道和盈利率債C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 98.39% | 1.64% | -- | 44.73% | 10.86 |
| 7 | 008319 | 博道久航混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 90.95% | 5.15% | 13.50% | 13.36% | 5.15% | 10.59 |
| 8 | 015105 | 博道研究恒選混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 84.61% | 5.16% | 2.42% | 18.51% | 5.16% | 0.57 |
| 9 | 016840 | 博道惠泰優(yōu)選混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 84.83% | 5.21% | 10.32% | 52.43% | 5.21% | 19.09 |
| 10 | 023356 | 博道和盈利率債A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 98.39% | 1.64% | -- | 44.73% | 10.86 |
2025年1季度 博道基金 基金資產(chǎn)組合
截止至:2025-03-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 股票 | 債券 | 現(xiàn)金 | 前10大股票 | 前5大債券 | 資產(chǎn)規(guī)模(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 022003 | 博道大盤成長股票A | 估值圖 基金吧 檔案 | 92.05% | 5.29% | 4.97% | 27.49% | 5.29% | 2.05 |
| 2 | 010967 | 博道嘉豐混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 87.16% | 7.74% | 1.81% | 39.67% | 7.72% | 9.10 |
| 3 | 008794 | 博道嘉元混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 71.62% | 13.52% | 1.47% | 38.90% | 9.89% | 3.01 |
| 4 | 013693 | 博道盛興一年持有期混合 | 估值圖 基金吧 檔案 | 90.50% | 5.15% | 5.10% | 57.27% | 5.15% | 0.65 |
| 5 | 007045 | 博道滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 估值圖 基金吧 檔案 | 93.46% | 5.11% | 0.31% | 25.62% | 5.11% | 16.88 |
| 6 | 018695 | 博道消費(fèi)智航C | 估值圖 基金吧 檔案 | 92.76% | 5.28% | 2.13% | 34.79% | 5.28% | 2.74 |
| 7 | 008208 | 博道嘉泰回報混合 | 估值圖 基金吧 檔案 | 73.52% | 14.39% | 1.56% | 40.94% | 9.52% | 6.41 |
| 8 | 007825 | 博道志遠(yuǎn)混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 73.91% | 5.26% | 5.59% | 38.42% | 5.26% | 0.61 |
| 9 | 007044 | 博道滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 估值圖 基金吧 檔案 | 93.46% | 5.11% | 0.31% | 25.62% | 5.11% | 16.88 |
| 10 | 016637 | 博道和瑞多元穩(wěn)健6個月持有混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 19.79% | 40.61% | 7.34% | 4.25% | 40.61% | 0.18 |