博道基金管理有限公司
Broad Asset Management Co., Ltd
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
階段漲幅
最新普通基金、貨幣基金、理財(cái)基金、封閉式基金、其他基金階段漲幅一覽表。
開放式基金
最新更新日期:2025-12-17
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 收益詳情 | 基金類型 | 日期 |
近1周 |
近1月 |
近3月 |
近6月 |
近1年 |
今年來 |
成立來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博道大盤成長股票A 022003 | 詳情 | 股票型 | 12-17 | -0.09% | 3.61% | 2.38% | 36.20% | 48.11% | 49.25% | 49.13% |
| 博道大盤成長股票C 022004 | 詳情 | 股票型 | 12-17 | -0.11% | 3.57% | 2.24% | 35.87% | 47.34% | 48.51% | 48.33% |
| 博道成長智航股票A 013641 | 詳情 | 股票型 | 12-17 | -0.75% | 1.45% | -0.01% | 30.80% | 46.73% | 45.96% | 44.94% |
| 博道成長智航股票C 013642 | 詳情 | 股票型 | 12-17 | -0.76% | 1.40% | -0.15% | 30.48% | 46.00% | 45.26% | 41.96% |
| 博道盛興一年持有期混合 013693 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | -1.21% | -2.62% | 0.81% | 22.62% | 45.09% | 43.92% | 47.75% |
| 博道盛彥混合A 012124 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | -1.03% | -1.81% | 1.19% | 20.89% | 43.25% | 41.90% | 26.35% |
| 博道盛彥混合C 012125 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | -1.03% | -1.85% | 1.06% | 20.59% | 42.54% | 41.22% | 23.68% |
| 博道中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 017644 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-17 | -0.74% | 0.01% | 0.83% | 25.50% | 41.54% | 42.17% | 53.37% |
| 博道中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 017645 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-17 | -0.74% | -0.03% | 0.73% | 25.25% | 41.00% | 41.65% | 51.96% |
| 博道久航混合A 008318 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | -0.50% | 0.15% | -0.21% | 23.20% | 37.66% | 37.36% | 78.88% |
| 博道久航混合C 008319 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | -0.50% | 0.10% | -0.33% | 22.89% | 36.97% | 36.70% | 73.61% |
| 博道伍佰智航股票A 007831 | 詳情 | 股票型 | 12-17 | -0.65% | 0.20% | -0.28% | 22.57% | 36.82% | 36.77% | 117.77% |
| 博道伍佰智航股票C 007832 | 詳情 | 股票型 | 12-17 | -0.65% | 0.18% | -0.35% | 22.39% | 36.42% | 36.38% | 113.77% |
| 博道嘉興一年持有期混合 010147 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | -1.58% | 4.39% | -0.66% | 30.70% | 33.12% | 34.85% | 15.47% |
| 博道中證500增強(qiáng)A 006593 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-17 | -0.25% | -0.23% | -0.85% | 23.85% | 31.41% | 31.51% | 170.32% |
| 博道中證500增強(qiáng)C 006594 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-17 | -0.26% | -0.26% | -0.92% | 23.66% | 31.03% | 31.14% | 164.76% |
| 博道遠(yuǎn)航混合A 007126 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | -0.60% | 0.44% | -0.95% | 22.13% | 30.94% | 30.24% | 103.11% |
| 博道啟航混合A 006160 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | 0.01% | 1.22% | 1.26% | 21.35% | 30.85% | 30.18% | 146.25% |
| 博道嘉泰回報(bào)混合 008208 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-17 | -1.63% | 4.27% | -0.45% | 26.95% | 30.42% | 32.05% | 95.51% |
| 博道遠(yuǎn)航混合C 007127 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | -0.61% | 0.40% | -1.07% | 21.83% | 30.30% | 29.61% | 96.51% |
| 博道啟航混合C 006161 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | 0.00% | 1.18% | 1.13% | 21.05% | 30.20% | 29.55% | 137.35% |
| 博道嘉元混合A 008793 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | -1.40% | 4.26% | -0.63% | 26.83% | 30.04% | 31.56% | 79.70% |
| 博道嘉元混合C 008794 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | -1.41% | 4.22% | -0.75% | 26.51% | 29.39% | 30.93% | 74.51% |
| 博道睿見一年持有期混合 010755 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | -1.47% | 1.82% | 0.12% | 26.05% | 29.04% | 29.44% | -23.49% |
| 博道惠泰優(yōu)選混合A 016840 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | 0.36% | -0.94% | -0.87% | 14.80% | 26.61% | 26.03% | 33.19% |
| 博道惠泰優(yōu)選混合C 016841 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | 0.35% | -0.99% | -1.00% | 14.51% | 25.96% | 25.41% | 30.92% |
| 博道嘉瑞混合A 008467 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | -2.09% | 2.05% | -3.64% | 23.52% | 24.72% | 26.06% | 71.44% |
| 博道研究恒選混合A 015104 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | -1.92% | -1.89% | -6.94% | 14.72% | 24.14% | 23.73% | 2.97% |
| 博道嘉瑞混合C 008468 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | -2.10% | 2.00% | -3.75% | 23.20% | 24.09% | 25.45% | 66.37% |
| 博道嘉豐混合A 010967 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | -2.21% | 1.77% | -4.35% | 24.16% | 23.91% | 25.50% | -15.06% |
| 博道研究恒選混合C 015105 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | -1.94% | -1.93% | -7.06% | 14.43% | 23.51% | 23.14% | 1.17% |
| 博道叁佰智航股票A 007470 | 詳情 | 股票型 | 12-17 | 0.51% | 1.91% | 2.32% | 19.88% | 23.33% | 22.17% | 89.67% |
| 博道滬深300增強(qiáng)A 007044 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-17 | 0.40% | 1.33% | 2.30% | 19.96% | 23.08% | 21.93% | 76.93% |
| 博道嘉豐混合C 010968 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | -2.23% | 1.71% | -4.53% | 23.68% | 22.93% | 24.55% | -18.31% |
| 博道叁佰智航股票C 007471 | 詳情 | 股票型 | 12-17 | 0.51% | 1.88% | 2.23% | 19.64% | 22.85% | 21.71% | 84.80% |
| 博道滬深300增強(qiáng)C 007045 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-17 | 0.40% | 1.29% | 2.19% | 19.72% | 22.60% | 21.47% | 72.30% |
| 博道消費(fèi)智航A 010998 | 詳情 | 股票型 | 12-17 | -0.49% | -1.30% | -2.15% | 12.32% | 19.20% | 20.39% | -7.73% |
| 博道消費(fèi)智航C 018695 | 詳情 | 股票型 | 12-17 | -0.49% | -1.35% | -2.27% | 12.04% | 18.58% | 19.79% | 11.85% |
| 博道志遠(yuǎn)混合A 007825 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | -0.28% | -2.72% | -5.23% | 14.07% | 10.94% | 13.77% | 56.21% |
| 博道志遠(yuǎn)混合C 007826 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | -0.29% | -2.75% | -5.35% | 13.79% | 10.39% | 13.23% | 51.41% |
| 博道紅利智航股票A 019124 | 詳情 | 股票型 | 12-17 | -1.00% | -3.42% | 0.10% | 6.79% | 9.79% | 8.89% | 25.74% |
| 博道紅利智航股票C 019125 | 詳情 | 股票型 | 12-17 | -1.00% | -3.44% | 0.00% | 6.60% | 9.37% | 8.49% | 24.69% |
| 博道卓遠(yuǎn)混合A 006511 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | -0.51% | -3.62% | -7.04% | 12.84% | 8.18% | 11.03% | 90.94% |
| 博道卓遠(yuǎn)混合C 006512 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | -0.51% | -3.65% | -7.16% | 12.57% | 7.64% | 10.50% | 84.00% |
| 博道盛利6個(gè)月持有期混合 010404 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-17 | -0.24% | -1.07% | -2.72% | 2.89% | 5.20% | 4.87% | 10.07% |
| 博道大盤價(jià)值股票A 021915 | 詳情 | 股票型 | 12-17 | -0.94% | -0.49% | -0.15% | 10.73% | 4.78% | 6.62% | 4.40% |
| 博道大盤價(jià)值股票C 021916 | 詳情 | 股票型 | 12-17 | -0.94% | -0.52% | -0.28% | 10.46% | 4.24% | 6.09% | 3.85% |
| 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 016637 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-17 | -0.24% | -0.82% | -0.26% | 2.02% | 4.02% | 3.63% | 6.28% |
| 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合C 016638 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-17 | -0.26% | -0.86% | -0.36% | 1.81% | 3.61% | 3.23% | 4.95% |
| 博道安遠(yuǎn)6個(gè)月持有期混合 008547 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-17 | 0.02% | -0.51% | -1.57% | 2.06% | 2.19% | 2.57% | 25.78% |
| 博道和祥多元穩(wěn)健債券A 017134 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-17 | -0.03% | -0.43% | -1.28% | 1.12% | 1.96% | 1.93% | 8.63% |
| 博道和祥多元穩(wěn)健債券C 017135 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-17 | -0.04% | -0.47% | -1.39% | 0.90% | 1.55% | 1.54% | 7.46% |
| 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券A 021323 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-17 | -0.01% | 0.01% | 0.46% | 0.66% | 1.38% | 0.99% | 3.45% |
| 博道中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 019037 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 12-17 | 0.03% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.01% | 0.93% | 3.05% |
| 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 021324 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-17 | -0.02% | -0.03% | 0.30% | 0.41% | 0.92% | 0.55% | 2.84% |
| 博道明遠(yuǎn)混合A 019497 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | -1.36% | -6.26% | -11.11% | 4.68% | -2.16% | 0.97% | 7.00% |
| 博道明遠(yuǎn)混合C 019501 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | -1.37% | -6.29% | -11.22% | 4.41% | -2.64% | 0.48% | 6.22% |
| 博道滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A 022866 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-17 | 0.76% | 1.88% | 3.64% | 21.75% | - | - | 26.97% |
| 博道滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 022867 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-17 | 0.75% | 1.84% | 3.54% | 21.50% | - | - | 26.51% |
| 博道中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 022745 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-17 | 0.50% | 1.60% | 2.86% | 24.01% | - | - | 29.85% |
| 博道中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 022746 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-17 | 0.50% | 1.57% | 2.76% | 23.77% | - | - | 29.39% |
| 博道中證800指數(shù)增強(qiáng)C 023500 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-17 | 0.40% | 1.39% | 1.95% | 21.20% | - | - | 24.06% |
| 博道中證800指數(shù)增強(qiáng)A 023499 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-17 | 0.42% | 1.43% | 2.05% | 21.45% | - | - | 24.44% |
| 博道和盈利率債C 023357 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-17 | 0.04% | 0.10% | 0.38% | 0.49% | - | - | 0.72% |
| 博道和盈利率債A 023356 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-17 | 0.04% | 0.10% | 0.33% | 0.42% | - | - | 0.65% |
| 博道上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A 023901 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-17 | -1.49% | 0.60% | -1.79% | 36.73% | - | - | 36.44% |
| 博道上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)C 023902 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-17 | -1.51% | 0.57% | -1.88% | 36.44% | - | - | 36.09% |
| 博道中證500增強(qiáng)Y 025038 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-17 | -0.24% | -0.20% | -0.74% | - | - | - | 11.24% |
| 博道中證全指指數(shù)增強(qiáng)A 025020 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-17 | -0.32% | -0.31% | 1.31% | - | - | - | 1.72% |
| 博道中證全指指數(shù)增強(qiáng)C 025021 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-17 | -0.34% | -0.36% | 1.21% | - | - | - | 1.60% |
| 博道惠泓價(jià)值成長混合 025103 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | 0.35% | -0.16% | - | - | - | - | 0.21% |
| 博道滬深300增強(qiáng)Y 025932 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-17 | 0.41% | 1.37% | - | - | - | - | 0.56% |
貨幣/理財(cái)型基金
最新更新日期:
| 基金名稱 代碼 | 收益詳情 | 日期 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
35日年化 |
近3月 |
近6月 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||||||||||||