博道基金管理有限公司

Broad Asset Management Co., Ltd

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢:

每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值(封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新)。

開放式基金

最新更新日期:

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
博道大盤成長(zhǎng)股票A 022003 股票型 12-17 1.4913 1.4913 3.25% 36.20% 48.11% 1.20 楊夢(mèng) 等 0.15% 購(gòu)買
博道大盤成長(zhǎng)股票C 022004 股票型 12-17 1.4833 1.4833 3.24% 35.87% 47.34% 3.09 楊夢(mèng) 等 0.00% 購(gòu)買
博道成長(zhǎng)智航股票A 013641 股票型 12-17 1.4494 1.4494 2.30% 30.80% 46.73% 22.45 楊夢(mèng) 1.50% 購(gòu)買
博道成長(zhǎng)智航股票C 013642 股票型 12-17 1.4196 1.4196 2.29% 30.48% 46.00% 31.21 楊夢(mèng) 0.00% 購(gòu)買
博道盛興一年持有期混合 013693 混合型-偏股 12-17 1.4775 1.4775 1.88% 22.62% 45.09% 0.62 張建勝 0.15% 購(gòu)買
博道盛彥混合A 012124 混合型-偏股 12-17 1.2635 1.2635 1.99% 20.89% 43.25% 5.14 張建勝 0.15% 購(gòu)買
博道盛彥混合C 012125 混合型-偏股 12-17 1.2368 1.2368 1.99% 20.59% 42.54% 11.08 張建勝 0.00% 購(gòu)買
博道中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 017644 指數(shù)型-股票 12-17 1.5337 1.5337 1.83% 25.50% 41.54% 1.47 楊夢(mèng) 0.12% 購(gòu)買
博道中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 017645 指數(shù)型-股票 12-17 1.5196 1.5196 1.83% 25.25% 41.00% 2.01 楊夢(mèng) 0.00% 購(gòu)買
博道久航混合A 008318 混合型-偏股 12-17 1.7888 1.7888 1.94% 23.20% 37.66% 14.73 劉瑋明 0.15% 購(gòu)買
博道久航混合C 008319 混合型-偏股 12-17 1.7361 1.7361 1.94% 22.89% 36.97% 20.63 劉瑋明 0.00% 購(gòu)買
博道伍佰智航股票A 007831 股票型 12-17 1.7375 2.0295 1.92% 22.57% 36.82% 3.57 楊夢(mèng) 等 0.12% 購(gòu)買
博道伍佰智航股票C 007832 股票型 12-17 1.7001 1.9921 1.92% 22.39% 36.42% 12.07 楊夢(mèng) 等 0.00% 購(gòu)買
博道嘉興一年持有期混合 010147 混合型-偏股 12-17 1.1547 1.1547 3.50% 30.70% 33.12% 6.63 張迎軍 0.15% 購(gòu)買
博道中證500增強(qiáng)A 006593 指數(shù)型-股票 12-17 2.2343 2.5143 2.04% 23.85% 31.41% 17.49 楊夢(mèng) 0.12% 購(gòu)買
博道中證500增強(qiáng)C 006594 指數(shù)型-股票 12-17 2.1849 2.4649 2.04% 23.66% 31.03% 10.12 楊夢(mèng) 0.00% 購(gòu)買
博道遠(yuǎn)航混合A 007126 混合型-偏股 12-17 1.7271 1.9571 1.93% 22.13% 30.94% 21.47 楊夢(mèng) 0.15% 購(gòu)買
博道啟航混合A 006160 混合型-偏股 12-17 2.1739 2.3739 2.12% 21.35% 30.85% 1.94 劉瑋明 0.15% 購(gòu)買
博道嘉泰回報(bào)混合 008208 混合型-靈活 12-17 1.9551 1.9551 2.96% 26.95% 30.42% 6.08 張迎軍 0.12% 購(gòu)買
博道遠(yuǎn)航混合C 007127 混合型-偏股 12-17 1.6686 1.8986 1.93% 21.83% 30.30% 19.46 楊夢(mèng) 0.00% 購(gòu)買
博道啟航混合C 006161 混合型-偏股 12-17 2.0893 2.2893 2.13% 21.05% 30.20% 2.73 劉瑋明 0.00% 購(gòu)買
博道嘉元混合A 008793 混合型-偏股 12-17 1.7970 1.7970 3.25% 26.83% 30.04% 3.23 張迎軍 0.15% 購(gòu)買
博道嘉元混合C 008794 混合型-偏股 12-17 1.7451 1.7451 3.25% 26.51% 29.39% 0.20 張迎軍 0.00% 購(gòu)買
博道睿見一年持有期混合 010755 混合型-偏股 12-17 0.7651 0.7651 2.88% 26.05% 29.04% 3.04 劉俊 0.15% 購(gòu)買
博道惠泰優(yōu)選混合A 016840 混合型-偏股 12-17 1.3319 1.3319 1.28% 14.80% 26.61% 7.78 孫文龍 0.15% 購(gòu)買
博道惠泰優(yōu)選混合C 016841 混合型-偏股 12-17 1.3092 1.3092 1.28% 14.51% 25.96% 14.67 孫文龍 0.00% 購(gòu)買
博道嘉瑞混合A 008467 混合型-偏股 12-17 1.7144 1.7144 2.89% 23.52% 24.72% 3.57 張迎軍 0.15% 購(gòu)買
博道研究恒選混合A 015104 混合型-偏股 12-17 1.0297 1.0297 2.02% 14.72% 24.14% 0.44 何曉彬 0.15% 購(gòu)買
博道嘉瑞混合C 008468 混合型-偏股 12-17 1.6637 1.6637 2.89% 23.20% 24.09% 1.78 張迎軍 0.00% 購(gòu)買
博道嘉豐混合A 010967 混合型-偏股 12-17 0.8494 0.8494 3.08% 24.16% 23.91% 8.40 張迎軍 0.15% 購(gòu)買
博道研究恒選混合C 015105 混合型-偏股 12-17 1.0117 1.0117 2.02% 14.43% 23.51% 0.08 何曉彬 0.00% 購(gòu)買
博道叁佰智航股票A 007470 股票型 12-17 1.6687 1.8417 2.27% 19.88% 23.33% 5.57 劉兆陽 0.12% 購(gòu)買
博道滬深300增強(qiáng)A 007044 指數(shù)型-股票 12-17 1.7693 1.7693 2.14% 19.96% 23.08% 10.99 楊夢(mèng) 0.12% 購(gòu)買
博道嘉豐混合C 010968 混合型-偏股 12-17 0.8169 0.8169 3.08% 23.68% 22.93% 2.03 張迎軍 0.00% 購(gòu)買
博道叁佰智航股票C 007471 股票型 12-17 1.6227 1.7957 2.27% 19.64% 22.85% 4.73 劉兆陽 0.00% 購(gòu)買
博道滬深300增強(qiáng)C 007045 指數(shù)型-股票 12-17 1.7230 1.7230 2.13% 19.72% 22.60% 13.52 楊夢(mèng) 0.00% 購(gòu)買
博道消費(fèi)智航A 010998 股票型 12-17 0.9227 0.9227 1.15% 12.32% 19.20% 2.71 劉瑋明 等 0.15% 購(gòu)買
博道消費(fèi)智航C 018695 股票型 12-17 0.9108 0.9108 1.14% 12.04% 18.58% 1.40 劉瑋明 等 0.00% 購(gòu)買
博道志遠(yuǎn)混合A 007825 混合型-偏股 12-17 1.5621 1.5621 1.51% 14.07% 10.94% 0.29 袁爭(zhēng)光 0.15% 購(gòu)買
博道志遠(yuǎn)混合C 007826 混合型-偏股 12-17 1.5141 1.5141 1.51% 13.79% 10.39% 0.32 袁爭(zhēng)光 0.00% 購(gòu)買
博道紅利智航股票A 019124 股票型 12-17 1.1595 1.2515 0.63% 6.79% 9.79% 2.75 劉瑋明 等 1.20% 購(gòu)買
博道紅利智航股票C 019125 股票型 12-17 1.1492 1.2412 0.64% 6.60% 9.37% 5.29 劉瑋明 等 0.00% 購(gòu)買
博道卓遠(yuǎn)混合A 006511 混合型-偏股 12-17 1.9094 1.9094 1.49% 12.84% 8.18% 0.61 袁爭(zhēng)光 0.15% 購(gòu)買
博道卓遠(yuǎn)混合C 006512 混合型-偏股 12-17 1.8400 1.8400 1.49% 12.57% 7.64% 0.06 袁爭(zhēng)光 0.00% 購(gòu)買
博道盛利6個(gè)月持有期混合 010404 混合型-偏債 12-17 1.1007 1.1007 0.98% 2.89% 5.20% 0.34 陳連權(quán) 0.10% 購(gòu)買
博道大盤價(jià)值股票A 021915 股票型 12-17 1.0440 1.0440 1.37% 10.73% 4.78% 0.13 劉瑋明 0.15% 購(gòu)買
博道大盤價(jià)值股票C 021916 股票型 12-17 1.0385 1.0385 1.37% 10.46% 4.24% 0.20 劉瑋明 0.00% 購(gòu)買
博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 016637 混合型-偏債 12-17 1.0628 1.0628 0.27% 2.02% 4.02% 0.41 劉瑋明 0.09% 購(gòu)買
博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合C 016638 混合型-偏債 12-17 1.0495 1.0495 0.27% 1.81% 3.61% 0.28 劉瑋明 0.00% 購(gòu)買
博道安遠(yuǎn)6個(gè)月持有期混合 008547 混合型-偏債 12-17 1.2578 1.2578 0.29% 2.06% 2.19% 0.21 袁爭(zhēng)光 0.06% 購(gòu)買
博道和祥多元穩(wěn)健債券A 017134 債券型-混合二級(jí) 12-17 1.0863 1.0863 0.47% 1.12% 1.96% 0.31 陳連權(quán) 0.08% 購(gòu)買
博道和祥多元穩(wěn)健債券C 017135 債券型-混合二級(jí) 12-17 1.0746 1.0746 0.48% 0.90% 1.55% 0.16 陳連權(quán) 0.00% 購(gòu)買
博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券A 021323 債券型-混合二級(jí) 12-17 1.0345 1.0345 0.19% 0.66% 1.38% 0.01 陳連權(quán) 0.80% 購(gòu)買
博道中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 019037 指數(shù)型-固收 12-17 1.0305 1.0305 0.01% 0.57% 1.01% 0.21 陳連權(quán) 0.00% 購(gòu)買
博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 021324 債券型-混合二級(jí) 12-17 1.0284 1.0284 0.19% 0.41% 0.92% 0.25 陳連權(quán) 0.00% 購(gòu)買
博道明遠(yuǎn)混合A 019497 混合型-偏股 12-17 1.0700 1.0700 1.40% 4.68% -2.16% 0.09 袁爭(zhēng)光 0.15% 購(gòu)買
博道明遠(yuǎn)混合C 019501 混合型-偏股 12-17 1.0622 1.0622 1.40% 4.41% -2.64% 0.12 袁爭(zhēng)光 0.00% 購(gòu)買
博道滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A 022866 指數(shù)型-股票 12-17 1.2697 1.2697 2.11% 21.75% - 2.33 楊夢(mèng) 0.12% 購(gòu)買
博道滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 022867 指數(shù)型-股票 12-17 1.2651 1.2651 2.10% 21.50% - 1.99 楊夢(mèng) 0.00% 購(gòu)買
博道中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 022745 指數(shù)型-股票 12-17 1.2985 1.2985 2.32% 24.01% - 1.90 楊夢(mèng) 0.12% 購(gòu)買
博道中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 022746 指數(shù)型-股票 12-17 1.2939 1.2939 2.32% 23.77% - 2.88 楊夢(mèng) 0.00% 購(gòu)買
博道中證800指數(shù)增強(qiáng)C 023500 指數(shù)型-股票 12-17 1.2406 1.2406 2.24% 21.20% - 1.18 楊夢(mèng) 0.00% 購(gòu)買
博道中證800指數(shù)增強(qiáng)A 023499 指數(shù)型-股票 12-17 1.2444 1.2444 2.24% 21.45% - 0.95 楊夢(mèng) 0.12% 購(gòu)買
博道和盈利率債C 023357 債券型-長(zhǎng)債 12-17 1.0072 1.0072 0.01% 0.49% - 1.87 陳連權(quán) 0.00% 購(gòu)買
博道和盈利率債A 023356 債券型-長(zhǎng)債 12-17 1.0065 1.0065 0.02% 0.42% - 13.53 陳連權(quán) 0.04% 購(gòu)買
博道上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)C 023902 指數(shù)型-股票 12-17 1.3609 1.3609 2.35% 36.44% - 6.07 楊夢(mèng) 0.00% 購(gòu)買
博道上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A 023901 指數(shù)型-股票 12-17 1.3644 1.3644 2.36% 36.73% - 0.78 楊夢(mèng) 0.12% 購(gòu)買
博道中證500增強(qiáng)Y 025038 指數(shù)型-股票 12-17 2.2381 2.2381 2.04% - - 0.03 楊夢(mèng) 0.00% 購(gòu)買
博道中證全指指數(shù)增強(qiáng)A 025020 指數(shù)型-股票 12-17 1.0172 1.0172 1.93% - - 2.41 楊夢(mèng) - 購(gòu)買
博道中證全指指數(shù)增強(qiáng)C 025021 指數(shù)型-股票 12-17 1.0160 1.0160 1.93% - - 16.70 楊夢(mèng) 0.00% 購(gòu)買
博道惠泓價(jià)值成長(zhǎng)混合 025103 混合型-偏股 12-17 1.0021 1.0021 0.89% - - 9.88 孫文龍 - 購(gòu)買
博道滬深300增強(qiáng)Y 025932 指數(shù)型-股票 12-17 1.7703 1.7703 2.14% - - - 楊夢(mèng) 0.00% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期:

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無數(shù)據(jù)