博道基金管理有限公司
Broad Asset Management Co., Ltd
旗下基金利潤表合計
其他公司旗下基金利潤表合計查詢:
| 詳情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入: | 詳情 | 182,216.48 | 144,645.73 | -62,431.38 | -69,122.14 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 573.08 | 851.11 | 424.38 | 1,258.58 |
| 其中:存款利息收入 | 詳情 | 410.84 | 466.30 | 198.31 | 516.42 |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 (損失以'-'填列) |
詳情 | 113,448.96 | 61,244.90 | -78,590.76 | -71,540.09 |
| 股票投資收益 | 詳情 | 91,425.80 | 28,731.65 | -98,305.21 | -87,250.99 |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | 1,682.27 | 2,001.26 | 1,637.10 | -3,424.49 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | -22.29 | 8.58 | -5.03 | -9.62 |
| 股利收益 | 詳情 | 20,363.17 | 30,503.40 | 18,082.39 | 19,145.01 |
| 3.公允價值變動收益 (損失以'-'填列) |
詳情 | 67,504.36 | 81,508.26 | 15,200.09 | 663.70 |
| 4.匯兌收益 (損失以'-'填列) |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 (損失以'-'填列) |
詳情 | 690.07 | 1,041.47 | 534.91 | 495.67 |
| 減:二、費用 | 詳情 | 14,085.45 | 22,896.69 | 11,547.25 | 27,526.58 |
| 1.管理人報酬 | 詳情 | 10,411.17 | 17,136.84 | 8,633.83 | 21,276.86 |
| 2.托管費 | 詳情 | 1,629.16 | 2,688.87 | 1,355.19 | 3,257.05 |
| 3.銷售服務費 | 詳情 | 1,723.58 | 2,437.81 | 1,198.60 | 2,341.48 |
| 4.交易費用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | 56.79 | 155.61 | 86.55 | 132.50 |
| 其中:賣出回購金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 56.79 | 155.61 | 86.55 | 132.50 |
| 6.其他費用 | 詳情 | 264.36 | 475.94 | 272.34 | 517.19 |
| 三、利潤總額 (虧損總額以'-'號填列) |
詳情 | 168,131.03 | 121,749.04 | -73,978.64 | -96,648.72 |
| 減:所得稅費用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤 (虧損總額以'-'號填列) |
詳情 | 168,131.03 | 121,749.04 | -73,978.64 | -96,648.72 |
數(shù)據(jù)加載中...