證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-16 | 1.0264 | 1.0264 | -0.12% |
| 12-15 | 1.0276 | 1.0276 | -0.06% |
| 12-12 | 1.0282 | 1.0282 | 0.05% |
| 12-11 | 1.0277 | 1.0277 | -0.09% |
| 12-10 | 1.0286 | 1.0286 | 0.04% |
| 12-09 | 1.0282 | 1.0282 | -0.01% |
| 12-08 | 1.0283 | 1.0283 | 0.07% |
| 12-05 | 1.0276 | 1.0276 | 0.10% |
| 12-04 | 1.0266 | 1.0266 | -0.08% |
| 12-03 | 1.0274 | 1.0274 | -0.04% |
| 12-02 | 1.0278 | 1.0278 | -0.04% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.18% | -0.29% | 0.18% | 0.29% | 0.35% | 0.62% | -- | -- |
| 同類平均 | -0.28% | -0.87% | 0.08% | 3.79% | 5.74% | 5.71% | 11.69% | 11.72% |
| 滬深300 | -2.19% | -2.82% | -0.57% | 16.10% | 14.30% | 14.97% | 34.59% | 13.74% |
| 同類排名 | 660 | 1459 | 262 | 1446 | 609 | 1404 | 1193 | 1320 | 1175 | 1221 | 1153 | 1212 | -- | 1016 | -- | 843 |
| 四分位排名 | 良好 | 優(yōu)秀 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- | -- |
近1年 40.15%
近1年 39.46%
近1年 30.09%
近1年 28.87%
近1年 28.35%
近1年 28.23%
近1年 0.62%
日漲幅0.00%
日漲幅-0.12%
日漲幅-0.12%
日漲幅-0.22%
日漲幅-0.26%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 42人 |
| 蜂巢恒利債券C | 34人 |
| 博時信用優(yōu)選債券C | 41人 |
| 博道成長智航股票C | 36人 |
| 海通安裕中短債C | 41人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1