中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司
China Post & Capital Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
資產(chǎn)組合
其他公司資產(chǎn)組合查詢:
基金資產(chǎn)組合一覽。
2025年3季度 中郵基金 基金資產(chǎn)組合
截止至:2025-09-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 股票 | 債券 | 現(xiàn)金 | 前10大股票 | 前5大債券 | 資產(chǎn)規(guī)模(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000272 | 中郵定開債券C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 134.29% | 2.60% | -- | 35.26% | 3.53 |
| 2 | 008659 | 中郵淳享66個月定開債 | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 176.32% | 2.23% | -- | 260.29% | 80.78 |
| 3 | 000576 | 中郵貨幣A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 70.28% | 0.04% | -- | 20.34% | 24.51 |
| 4 | 008124 | 中郵中證500指數(shù)增強C | 估值圖 基金吧 檔案 | 94.28% | -- | 6.43% | 15.62% | -- | 0.43 |
| 5 | 007286 | 中郵純債裕利三個月定開債 | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 116.79% | 0.63% | -- | 14.68% | 36.70 |
| 6 | 001479 | 中郵風格輪動靈活配置混合 | 估值圖 基金吧 檔案 | 83.44% | -- | 16.93% | 56.17% | -- | 0.69 |
| 7 | 015004 | 中郵能源革新混合型發(fā)起A | 估值圖 基金吧 檔案 | 92.17% | -- | 8.04% | 61.91% | -- | 1.03 |
| 8 | 001225 | 中郵趨勢精選靈活配置混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 89.46% | -- | 11.61% | 41.86% | -- | 8.18 |
| 9 | 002276 | 中郵純債恒利債券A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 90.19% | 0.82% | -- | 17.99% | 56.61 |
| 10 | 009489 | 中郵價值精選混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 80.01% | 13.64% | 6.66% | 40.94% | 21.29% | 0.54 |
2025年2季度 中郵基金 基金資產(chǎn)組合
截止至:2025-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 股票 | 債券 | 現(xiàn)金 | 前10大股票 | 前5大債券 | 資產(chǎn)規(guī)模(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011872 | 中郵悅享6個月持有期混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 11.85% | 99.34% | 1.43% | 3.46% | 46.85% | 1.35 |
| 2 | 023095 | 中郵新思路靈活配置混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 85.17% | 1.05% | 13.83% | 34.49% | 1.05% | 18.98 |
| 3 | 000272 | 中郵定開債券C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 136.97% | 2.24% | -- | 26.53% | 4.00 |
| 4 | 001275 | 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢靈活配置混合 | 估值圖 基金吧 檔案 | 76.42% | -- | 23.93% | 35.84% | -- | 0.94 |
| 5 | 004890 | 中郵健康文娛靈活配置混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 89.78% | 2.11% | 8.73% | 50.14% | 2.11% | 0.61 |
| 6 | 000921 | 中郵現(xiàn)金驛站貨幣A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 70.81% | 5.18% | -- | 47.91% | 4.78 |
| 7 | 013228 | 中郵鑫享30天滾動持有短債債券C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 103.28% | 0.26% | -- | 22.81% | 2.28 |
| 8 | 590003 | 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 77.22% | 16.23% | 6.64% | 38.33% | 10.95% | 12.06 |
| 9 | 023176 | 中郵滬港深精選混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 79.56% | -- | 23.81% | 59.42% | -- | 1.04 |
| 10 | 000966 | 中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 | 估值圖 基金吧 檔案 | 82.38% | -- | 17.32% | 31.73% | -- | 0.81 |
2025年1季度 中郵基金 基金資產(chǎn)組合
截止至:2025-03-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 股票 | 債券 | 現(xiàn)金 | 前10大股票 | 前5大債券 | 資產(chǎn)規(guī)模(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001275 | 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢靈活配置混合 | 估值圖 基金吧 檔案 | 89.49% | -- | 10.97% | 49.12% | -- | 1.01 |
| 2 | 007009 | 中郵純債優(yōu)選一年定開債C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 145.18% | 1.75% | -- | 28.09% | 6.65 |
| 3 | 008980 | 中郵科技創(chuàng)新精選混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 92.17% | -- | 8.01% | 65.41% | -- | 11.98 |
| 4 | 019519 | 中郵樂享收益靈活配置混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 30.05% | 47.12% | 10.05% | 13.18% | 20.24% | 0.17 |
| 5 | 021218 | 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 73.83% | 20.32% | 19.13% | 40.65% | 14.45% | 12.26 |
| 6 | 008981 | 中郵科技創(chuàng)新精選混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 92.17% | -- | 8.01% | 65.41% | -- | 11.98 |
| 7 | 000272 | 中郵定開債券C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 122.11% | 2.01% | -- | 22.77% | 4.66 |
| 8 | 002276 | 中郵純債恒利債券A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 94.55% | 0.74% | -- | 16.94% | 31.72 |
| 9 | 000922 | 中郵現(xiàn)金驛站貨幣B | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 63.73% | 13.75% | -- | 46.74% | 4.69 |
| 10 | 020132 | 中郵趨勢精選靈活配置混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 90.06% | -- | 10.41% | 43.48% | -- | 8.00 |