中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司

China Post & Capital Fund Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢(xún):

每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值(封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新)。

開(kāi)放式基金

最新更新日期:

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 基金類(lèi)型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
中郵健康文娛靈活配置混合A 004890 混合型-靈活 12-18 3.7649 3.7649 -2.62% 56.18% 72.59% 1.17 宮正 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中郵健康文娛靈活配置混合C 022252 混合型-靈活 12-18 3.7486 3.7486 -2.62% 55.86% 71.90% 1.11 宮正 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 590003 混合型-靈活 12-18 2.7840 4.1580 -0.57% 37.21% 46.14% 9.18 江劉瑋 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合C 021218 混合型-靈活 12-18 2.7660 3.2460 -0.58% 37.00% 45.58% 0.85 江劉瑋 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 001227 混合型-靈活 12-18 1.3100 1.3100 -1.36% 30.74% 39.96% 9.31 周楠 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中郵軍民融合靈活配置混合A 004139 混合型-靈活 12-18 2.1710 2.1710 0.90% 24.86% 37.47% 8.59 王高 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中郵軍民融合靈活配置混合C 022243 混合型-靈活 12-18 2.1617 2.1617 0.90% 24.61% 36.91% 2.14 王高 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵價(jià)值精選混合A 009488 混合型-偏股 12-18 1.2193 1.2193 -1.71% 40.18% 36.48% 0.32 馬姝麗 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中郵價(jià)值精選混合C 009489 混合型-偏股 12-18 1.2026 1.2026 -1.72% 40.00% 36.13% 0.22 馬姝麗 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵核心競(jìng)爭(zhēng)力靈活配置混合 000545 混合型-靈活 12-18 1.9850 1.9850 -1.29% 31.63% 31.46% 3.17 江劉瑋 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 590008 混合型-偏股 12-18 6.5110 6.5110 -0.88% 28.22% 29.39% 8.88 吳尚 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合C 022222 混合型-偏股 12-18 6.4750 6.4750 -0.89% 27.81% 28.73% 0.11 吳尚 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵興榮價(jià)值一年持有混合 011001 混合型-偏股 12-18 1.2557 1.2557 -1.20% 29.65% 28.33% 1.39 江劉瑋 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中郵研究精選混合 007777 混合型-偏股 12-18 1.4182 2.0064 -1.35% 28.12% 28.02% 3.13 江劉瑋 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中郵樂(lè)享收益靈活配置混合A 001430 混合型-靈活 12-18 1.9590 2.0190 -0.86% 25.42% 27.87% 0.14 江劉瑋 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中郵樂(lè)享收益靈活配置混合C 019519 混合型-靈活 12-18 1.9480 1.9480 -0.87% 25.19% 27.40% 0.00 江劉瑋 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵滬港深精選混合A 006477 混合型-偏股 12-18 1.1320 1.1320 -0.62% 1.42% 25.96% 0.60 武志驍 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中郵專(zhuān)精特新一年持有混合A 015505 混合型-偏股 12-18 0.9845 0.9845 -1.10% 17.54% 25.41% 0.52 曹思 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中郵景泰靈活配置混合A 003842 混合型-靈活 12-18 1.3642 1.6443 -0.97% 21.86% 24.73% 0.12 江劉瑋 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中郵專(zhuān)精特新一年持有混合C 015506 混合型-偏股 12-18 0.9654 0.9654 -1.11% 17.17% 24.66% 0.05 曹思 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵景泰靈活配置混合C 003843 混合型-靈活 12-18 1.3332 1.5875 -0.97% 21.54% 24.11% 0.01 江劉瑋 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵醫(yī)藥健康混合A 003284 混合型-偏股 12-18 2.1089 2.1089 -0.57% 5.56% 23.98% 1.63 梁雪丹 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中郵瑞享兩年定開(kāi)混合A 009415 混合型-偏債 12-12 1.2196 1.2196 - 21.79% 23.79% 0.49 江劉瑋 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中郵醫(yī)藥健康混合C 019478 混合型-偏股 12-18 2.0939 2.0939 -0.57% 5.36% 23.50% 0.50 梁雪丹 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵中證500指數(shù)增強(qiáng)A 590007 指數(shù)型-股票 12-18 1.4802 1.9902 -0.30% 24.12% 23.36% 0.32 王高 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 000966 混合型-靈活 12-18 1.5730 1.5730 -1.75% 18.63% 23.18% 0.87 曹思 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中郵瑞享兩年定開(kāi)混合C 009416 混合型-偏債 12-12 1.1878 1.1878 - 21.48% 23.16% 0.02 江劉瑋 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵中證500指數(shù)增強(qiáng)C 008124 指數(shù)型-股票 12-18 1.4747 1.4747 -0.30% 23.92% 22.98% 0.11 王高 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合A 003513 混合型-靈活 12-18 1.3630 1.3630 -0.15% 15.70% 20.83% 0.17 綦征 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中郵風(fēng)格輪動(dòng)靈活配置混合 001479 混合型-靈活 12-18 2.7310 2.8540 -0.58% 17.61% 20.15% 0.69 吳尚 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中郵科技創(chuàng)新精選混合A 008980 混合型-偏股 12-18 1.7858 2.1027 -0.29% 22.50% 20.07% 4.34 王瑤 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
中郵科技創(chuàng)新精選混合C 008981 混合型-偏股 12-18 1.7548 2.0691 -0.30% 22.32% 19.71% 6.80 王瑤 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵未來(lái)成長(zhǎng)混合A 010447 混合型-偏股 12-18 1.4187 1.4187 -0.28% 15.55% 18.30% 1.36 金振振 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中郵未來(lái)成長(zhǎng)混合C 010448 混合型-偏股 12-18 1.4024 1.4024 -0.28% 15.40% 18.01% 0.77 金振振 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵中小盤(pán)靈活配置混合A 590006 混合型-靈活 12-18 2.5550 3.1340 -1.24% 9.75% 17.85% 2.19 曹思 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 001226 混合型-靈活 12-18 0.9690 1.0990 -0.72% 12.41% 16.89% 0.33 閆宜乘 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中郵低碳配置混合 001983 混合型-靈活 12-18 1.0700 1.0700 -1.83% 21.45% 16.43% 0.40 白鵬 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 001275 混合型-靈活 12-18 1.1460 1.1460 -1.29% 27.05% 15.52% 1.09 李沐曦 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中郵未來(lái)新藍(lán)籌混合 002620 混合型-靈活 12-18 2.8550 2.8550 -1.59% 21.08% 14.84% 4.07 白鵬 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中郵趨勢(shì)精選靈活配置混合A 001225 混合型-靈活 12-18 0.5280 0.5280 -1.12% 14.78% 13.55% 8.18 梁雪丹 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中郵趨勢(shì)精選靈活配置混合C 020132 混合型-靈活 12-18 0.5240 0.5240 -1.13% 14.91% 13.17% 0.01 梁雪丹 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵睿信增強(qiáng)債 002474 債券型-混合二級(jí) 12-18 1.3780 1.6400 -0.07% 8.76% 12.40% 81.89 閆宜乘 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
中郵絕對(duì)收益策略定期開(kāi)放混合 002224 混合型-絕對(duì)收益 12-18 1.0120 1.0120 0.50% 8.70% 10.84% 0.48 姚藝 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中郵純債恒利債券A 002276 債券型-混合一級(jí) 12-18 1.4520 1.5630 0.07% 4.84% 8.28% 48.39 武志驍 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
中郵純債恒利債券C 002277 債券型-混合一級(jí) 12-18 1.4270 1.5370 0.07% 4.77% 8.11% 8.22 武志驍 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵優(yōu)享一年定開(kāi)混合A 009201 混合型-偏債 12-12 1.2447 1.2447 - 5.41% 6.20% 1.02 衣瑛杰 等 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
中郵能源革新混合型發(fā)起A 015004 混合型-偏股 12-18 0.7629 0.7629 -1.54% 14.21% 6.18% 0.10 陳梁 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中郵優(yōu)享一年定開(kāi)混合C 009202 混合型-偏債 12-12 1.2105 1.2105 - 5.13% 5.66% 0.08 衣瑛杰 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵能源革新混合型發(fā)起C 015005 混合型-偏股 12-18 0.7458 0.7458 -1.54% 13.86% 5.53% 0.93 陳梁 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵新思路靈活配置混合A 001224 混合型-靈活 12-18 2.7390 2.7390 -0.29% 9.96% 5.43% 16.43 金振振 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中郵淳享66個(gè)月定開(kāi)債 008659 債券型-長(zhǎng)債 12-12 1.0047 1.1969 - 2.32% 4.43% 80.78 郭志紅 0.03% 購(gòu)買(mǎi)
中郵純債優(yōu)選一年定開(kāi)債A 007008 債券型-混合一級(jí) 12-12 1.1121 1.2821 - 2.14% 3.92% 13.00 閆宜乘 等 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
中郵純債優(yōu)選一年定開(kāi)債C 007009 債券型-混合一級(jí) 12-12 1.1017 1.2547 - 1.92% 3.49% 0.06 閆宜乘 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疉 590009 債券型-混合一級(jí) 12-18 1.1750 1.7230 0.00% 1.91% 3.43% 106.86 閆宜乘 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疌 590010 債券型-混合一級(jí) 12-18 1.1620 1.6680 0.00% 1.75% 3.01% 19.10 閆宜乘 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵淳悅39個(gè)月定開(kāi)債A 008560 債券型-長(zhǎng)債 12-12 1.0031 1.1635 - 1.56% 2.91% 80.21 郭志紅 0.075% 購(gòu)買(mǎi)
中郵淳悅39個(gè)月定開(kāi)債C 008561 債券型-長(zhǎng)債 12-12 1.0027 1.1520 - 1.46% 2.70% 0.00 郭志紅 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵純債裕利三個(gè)月定開(kāi)債 007286 債券型-長(zhǎng)債 12-12 1.0271 1.2251 - 0.66% 2.05% 36.70 張悅 - 購(gòu)買(mǎi)
中郵定開(kāi)債券A 000271 債券型-長(zhǎng)債 12-12 1.1530 1.6520 - 0.70% 1.95% 3.39 張悅 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
中郵鑫享30天滾動(dòng)持有短債債券A 013227 債券型-中短債 12-18 1.0916 1.0916 0.01% 0.82% 1.71% 0.83 張悅 等 0.02% 購(gòu)買(mǎi)
中郵中債1-3年久期央企20A 007208 指數(shù)型-固收 12-18 1.0492 1.2012 0.03% 0.58% 1.64% 2.36 閆宜乘 等 0.50% 購(gòu)買(mǎi)
中郵定開(kāi)債券C 000272 債券型-長(zhǎng)債 12-12 1.1400 1.6070 - 0.53% 1.60% 0.14 張悅 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵鑫享30天滾動(dòng)持有短債債券C 013228 債券型-中短債 12-18 1.0824 1.0824 0.01% 0.73% 1.51% 1.22 張悅 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵尊佑一年定開(kāi)債 015003 債券型-長(zhǎng)債 12-12 1.1009 1.1009 - 0.41% 1.48% 21.39 郭志紅 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
中郵中債1-3年久期央企20C 007209 指數(shù)型-固收 12-18 1.0451 1.1881 0.03% 0.49% 1.47% 0.00 閆宜乘 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 011872 混合型-偏債 12-18 1.1216 1.1216 0.12% 2.67% 1.43% 1.16 張悅 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
中郵鑫溢中短債債券A 013573 債券型-中短債 12-18 1.0961 1.0961 0.03% 0.38% 1.39% 6.30 閆宜乘 等 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
中郵睿澤一年持有債券A 015266 債券型-混合二級(jí) 12-18 1.0649 1.0649 0.00% 2.01% 1.38% 0.08 姚藝 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
中郵核心主題混合A 590005 混合型-偏股 12-18 1.8790 2.0390 -0.95% -4.47% 1.18% 2.97 陳梁 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中郵鑫溢中短債債券C 013574 債券型-中短債 12-18 1.0838 1.0838 0.03% 0.25% 1.13% 0.10 閆宜乘 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵純債聚利債券A 002274 債券型-長(zhǎng)債 12-18 1.0344 1.5850 0.03% 0.10% 1.10% 5.44 郭志紅 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
中郵中債1-5年政金債指數(shù)A 011979 指數(shù)型-固收 12-18 1.0732 1.1332 0.03% 0.22% 0.98% 16.95 張悅 等 0.05% 購(gòu)買(mǎi)
中郵睿澤一年持有債券C 015267 債券型-混合二級(jí) 12-18 1.0494 1.0494 0.00% 1.80% 0.97% 0.01 姚藝 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵悅享6個(gè)月持有期混合C 011873 混合型-偏債 12-18 1.0978 1.0978 0.12% 2.42% 0.93% 0.02 張悅 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵多策略靈活配置混合 000706 混合型-靈活 12-18 1.0920 1.5130 -1.18% 8.76% 0.92% 0.45 閆宜乘 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 011993 指數(shù)型-固收 12-18 1.0735 1.1285 0.03% 0.16% 0.88% 0.12 張悅 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵純債聚利債券C 002275 債券型-長(zhǎng)債 12-18 1.0252 1.5027 0.03% -0.03% 0.84% 0.37 郭志紅 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵純債豐利債券A 010086 債券型-混合一級(jí) 12-18 1.0409 1.1809 0.04% -0.20% 0.82% 21.41 武志驍 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
中郵純債豐利債券C 010087 債券型-混合一級(jí) 12-18 1.0803 1.1713 0.04% -0.32% 0.57% 0.00 武志驍 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵純債匯利定開(kāi)債 005786 債券型-長(zhǎng)債 12-18 1.0039 1.2396 0.01% -0.38% 0.40% 16.53 張悅 - 購(gòu)買(mǎi)
中郵核心優(yōu)選混合A 590001 混合型-偏股 12-18 0.9554 2.1754 0.88% -1.73% -0.50% 7.99 陳梁 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中郵核心成長(zhǎng)混合A 590002 混合型-偏股 12-18 0.5254 0.5254 -0.45% -7.27% -3.17% 22.51 陳梁 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中郵純債豐利債券E 019526 債券型-混合一級(jí) 12-18 1.0409 1.0409 0.04% -6.83% -5.88% 0.00 武志驍 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合C 023096 混合型-靈活 12-18 1.3600 1.3600 -0.15% 15.55% - 0.00 綦征 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 023021 混合型-靈活 12-18 1.3060 1.3060 -1.36% 30.47% - 0.01 周楠 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵滬港深精選混合C 023176 混合型-偏股 12-18 1.1254 1.1254 -0.63% 1.21% - 0.12 武志驍 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵中小盤(pán)靈活配置混合C 023175 混合型-靈活 12-18 2.5470 2.5470 -1.24% 9.55% - 0.03 曹思 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵新思路靈活配置混合C 023095 混合型-靈活 12-18 2.7280 2.7280 -0.33% 9.69% - 0.16 金振振 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵定期開(kāi)放債券E 019627 債券型-長(zhǎng)債 12-12 1.1530 1.1530 - 0.70% - 0.00 張悅 - 購(gòu)買(mǎi)
中郵核心優(yōu)選混合C 023549 混合型-偏股 12-18 0.9536 0.9536 0.88% -1.90% - 0.00 陳梁 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵核心成長(zhǎng)混合C 024108 混合型-偏股 12-18 0.5244 0.5244 -0.47% -7.45% - 0.05 陳梁 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵核心主題混合C 024120 混合型-偏股 12-18 1.8740 1.8740 -0.90% -4.73% - 0.04 陳梁 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 024199 指數(shù)型-固收 12-18 1.0060 1.0060 0.00% 0.56% - 6.23 武志驍 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 024262 混合型-偏股 12-18 0.9894 0.9894 -0.13% - - 0.17 金振振 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 024261 混合型-偏股 12-18 0.9917 0.9917 -0.14% - - 0.16 金振振 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中郵新銳量化選股混合發(fā)起式C 025487 混合型-偏股 12-12 0.9632 0.9632 - - - 0.24 王高 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵新銳量化選股混合發(fā)起式A 025486 混合型-偏股 12-12 0.9638 0.9638 - - - 0.21 王高 0.15% 購(gòu)買(mǎi)

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期:

基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 類(lèi)型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
中郵貨幣A 000576 貨幣型-普通貨幣 12-18 0.3040 1.1030% 1.10% 1.11% 0.28% 10.77 武志驍 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵貨幣B 000580 貨幣型-普通貨幣 12-18 0.3697 1.3460% 1.35% 1.35% 0.34% 12.18 武志驍 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中郵現(xiàn)金驛站貨幣A 000921 貨幣型-普通貨幣 12-18 0.3213 1.1340% 1.14% 1.14% 0.28% 0.10 武志驍 - 購(gòu)買(mǎi)
中郵現(xiàn)金驛站貨幣B 000922 貨幣型-普通貨幣 12-18 0.3328 1.1850% 1.19% 1.19% 0.29% 0.42 武志驍 - 購(gòu)買(mǎi)
中郵現(xiàn)金驛站貨幣C 000923 貨幣型-普通貨幣 12-18 0.3450 1.2360% 1.24% 1.24% 0.30% 4.75 武志驍 - 購(gòu)買(mǎi)
中郵現(xiàn)金驛站貨幣E 017570 貨幣型-普通貨幣 12-18 0.2787 0.9920% 0.99% 1.00% 0.24% 9.63 武志驍 - 購(gòu)買(mǎi)
中郵貨幣C 023093 貨幣型-普通貨幣 12-18 0.3697 1.3460% 1.35% 1.35% 0.34% 1.57 武志驍 - 購(gòu)買(mǎi)