證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 鵬揚(yáng)現(xiàn)金通利貨幣B(004984) | 7日年化 | 1.9870% | 購買 | |
| 工銀薪金貨幣B(000716) | 7日年化 | 1.9010% | 購買 | |
| 東吳增鑫寶貨幣B(003589) | 7日年化 | 1.8740% | 購買 |
免費(fèi)開戶 | 你也可以下載 手機(jī)APP開戶買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 0.2787 | 0.9920% |
| 2025-12-17 | 0.2622 | 0.9870% |
| 2025-12-16 | 0.2657 | 0.9910% |
| 2025-12-15 | 0.2720 | 0.9940% |
| 2025-12-14 | 0.5447 | 0.9950% |
| 2025-12-12 | 0.2701 | 0.9970% |
| 2025-12-11 | 0.2691 | 0.9980% |
| 2025-12-10 | 0.2693 | 1.0000% |
| 2025-12-09 | 0.2714 | 1.0020% |
| 2025-12-08 | 0.2743 | 1.0020% |
| 2025-12-07 | 0.5489 | 1.0020% |
551.10%成立以來中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)...
聚焦新藍(lán)籌
185.50%成立以來中郵未來新藍(lán)籌...
閑置資金首選
1.1030%七日年化中郵貨幣A
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.02% | 0.08% | 0.24% | 0.52% | 1.09% | 1.14% | 2.74% | -- |
| 同類平均 | 0.01% | 0.05% | 0.16% | 0.31% | 0.68% | 0.72% | 2.21% | 4.35% |
| 滬深300 | 0.01% | -0.34% | 1.22% | 17.49% | 15.70% | 15.50% | 36.75% | 15.14% |
| 同類排名 | 341 | 936 | 771 | 928 | 852 | 920 | 787 | 900 | 776 | 869 | 773 | 868 | 727 | 822 | -- | 727 |
| 四分位排名 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- |
日漲幅0.90%
日漲幅0.90%
日漲幅0.88%
日漲幅0.88%
日漲幅0.50%
日漲幅0.12%
日漲幅0.12%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 華寶現(xiàn)金寶貨幣E | 7人 |
| 諾安理財(cái)寶貨幣C | 7人 |
| 鵬華添利寶貨幣A | 7人 |
| 南方天天利貨幣B | 8人 |
| 招商招利寶貨幣B | 9人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1