南華基金管理有限公司
Nanhua Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金凈值
每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值(封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新)。
開放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 基金類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南華豐匯混合A 015245 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | 1.8494 | 1.8494 | 1.29% | 21.82% | 41.91% | 3.21 | 黃志鋼 | 0.12% | 購買 |
| 南華豐匯混合C 021526 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | 1.8340 | 1.8340 | 1.28% | 21.52% | 41.16% | 4.85 | 黃志鋼 | 0.00% | 購買 |
| 南華豐淳混合A 005296 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | 1.6967 | 1.8755 | 1.48% | 19.39% | 29.34% | 0.24 | 徐超 等 | 0.12% | 購買 |
| 南華豐淳混合C 005297 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | 1.6111 | 1.7827 | 1.47% | 19.15% | 28.83% | 0.70 | 徐超 等 | 0.00% | 購買 |
| 南華豐元量化選股混合A 020117 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | 1.4036 | 1.4036 | 0.62% | 12.31% | 18.41% | 0.20 | 黃志鋼 等 | 0.15% | 購買 |
| 南華豐睿量化選股混合A 021995 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | 1.1789 | 1.1789 | 1.10% | 13.74% | 17.87% | 0.12 | 黃志鋼 | 0.15% | 購買 |
| 南華豐元量化選股混合C 020118 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | 1.3904 | 1.3904 | 0.62% | 12.04% | 17.83% | 0.47 | 黃志鋼 等 | 0.00% | 購買 |
| 南華豐睿量化選股混合C 021996 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | 1.1722 | 1.1722 | 1.10% | 13.45% | 17.27% | 0.46 | 黃志鋼 | 0.00% | 購買 |
| 南華瑞澤債券A 008345 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 12-17 | 1.1549 | 1.2549 | 0.70% | 12.40% | 15.76% | 8.98 | 徐超 等 | 0.08% | 購買 |
| 南華瑞澤債券C 008346 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 12-17 | 1.1308 | 1.2308 | 0.70% | 12.17% | 15.29% | 4.15 | 徐超 等 | 0.00% | 購買 |
| 南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接A 007842 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-17 | 1.0042 | 1.0042 | 1.43% | 15.92% | 14.33% | 0.13 | 康冬 | 0.12% | 購買 |
| 南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接C 007843 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-17 | 0.9817 | 0.9817 | 1.44% | 15.70% | 13.89% | 0.05 | 康冬 | 0.00% | 購買 |
| 南華瑞利債券A 011464 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 12-17 | 1.0863 | 1.4593 | 0.10% | 0.40% | 2.80% | 9.10 | 何林澤 等 | 0.06% | 購買 |
| 南華瑞利債券C 011465 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 12-17 | 1.0806 | 1.4106 | 0.10% | 0.31% | 2.59% | 0.21 | 何林澤 等 | 0.00% | 購買 |
| 南華瑞誠一年定開債發(fā)起 015851 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-17 | 1.0684 | 1.1122 | 0.02% | 0.79% | 1.70% | 15.91 | 沈致遠 | - | 購買 |
| 南華瑞恒中短債債券A 005513 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-17 | 1.0840 | 1.5440 | 0.01% | 0.80% | 1.63% | 3.12 | 沈致遠 等 | 0.04% | 購買 |
| 南華瑞恒中短債債券C 005514 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-17 | 1.0738 | 1.5338 | 0.00% | 0.63% | 1.30% | 1.21 | 沈致遠 等 | 0.00% | 購買 |
| 南華同業(yè)存單指數(shù)7天持有 019984 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 12-17 | 1.0237 | 1.0237 | 0.01% | 0.73% | 1.24% | 0.06 | 何林澤 等 | 0.00% | 購買 |
| 南華瑞元定期開放債券 006667 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-17 | 1.0277 | 1.2657 | 0.09% | -0.31% | 1.21% | 7.20 | 何林澤 | - | 購買 |
| 南華瑞鑫定期開放債券 005625 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-17 | 1.0333 | 1.2619 | 0.09% | -0.29% | 1.15% | 20.22 | 何林澤 | - | 購買 |
| 南華瑞享純債A 020701 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-17 | 1.0023 | 1.0476 | 0.01% | 0.49% | 1.11% | 28.42 | 沈致遠 等 | 0.06% | 購買 |
| 南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 017928 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-17 | 1.0282 | 1.0792 | 0.10% | -0.34% | 1.05% | 10.42 | 何林澤 | - | 購買 |
| 南華瑞享純債C 020702 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-17 | 1.0024 | 1.0447 | 0.01% | 0.44% | 0.96% | 0.00 | 沈致遠 等 | 0.00% | 購買 |
| 南華瑞揚純債A 005047 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-17 | 1.1360 | 1.1360 | 0.05% | 0.19% | 0.82% | 13.50 | 沈致遠 | 0.06% | 購買 |
| 南華價值啟航純債債券A 007189 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-17 | 1.3472 | 2.5863 | 0.01% | -0.87% | 0.68% | 0.36 | 沈致遠 等 | 0.06% | 購買 |
| 南華瑞揚純債C 005048 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-17 | 1.0923 | 1.0923 | 0.05% | 0.10% | 0.63% | 0.02 | 沈致遠 | 0.00% | 購買 |
| 南華價值啟航純債債券C 007190 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-17 | 1.3570 | 2.6098 | 0.01% | -0.97% | 0.47% | 0.94 | 沈致遠 等 | 0.00% | 購買 |
| 南華瑞盈混合發(fā)起A 004845 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | 1.3452 | 1.3452 | 3.80% | -1.84% | -3.62% | 0.05 | 徐超 | 0.10% | 購買 |
| 南華瑞盈混合發(fā)起C 004846 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | 1.3596 | 1.3596 | 3.80% | -2.12% | -4.17% | 0.33 | 徐超 | 0.00% | 購買 |
| 南華瑞泰39個月定開C 010279 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-17 | 1.0062 | 1.1462 | 0.00% | 0.55% | - | 0.00 | 何林澤 等 | 0.00% | 購買 |
| 南華瑞泰39個月定開A 010278 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-17 | 1.0077 | 1.1560 | 0.00% | 0.68% | - | 80.33 | 何林澤 等 | 0.075% | 購買 |
| 南華豐利量化選股混合C 023366 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | 1.1037 | 1.1037 | 0.45% | 8.53% | - | 1.48 | 黃志鋼 等 | 0.00% | 購買 |
| 南華豐利量化選股混合A 023365 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | 1.1080 | 1.1080 | 0.44% | 8.80% | - | 0.38 | 黃志鋼 等 | 0.15% | 購買 |
| 南華科技創(chuàng)新混合發(fā)起A 024476 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | 0.9659 | 0.9659 | 1.08% | - | - | 0.12 | 徐超 | 0.15% | 購買 |
| 南華科技創(chuàng)新混合發(fā)起C 024477 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | 0.9647 | 0.9647 | 1.07% | - | - | 0.02 | 徐超 | 0.00% | 購買 |
貨幣/理財型基金
最新更新日期:
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||||||||||||
場內(nèi)基金
最新更新日期:2025-12-17
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
市價 |
折價率 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南華中證杭州灣區(qū)ETF 512870 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-17 | 1.3603 | 1.3603 | 1.57% | 1.3640 | -0.27% | 0.42 | 康冬 |