| 類型:債券型-混合一級(jí) | 中風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:9.10億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:何林澤等 |
| 成 立 日:2021-05-20 | 管 理 人:南華基金 | 基金評(píng)級(jí): |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 股票名稱 | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
|---|---|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | |||
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 12-17 | 1.0863 | 1.4593 | 0.10% |
| 12-16 | 1.0852 | 1.4582 | -0.05% |
| 12-15 | 1.0857 | 1.4587 | -0.07% |
| 12-12 | 1.0865 | 1.4595 | -0.02% |
| 12-11 | 1.0867 | 1.4597 | 0.02% |
| 12-10 | 1.0865 | 1.4595 | 0.06% |
| 12-09 | 1.0858 | 1.4588 | -0.02% |
| 12-08 | 1.0860 | 1.4590 | 0.00% |
| 12-05 | 1.0860 | 1.4590 | 0.09% |
| 12-04 | 1.0850 | 1.4580 | -0.15% |
| 12-03 | 1.0866 | 1.4596 | -0.06% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.02% | -0.54% | -0.02% | 0.40% | 2.33% | 2.80% | 8.58% | 13.40% |
| 同類平均 | 0.02% | -0.28% | 0.27% | 1.30% | 2.59% | 2.78% | 8.15% | 11.40% |
| 滬深300 | -0.26% | -0.40% | 0.63% | 18.33% | 16.39% | 16.77% | 37.06% | 15.82% |
| 同類排名 | 651 | 789 | 665 | 781 | 644 | 764 | 489 | 730 | 254 | 681 | 232 | 679 | 191 | 572 | 136 | 521 |
| 四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 報(bào)告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | |
日漲幅3.80%
日漲幅3.80%
日漲幅1.57%
日漲幅1.44%
日漲幅1.43%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 國(guó)投瑞銀新能源混合A | 1590人 |
| 東財(cái)新能源車C | 1644人 |
| 東財(cái)有色增強(qiáng)C | 1515人 |
| 信澳新能源精選混合A | 1640人 |
| 諾安成長(zhǎng)混合A | 1530人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1