| 類型:混合型-偏股 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.02億元(2025-09-24) | 基金經(jīng)理:徐超 |
| 成 立 日:2025-09-24 | 管 理 人:南華基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí) |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 股票名稱 | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 12-17 | 0.9647 | 0.9647 | 1.07% |
| 12-16 | 0.9545 | 0.9545 | -0.72% |
| 12-15 | 0.9614 | 0.9614 | -0.80% |
| 12-12 | 0.9692 | 0.9692 | 0.58% |
| 12-11 | 0.9636 | 0.9636 | -0.78% |
| 12-10 | 0.9712 | 0.9712 | 0.04% |
| 12-09 | 0.9708 | 0.9708 | 0.52% |
| 12-08 | 0.9658 | 0.9658 | 0.49% |
| 12-05 | 0.9611 | 0.9611 | 0.02% |
| 12-04 | 0.9609 | 0.9609 | 0.11% |
| 12-03 | 0.9598 | 0.9598 | 0.15% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.67% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均 | -0.47% | -0.29% | -1.23% | 24.05% | 30.58% | 30.00% | 35.92% | 15.78% |
| 滬深300 | -0.26% | -0.40% | 0.63% | 18.33% | 16.39% | 16.77% | 37.06% | 15.82% |
| 同類排名 | 2962 | 4963 | 2021 | 4942 | -- | 4867 | -- | 4629 | -- | 4448 | -- | 4426 | -- | 3936 | -- | 3301 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 報(bào)告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
近1年 304.68%
近1年 234.64%
近1年 232.52%
近1年 176.45%
近1年 174.82%
近1年 155.59%
近1年 --
日漲幅3.80%
日漲幅3.80%
日漲幅1.57%
日漲幅1.44%
日漲幅1.43%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接C | 14人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 14人 |
| 廣發(fā)國(guó)證新能源車電池E | 14人 |
| 易方達(dá)機(jī)器人ETF聯(lián)接C | 14人 |
| 永贏先鋒半導(dǎo)體智選混合 | 15人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1