南華基金管理有限公司
Nanhua Fund Management Co., Ltd.
階段漲幅
最新普通基金、貨幣基金、理財基金、封閉式基金、其他基金階段漲幅一覽表。
開放式基金
最新更新日期:2025-12-17
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 收益詳情 | 基金類型 | 日期 |
近1周 |
近1月 |
近3月 |
近6月 |
近1年 |
今年來 |
成立來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南華豐匯混合A 015245 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | -0.92% | -2.94% | 0.29% | 21.82% | 41.91% | 43.77% | 84.94% |
| 南華豐匯混合C 021526 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | -0.93% | -2.98% | 0.16% | 21.52% | 41.16% | 43.09% | 58.06% |
| 南華豐淳混合A 005296 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | -5.16% | 1.84% | -15.77% | 19.39% | 29.34% | 32.07% | 88.83% |
| 南華豐淳混合C 005297 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | -5.17% | 1.80% | -15.86% | 19.15% | 28.83% | 31.57% | 79.31% |
| 南華豐元量化選股混合A 020117 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | 0.24% | -2.51% | 0.36% | 12.31% | 18.41% | 20.47% | 40.36% |
| 南華豐睿量化選股混合A 021995 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | -0.19% | -3.55% | -2.19% | 13.74% | 17.87% | 17.88% | 17.89% |
| 南華豐元量化選股混合C 020118 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | 0.22% | -2.55% | 0.24% | 12.04% | 17.83% | 19.90% | 39.04% |
| 南華豐睿量化選股混合C 021996 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | -0.20% | -3.59% | -2.32% | 13.45% | 17.27% | 17.29% | 17.22% |
| 南華瑞澤債券A 008345 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 12-17 | -0.28% | -1.30% | 0.95% | 12.40% | 15.76% | 17.25% | 26.76% |
| 南華瑞澤債券C 008346 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 12-17 | -0.29% | -1.33% | 0.85% | 12.17% | 15.29% | 16.79% | 24.18% |
| 南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接A 007842 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-17 | -1.07% | -0.58% | -3.81% | 15.92% | 14.33% | 15.70% | 0.42% |
| 南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接C 007843 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-17 | -1.08% | -0.62% | -3.91% | 15.70% | 13.89% | 15.26% | -1.83% |
| 南華瑞利債券A 011464 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 12-17 | -0.02% | -0.54% | -0.02% | 0.40% | 2.80% | 2.33% | 50.94% |
| 南華瑞利債券C 011465 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 12-17 | -0.02% | -0.54% | -0.06% | 0.31% | 2.59% | 2.13% | 44.80% |
| 南華瑞誠一年定開債發(fā)起 015851 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-17 | 0.04% | -0.10% | 0.51% | 0.79% | 1.70% | 1.57% | 11.38% |
| 南華瑞恒中短債債券A 005513 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-17 | 0.01% | 0.04% | 0.32% | 0.80% | 1.63% | 1.53% | 58.32% |
| 南華瑞恒中短債債券C 005514 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-17 | 0.00% | 0.01% | 0.24% | 0.63% | 1.30% | 1.22% | 56.85% |
| 南華同業(yè)存單指數(shù)7天持有 019984 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 12-17 | 0.03% | 0.11% | 0.36% | 0.73% | 1.24% | 1.08% | 2.37% |
| 南華瑞元定期開放債券 006667 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-17 | 0.05% | -0.32% | 0.09% | -0.31% | 1.21% | 0.76% | 29.44% |
| 南華瑞鑫定期開放債券 005625 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-17 | 0.06% | -0.29% | 0.18% | -0.29% | 1.15% | 0.70% | 29.11% |
| 南華瑞享純債A 020701 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-17 | 0.00% | 0.01% | 0.54% | 0.49% | 1.11% | 0.80% | 4.78% |
| 南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 017928 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-17 | 0.06% | -0.31% | 0.14% | -0.34% | 1.05% | 0.66% | 8.03% |
| 南華瑞享純債C 020702 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-17 | 0.02% | 0.04% | 0.54% | 0.44% | 0.96% | 0.65% | 4.48% |
| 南華瑞揚純債A 005047 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-17 | 0.06% | 0.01% | 0.39% | 0.19% | 0.82% | 0.61% | 13.60% |
| 南華價值啟航純債債券A 007189 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-17 | -0.10% | -0.24% | -0.33% | -0.87% | 0.68% | 0.42% | 175.41% |
| 南華瑞揚純債C 005048 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-17 | 0.05% | -0.01% | 0.34% | 0.10% | 0.63% | 0.42% | 9.23% |
| 南華價值啟航純債債券C 007190 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-17 | -0.10% | -0.25% | -0.37% | -0.97% | 0.47% | 0.23% | 177.19% |
| 南華瑞盈混合發(fā)起A 004845 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | -3.47% | -12.03% | -10.98% | -1.84% | -3.62% | 0.21% | 34.52% |
| 南華瑞盈混合發(fā)起C 004846 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | -3.47% | -12.07% | -11.11% | -2.12% | -4.17% | -0.34% | 35.96% |
| 南華瑞泰39個月定開C 010279 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-17 | 0.03% | 0.12% | 0.33% | 0.55% | - | - | 8.52% |
| 南華瑞泰39個月定開A 010278 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-17 | 0.03% | 0.14% | 0.39% | 0.68% | - | - | 8.63% |
| 南華豐利量化選股混合C 023366 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | -0.60% | -2.68% | 0.07% | 8.53% | - | - | 10.37% |
| 南華豐利量化選股混合A 023365 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | -0.59% | -2.64% | 0.20% | 8.80% | - | - | 10.80% |
| 南華科技創(chuàng)新混合發(fā)起A 024476 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | -0.66% | 0.21% | - | - | - | - | -3.41% |
| 南華科技創(chuàng)新混合發(fā)起C 024477 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | -0.67% | 0.16% | - | - | - | - | -3.53% |
貨幣/理財型基金
最新更新日期:
| 基金名稱 代碼 | 收益詳情 | 日期 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
35日年化 |
近3月 |
近6月 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||||||||||||
場內(nèi)基金
最新更新日期:2025-12-17
| 基金名稱 代碼 | 收益詳情 | 日期 |
近1周 |
近1月 |
近3月 |
近6月 |
近1年 |
今年來 |
成立來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南華中證杭州灣區(qū)ETF 512870 | 詳情 | 12-17 | -1.16% | -0.45% | -3.84% | 17.24% | 15.11% | 16.69% | 38.06% |