長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司
Changjiang Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金凈值
每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值(封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新)。
開放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 基金類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長(zhǎng)江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 011446 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | 1.6915 | 1.6915 | 4.61% | 60.12% | 61.85% | 1.45 | 張劍鑫 | 0.15% | 購買 |
| 長(zhǎng)江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 011447 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | 1.6603 | 1.6603 | 4.61% | 59.80% | 61.21% | 1.01 | 張劍鑫 | 0.00% | 購買 |
| 長(zhǎng)江新興產(chǎn)業(yè)混合A 015320 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | 1.4382 | 1.4382 | 4.40% | 47.46% | 55.82% | 2.13 | 張劍鑫 | 0.15% | 購買 |
| 長(zhǎng)江新興產(chǎn)業(yè)混合C 015321 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | 1.4171 | 1.4171 | 4.40% | 47.17% | 55.20% | 0.25 | 張劍鑫 | 0.00% | 購買 |
| 長(zhǎng)江長(zhǎng)揚(yáng)混合發(fā)起A 019293 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | 1.5434 | 1.5434 | 2.83% | 47.43% | 50.60% | 0.19 | 諸勤秒 | 0.15% | 購買 |
| 長(zhǎng)江長(zhǎng)揚(yáng)混合發(fā)起C 019294 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | 1.5293 | 1.5293 | 2.83% | 47.13% | 49.99% | 0.00 | 諸勤秒 | 0.00% | 購買 |
| 長(zhǎng)江智選3個(gè)月持有混合(FOF)A 890008 | 詳情 | FOF-進(jìn)取型 | 12-16 | 1.8546 | 2.1596 | -1.36% | 24.53% | 28.85% | 0.66 | 李仁宇 | 0.10% | 購買 |
| 長(zhǎng)江智能制造混合發(fā)起式A 014339 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | 1.4377 | 1.4377 | 0.60% | 23.79% | 28.79% | 3.41 | 施展 | 0.15% | 購買 |
| 長(zhǎng)江智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 014936 | 詳情 | FOF-進(jìn)取型 | 12-16 | 1.8268 | 1.8268 | -1.36% | 24.28% | 28.33% | 0.04 | 李仁宇 | 0.00% | 購買 |
| 長(zhǎng)江智能制造混合發(fā)起式C 014340 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | 1.4150 | 1.4150 | 0.60% | 23.54% | 28.26% | 1.77 | 施展 | 0.00% | 購買 |
| 長(zhǎng)江長(zhǎng)宏混合發(fā)起A 019472 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | 1.1608 | 1.1608 | 2.36% | 21.72% | 27.11% | 0.13 | 向志輝 | 0.15% | 購買 |
| 長(zhǎng)江長(zhǎng)宏混合發(fā)起C 019473 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | 1.1507 | 1.1507 | 2.36% | 21.47% | 26.59% | 0.01 | 向志輝 | 0.00% | 購買 |
| 長(zhǎng)江旭日混合A 021015 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | 1.3863 | 1.3863 | 0.65% | 16.81% | 21.13% | 0.84 | 施展 | 0.15% | 購買 |
| 長(zhǎng)江旭日混合C 021016 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | 1.3788 | 1.3788 | 0.66% | 16.58% | 20.65% | 0.02 | 施展 | 0.00% | 購買 |
| 長(zhǎng)江滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A 011545 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-17 | 0.9578 | 0.9578 | 1.61% | 20.72% | 20.37% | 0.89 | 秦昌貴 | 0.15% | 購買 |
| 長(zhǎng)江滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 011546 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-17 | 0.9402 | 0.9402 | 1.60% | 20.48% | 19.89% | 0.25 | 秦昌貴 | 0.00% | 購買 |
| 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 010663 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | 1.0532 | 1.0532 | 1.84% | 20.38% | 16.31% | 0.56 | 徐婕 | 0.15% | 購買 |
| 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 010664 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | 1.0315 | 1.0315 | 1.84% | 20.12% | 15.83% | 0.02 | 徐婕 | 0.00% | 購買 |
| 長(zhǎng)江可轉(zhuǎn)債債券A 006618 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-17 | 1.6189 | 1.6889 | 1.02% | 12.40% | 15.35% | 1.54 | 漆志偉 | 0.08% | 購買 |
| 長(zhǎng)江可轉(zhuǎn)債債券C 006619 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-17 | 1.5784 | 1.6434 | 1.02% | 12.17% | 14.88% | 0.04 | 漆志偉 | 0.00% | 購買 |
| 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式A 015559 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | 1.0670 | 1.0670 | 1.37% | 14.67% | 14.50% | 1.79 | 羅聰 | 0.15% | 購買 |
| 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 015560 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | 1.0519 | 1.0519 | 1.36% | 14.42% | 14.03% | 0.03 | 羅聰 | 0.00% | 購買 |
| 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起A 021404 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | 1.2649 | 1.2649 | 1.61% | 8.55% | 9.31% | 0.22 | 張帥 | 0.12% | 購買 |
| 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 021405 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | 1.2573 | 1.2573 | 1.61% | 8.33% | 8.88% | 0.08 | 張帥 | 0.00% | 購買 |
| 長(zhǎng)江尊利債券A 890005 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-17 | 1.1932 | 1.7925 | 0.39% | 6.81% | 8.22% | 0.34 | 柳祚勇 等 | 0.08% | 購買 |
| 長(zhǎng)江尊利債券C 013971 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-17 | 1.1988 | 1.1988 | 0.39% | 6.65% | 7.88% | 0.13 | 柳祚勇 等 | 0.00% | 購買 |
| 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 017464 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-17 | 1.0752 | 1.0752 | 0.44% | 6.40% | 7.21% | 3.82 | 柳祚勇 等 | 0.10% | 購買 |
| 長(zhǎng)江聚利債券型A 890011 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-17 | 1.1836 | 2.2908 | 0.59% | 6.52% | 6.77% | 0.29 | 陸威 | 0.06% | 購買 |
| 長(zhǎng)江收益增強(qiáng)債券 003336 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-17 | 1.3803 | 1.4293 | 0.46% | 7.17% | 6.61% | 1.51 | 漆志偉 | 0.10% | 購買 |
| 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 017465 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-17 | 1.0602 | 1.0602 | 0.44% | 6.08% | 6.56% | 0.08 | 柳祚勇 等 | 0.00% | 購買 |
| 長(zhǎng)江聚利債券型C 014720 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-17 | 1.3720 | 1.3720 | 0.59% | 6.36% | 6.46% | 0.23 | 陸威 | 0.00% | 購買 |
| 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式A 016993 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-17 | 1.0647 | 1.0647 | 0.42% | 5.07% | 5.24% | 5.33 | 柳祚勇 等 | 0.06% | 購買 |
| 長(zhǎng)江量化消費(fèi)精選股票A 010801 | 詳情 | 股票型 | 12-17 | 0.7010 | 0.7010 | 0.21% | 7.20% | 4.94% | 0.40 | 秦昌貴 等 | 0.15% | 購買 |
| 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 016994 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-17 | 1.0519 | 1.0519 | 0.42% | 4.85% | 4.81% | 0.01 | 柳祚勇 等 | 0.00% | 購買 |
| 長(zhǎng)江量化消費(fèi)精選股票C 010802 | 詳情 | 股票型 | 12-17 | 0.6810 | 0.6810 | 0.22% | 6.91% | 4.34% | 0.17 | 秦昌貴 等 | 0.00% | 購買 |
| 長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 013934 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | 1.0250 | 1.0250 | 1.16% | 3.18% | 4.17% | 0.83 | 徐婕 | 0.15% | 購買 |
| 長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C 013935 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | 1.0079 | 1.0079 | 1.17% | 2.97% | 3.76% | 0.08 | 徐婕 | 0.00% | 購買 |
| 長(zhǎng)江樂越定開債 005828 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 12-12 | 1.0388 | 1.3405 | - | 0.60% | 2.04% | 10.46 | 陸威 | 0.06% | 購買 |
| 長(zhǎng)江90天持有期債券A 020937 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-17 | 1.0472 | 1.0472 | 0.10% | 0.44% | 1.93% | 0.81 | 漆志偉 等 | 0.03% | 購買 |
| 長(zhǎng)江豐瑞3個(gè)月持有期債券A 015402 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 12-17 | 1.1156 | 1.1156 | 0.12% | 0.88% | 1.89% | 5.03 | 漆志偉 | 0.04% | 購買 |
| 長(zhǎng)江添利混合A 009700 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-17 | 1.2647 | 1.2647 | 0.65% | 1.37% | 1.79% | 0.22 | 漆志偉 等 | 0.12% | 購買 |
| 長(zhǎng)江致惠30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A 013972 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-17 | 1.0963 | 1.0963 | 0.00% | 0.71% | 1.78% | 0.78 | 漆志偉 等 | 0.03% | 購買 |
| 長(zhǎng)江安享純債18個(gè)月定開債A 010251 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-17 | 1.0052 | 1.1128 | 0.01% | 0.68% | 1.76% | 80.09 | 王林希 | 0.045% | 購買 |
| 長(zhǎng)江樂豐純債 005070 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-17 | 1.0903 | 1.3483 | 0.04% | 0.32% | 1.73% | 13.27 | 陸威 | 0.06% | 購買 |
| 長(zhǎng)江90天持有期債券C 020938 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-17 | 1.0436 | 1.0436 | 0.09% | 0.34% | 1.72% | 1.06 | 漆志偉 等 | 0.00% | 購買 |
| 長(zhǎng)江豐瑞3個(gè)月持有期債券C 015403 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 12-17 | 1.1076 | 1.1076 | 0.13% | 0.78% | 1.70% | 2.12 | 漆志偉 | 0.00% | 購買 |
| 長(zhǎng)江致惠30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 013973 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-17 | 1.0893 | 1.0893 | 0.00% | 0.60% | 1.58% | 1.78 | 漆志偉 等 | 0.00% | 購買 |
| 長(zhǎng)江安盈中短債六個(gè)月定開A 007414 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-17 | 1.1465 | 1.1965 | 0.02% | 0.60% | 1.51% | 2.91 | 漆志偉 | 0.04% | 購買 |
| 長(zhǎng)江樂鑫定開債 006135 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-17 | 1.0237 | 1.2887 | 0.04% | 0.25% | 1.47% | 12.77 | 漆志偉 等 | 0.06% | 購買 |
| 長(zhǎng)江安享純債18個(gè)月定開債C 010252 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-17 | 1.0039 | 1.0973 | 0.01% | 0.53% | 1.46% | 0.00 | 王林希 | 0.00% | 購買 |
| 長(zhǎng)江添利混合C 009701 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-17 | 1.2378 | 1.2378 | 0.66% | 1.17% | 1.38% | 0.50 | 漆志偉 等 | 0.00% | 購買 |
| 長(zhǎng)江安盈中短債六個(gè)月定開C 020526 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-17 | 1.1428 | 1.1428 | 0.01% | 0.53% | 1.35% | 0.05 | 漆志偉 | 0.00% | 購買 |
| 長(zhǎng)江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A 018050 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-17 | 1.0880 | 1.0880 | 0.18% | -0.35% | 0.74% | 1.19 | 王林希 | - | 購買 |
| 長(zhǎng)江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起C 018051 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-17 | 1.0880 | 1.0880 | 0.18% | -0.35% | 0.74% | 0.00 | 王林希 | - | 購買 |
| 長(zhǎng)江樂盈定開債發(fā)起式 005158 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 12-17 | 1.0223 | 1.2833 | 0.15% | -0.58% | 0.17% | 20.59 | 漆志偉 等 | 0.06% | 購買 |
| 長(zhǎng)江安悅利率債債券A 018842 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-17 | 1.0155 | 1.0615 | 0.26% | -0.87% | -0.02% | 8.12 | 王林希 | 0.04% | 購買 |
| 長(zhǎng)江安悅利率債債券C 018843 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-17 | 1.0148 | 1.0578 | 0.26% | -0.96% | -0.24% | 0.19 | 王林希 | 0.00% | 購買 |
| 長(zhǎng)江中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 024352 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-17 | 0.9986 | 0.9986 | 1.73% | - | - | 1.27 | 秦昌貴 等 | 0.12% | 購買 |
| 長(zhǎng)江中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 024353 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-17 | 0.9975 | 0.9975 | 1.72% | - | - | 0.62 | 秦昌貴 等 | 0.00% | 購買 |
| 長(zhǎng)江中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 024760 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 12-12 | 1.0001 | 1.0001 | - | - | - | 50.02 | 王林希 | 0.00% | 購買 |
貨幣/理財(cái)型基金
最新更新日期:
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長(zhǎng)江樂享貨幣C 003365 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-17 | 0.1702 | 0.6570% | 0.66% | 0.66% | 0.16% | 81.03 | 陸威 等 | - | 購買 |
| 長(zhǎng)江樂享貨幣A 003363 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-17 | 0.2471 | 0.9200% | 0.92% | 0.91% | 0.22% | 0.23 | 陸威 等 | 0.00% | 購買 |
| 長(zhǎng)江樂享貨幣B 003364 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-17 | 0.3129 | 1.1520% | 1.15% | 1.15% | 0.29% | 6.84 | 陸威 等 | 0.00% | 購買 |
| 長(zhǎng)江貨幣管家貨幣 890017 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-17 | 0.1716 | 0.7780% | 0.78% | 0.78% | 0.19% | 30.57 | 王林希 等 | - | 購買 |
| 長(zhǎng)江樂享貨幣D 024310 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-17 | 0.3129 | 1.1520% | 1.15% | 1.15% | 0.29% | 14.89 | 陸威 等 | - | 購買 |