| 類型:FOF-進取型 | 中高風險 | 規(guī)模:0.66億元(2025-09-30) | 基金經理:李仁宇 |
| 成 立 日:2022-01-28 | 管 理 人:長江證券(上海)資管 | 基金評級: |
| 鎖定期:買入后鎖定期3個月,期間不可賣出。 | ||
| 基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 中歐數(shù)字經濟混合發(fā)... | 6.36% | -1.60% | |
| 景順長城品質長青混... | 5.85% | -1.52% | |
| 華商元亨混合C | 5.53% | -0.93% | |
| 景順長城科技創(chuàng)新混... | 4.87% | -1.68% | |
| 華安匯宏精選混合C | 4.69% | -2.21% | |
| 中歐價值智選混合C | 4.34% | -0.77% | |
| 廣發(fā)中小盤精選混合C | 4.15% | -2.03% | |
| 安信價值啟航混合C | 3.82% | -0.64% | |
| 格林高股息優(yōu)選混合C | 3.77% | -1.00% | |
| 富國洞見價值股票C | 3.76% | -1.74% |
前十持倉占比合計:47.14%
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-15 | 1.8801 | 2.1851 | -1.10% |
| 12-12 | 1.9010 | 2.2060 | 1.05% |
| 12-11 | 1.8813 | 2.1863 | -0.98% |
| 12-10 | 1.8999 | 2.2049 | 0.26% |
| 12-09 | 1.8949 | 2.1999 | -0.17% |
| 12-08 | 1.8982 | 2.2032 | 0.96% |
| 12-05 | 1.8802 | 2.1852 | 0.72% |
| 12-04 | 1.8667 | 2.1717 | 0.38% |
| 12-03 | 1.8597 | 2.1647 | -0.34% |
| 12-02 | 1.8661 | 2.1711 | -0.38% |
| 12-01 | 1.8733 | 2.1783 | 0.60% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.95% | 0.02% | -0.21% | 26.81% | 31.77% | 29.50% | 39.18% | 26.78% |
| 同類平均 | -1.18% | -1.32% | -0.31% | 19.55% | 23.44% | 21.38% | 28.56% | 12.35% |
| 滬深300 | -2.19% | -2.82% | -0.57% | 16.10% | 14.30% | 14.97% | 34.59% | 13.74% |
| 同類排名 | 27 | 74 | 17 | 74 | 24 | 71 | 22 | 67 | 16 | 63 | 19 | 63 | 16 | 56 | 6 | 44 |
| 四分位排名 | 良好 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 優(yōu)秀 |
近1年 52.97%
近1年 52.33%
近1年 49.16%
近1年 48.71%
近1年 47.28%
近1年 47.02%
近1年 29.50%
日漲幅0.04%
日漲幅0.04%
日漲幅0.02%
日漲幅0.02%
日漲幅0.01%
日漲幅0.01%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 易方達藍籌精選混合 | 232人 |
| 易方達優(yōu)質精選混合(Q | 187人 |
| 易方達消費行業(yè)股票 | 210人 |
| 富國天惠成長混合(LO | 172人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 243人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1