凈值估算(25-12-18 15:00)
單位凈值 (2025-12-17)
| 類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險 | 規(guī)模:1.27億元(2025-09-15) | 基金經(jīng)理:秦昌貴等 |
| 成 立 日:2025-09-15 | 管 理 人:長江證券(上海)資管 | 基金評級: 暫無評級 |
| 跟蹤標(biāo)的:中證A500指數(shù) | 年化跟蹤誤差:-- | ||

| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-17 | 0.9986 | 0.9986 | 1.73% |
| 12-16 | 0.9816 | 0.9816 | -1.11% |
| 12-15 | 0.9926 | 0.9926 | -0.64% |
| 12-12 | 0.9990 | 0.9990 | 0.68% |
| 12-11 | 0.9923 | 0.9923 | -0.78% |
| 12-10 | 1.0001 | 1.0001 | 0.23% |
| 12-09 | 0.9978 | 0.9978 | -0.86% |
| 12-08 | 1.0065 | 1.0065 | 0.45% |
| 12-05 | 1.0020 | 1.0020 | 0.85% |
| 12-04 | 0.9936 | 0.9936 | 0.29% |
| 12-03 | 0.9907 | 0.9907 | -0.09% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.15% | -0.02% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均 | -0.65% | -1.33% | -1.03% | 22.47% | 25.46% | 24.62% | 41.60% | 25.47% |
| 滬深300 | 0.01% | -0.34% | 1.22% | 17.49% | 15.70% | 15.50% | 36.75% | 15.14% |
| 跟蹤標(biāo)的 | 0.00% | -0.19% | 0.97% | 20.83% | 19.04% | 18.14% | 38.36% | 16.25% |
| 同類排名 | 1552 | 4645 | 1458 | 4625 | 2325 | 4447 | -- | 3992 | -- | 3406 | -- | 3354 | -- | 2453 | -- | 1947 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 報告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
近1年 120.50%
近1年 113.32%
近1年 112.92%
近1年 112.90%
近1年 112.49%
近1年 110.55%
近1年 --
日漲幅4.61%
日漲幅4.61%
日漲幅4.40%
日漲幅4.40%
日漲幅2.83%
日漲幅2.83%
日漲幅2.36%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 31人 |
| 匯添富中高等級信用債E | 20人 |
| 國金紅利量化選股混合A | 21人 |
| 諾安成長混合A | 19人 |
| 銀河智聯(lián)混合A | 21人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1