長江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司
Changjiang Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
資產(chǎn)組合
其他公司資產(chǎn)組合查詢:
2025年3季度 長江證券(上海)資管 基金資產(chǎn)組合
截止至:2025-09-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 股票 | 債券 | 現(xiàn)金 | 前10大股票 | 前5大債券 | 資產(chǎn)規(guī)模(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003336 | 長江收益增強(qiáng)債券 | 估值圖 基金吧 檔案 | 16.24% | 90.34% | 1.06% | 3.40% | 32.13% | 1.51 |
| 2 | 015559 | 長江啟航混合發(fā)起式A | 估值圖 基金吧 檔案 | 92.40% | -- | 7.51% | 55.25% | -- | 1.82 |
| 3 | 890005 | 長江尊利債券A | 估值圖 基金吧 檔案 | 17.59% | 87.50% | 1.83% | 3.83% | 60.24% | 0.47 |
| 4 | 016993 | 長江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式A | 估值圖 基金吧 檔案 | 13.89% | 85.63% | 1.22% | 3.44% | 34.13% | 5.34 |
| 5 | 011447 | 長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C | 估值圖 基金吧 檔案 | 86.58% | -- | 14.11% | 43.69% | -- | 2.46 |
| 6 | 018050 | 長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 130.61% | 0.33% | -- | 112.34% | 1.19 |
| 7 | 017196 | 長江時(shí)代精選混合發(fā)起式C | 估值圖 基金吧 檔案 | 92.29% | -- | 8.21% | 52.70% | -- | 0.71 |
| 8 | 009701 | 長江添利混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 33.52% | 89.93% | 0.98% | 26.11% | 49.66% | 0.72 |
| 9 | 014340 | 長江智能制造混合發(fā)起式C | 估值圖 基金吧 檔案 | 71.31% | -- | 29.39% | 31.36% | -- | 5.17 |
| 10 | 013935 | 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C | 估值圖 基金吧 檔案 | 92.36% | -- | 7.54% | 60.40% | -- | 0.91 |
2025年2季度 長江證券(上海)資管 基金資產(chǎn)組合
截止至:2025-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 股票 | 債券 | 現(xiàn)金 | 前10大股票 | 前5大債券 | 資產(chǎn)規(guī)模(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018843 | 長江安悅利率債債券C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 106.75% | 0.03% | -- | 49.76% | 16.36 |
| 2 | 019293 | 長江長揚(yáng)混合發(fā)起A | 估值圖 基金吧 檔案 | 78.95% | 1.00% | 9.56% | 31.93% | 1.00% | 0.14 |
| 3 | 017465 | 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C | 估值圖 基金吧 檔案 | 19.73% | 86.46% | 1.23% | 4.49% | 33.22% | 3.76 |
| 4 | 018842 | 長江安悅利率債債券A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 106.75% | 0.03% | -- | 49.76% | 16.36 |
| 5 | 014720 | 長江聚利債券型C | 估值圖 基金吧 檔案 | 15.72% | 90.63% | 4.62% | 4.70% | 41.38% | 0.54 |
| 6 | 010252 | 長江安享純債18個(gè)月定開債C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 91.17% | 0.01% | -- | 91.17% | 42.47 |
| 7 | 013934 | 長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A | 估值圖 基金吧 檔案 | 94.03% | -- | 3.37% | 56.37% | -- | 1.45 |
| 8 | 020937 | 長江90天持有期債券A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 103.42% | 0.07% | -- | 27.86% | 3.93 |
| 9 | 021015 | 長江旭日混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 73.60% | -- | 18.81% | 42.03% | -- | 0.43 |
| 10 | 003363 | 長江樂享貨幣A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 85.06% | 9.58% | -- | 16.46% | 97.13 |
2025年1季度 長江證券(上海)資管 基金資產(chǎn)組合
截止至:2025-03-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 股票 | 債券 | 現(xiàn)金 | 前10大股票 | 前5大債券 | 資產(chǎn)規(guī)模(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 017464 | 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A | 估值圖 基金吧 檔案 | 9.77% | 76.83% | 1.79% | 5.56% | 38.97% | 3.80 |
| 2 | 016994 | 長江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C | 估值圖 基金吧 檔案 | 12.19% | 93.15% | 1.15% | 2.66% | 32.08% | 5.12 |
| 3 | 015320 | 長江新興產(chǎn)業(yè)混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 78.49% | -- | 19.62% | 53.86% | -- | 1.58 |
| 4 | 015402 | 長江豐瑞3個(gè)月持有期債券A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 127.16% | 0.73% | -- | 17.00% | 6.04 |
| 5 | 014339 | 長江智能制造混合發(fā)起式A | 估值圖 基金吧 檔案 | 73.39% | -- | 29.23% | 37.36% | -- | 5.16 |
| 6 | 017196 | 長江時(shí)代精選混合發(fā)起式C | 估值圖 基金吧 檔案 | 88.07% | -- | 12.17% | 51.09% | -- | 0.61 |
| 7 | 018051 | 長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 143.94% | 0.18% | -- | 109.03% | 1.18 |
| 8 | 015560 | 長江啟航混合發(fā)起式C | 估值圖 基金吧 檔案 | 90.07% | -- | 10.21% | 54.71% | -- | 1.28 |
| 9 | 014340 | 長江智能制造混合發(fā)起式C | 估值圖 基金吧 檔案 | 73.39% | -- | 29.23% | 37.36% | -- | 5.16 |
| 10 | 019293 | 長江長揚(yáng)混合發(fā)起A | 估值圖 基金吧 檔案 | 79.90% | -- | 19.19% | 32.38% | -- | 0.14 |