長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司
Changjiang Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.
階段漲幅
最新普通基金、貨幣基金、理財(cái)基金、封閉式基金、其他基金階段漲幅一覽表。
開(kāi)放式基金
最新更新日期:2025-12-17
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF
| 基金名稱(chēng) 代碼 | 收益詳情 | 基金類(lèi)型 | 日期 |
近1周 |
近1月 |
近3月 |
近6月 |
近1年 |
今年來(lái) |
成立來(lái) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長(zhǎng)江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 011446 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | 0.27% | -5.69% | 6.69% | 60.12% | 61.85% | 62.96% | 69.15% |
| 長(zhǎng)江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 011447 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | 0.27% | -5.72% | 6.58% | 59.80% | 61.21% | 62.34% | 66.03% |
| 長(zhǎng)江新興產(chǎn)業(yè)混合A 015320 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | -0.30% | -5.13% | 0.12% | 47.46% | 55.82% | 55.33% | 43.82% |
| 長(zhǎng)江新興產(chǎn)業(yè)混合C 015321 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | -0.30% | -5.17% | 0.02% | 47.17% | 55.20% | 54.74% | 41.71% |
| 長(zhǎng)江長(zhǎng)揚(yáng)混合發(fā)起A 019293 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | -0.94% | 1.52% | 2.18% | 47.43% | 50.60% | 47.03% | 54.34% |
| 長(zhǎng)江長(zhǎng)揚(yáng)混合發(fā)起C 019294 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | -0.95% | 1.49% | 2.08% | 47.13% | 49.99% | 46.46% | 52.93% |
| 長(zhǎng)江智選3個(gè)月持有混合(FOF)A 890008 | 詳情 | FOF-進(jìn)取型 | 12-16 | -2.13% | -1.34% | -2.00% | 24.53% | 28.85% | 29.98% | 14.00% |
| 長(zhǎng)江智能制造混合發(fā)起式A 014339 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | 0.47% | -0.39% | 2.67% | 23.79% | 28.79% | 27.08% | 43.77% |
| 長(zhǎng)江智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 014936 | 詳情 | FOF-進(jìn)取型 | 12-16 | -2.13% | -1.37% | -2.10% | 24.28% | 28.33% | 29.49% | 12.29% |
| 長(zhǎng)江智能制造混合發(fā)起式C 014340 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | 0.46% | -0.43% | 2.57% | 23.54% | 28.26% | 26.60% | 41.50% |
| 長(zhǎng)江長(zhǎng)宏混合發(fā)起A 019472 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | -0.35% | -0.15% | 6.35% | 21.72% | 27.11% | 27.35% | 16.08% |
| 長(zhǎng)江長(zhǎng)宏混合發(fā)起C 019473 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | -0.36% | -0.19% | 6.24% | 21.47% | 26.59% | 26.85% | 15.07% |
| 長(zhǎng)江旭日混合A 021015 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | -0.65% | -3.68% | -2.89% | 16.81% | 21.13% | 19.70% | 38.63% |
| 長(zhǎng)江旭日混合C 021016 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | -0.66% | -3.70% | -2.98% | 16.58% | 20.65% | 19.25% | 37.88% |
| 長(zhǎng)江滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A 011545 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-17 | 0.10% | 0.26% | 3.29% | 20.72% | 20.37% | 20.06% | -4.22% |
| 長(zhǎng)江滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 011546 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-17 | 0.10% | 0.22% | 3.18% | 20.48% | 19.89% | 19.59% | -5.98% |
| 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 010663 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | -0.38% | -1.09% | -1.18% | 20.38% | 16.31% | 17.23% | 5.32% |
| 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 010664 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | -0.39% | -1.12% | -1.28% | 20.12% | 15.83% | 16.76% | 3.15% |
| 長(zhǎng)江可轉(zhuǎn)債債券A 006618 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-17 | -0.10% | -1.32% | 0.19% | 12.40% | 15.35% | 15.56% | 69.77% |
| 長(zhǎng)江可轉(zhuǎn)債債券C 006619 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-17 | -0.11% | -1.35% | 0.09% | 12.17% | 14.88% | 15.11% | 65.15% |
| 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式A 015559 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | 0.05% | 0.13% | -1.45% | 14.67% | 14.50% | 14.02% | 6.70% |
| 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 015560 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | 0.03% | 0.10% | -1.55% | 14.42% | 14.03% | 13.57% | 5.19% |
| 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起A 021404 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | -1.66% | -5.53% | -5.30% | 8.55% | 9.31% | 9.72% | 26.49% |
| 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 021405 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | -1.67% | -5.55% | -5.40% | 8.33% | 8.88% | 9.30% | 25.73% |
| 長(zhǎng)江尊利債券A 890005 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-17 | 0.08% | -0.13% | 0.80% | 6.81% | 8.22% | 8.13% | 14.64% |
| 長(zhǎng)江尊利債券C 013971 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-17 | 0.08% | -0.16% | 0.73% | 6.65% | 7.88% | 7.81% | 15.18% |
| 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 017464 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-17 | 0.06% | -0.24% | 0.45% | 6.40% | 7.21% | 7.65% | 7.52% |
| 長(zhǎng)江聚利債券型A 890011 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-17 | 0.15% | -0.13% | 0.85% | 6.52% | 6.77% | 6.56% | 3.43% |
| 長(zhǎng)江收益增強(qiáng)債券 003336 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-17 | 0.03% | -0.35% | 0.08% | 7.17% | 6.61% | 6.99% | 44.45% |
| 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 017465 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-17 | 0.05% | -0.29% | 0.30% | 6.08% | 6.56% | 7.03% | 6.02% |
| 長(zhǎng)江聚利債券型C 014720 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-17 | 0.15% | -0.15% | 0.78% | 6.36% | 6.46% | 6.26% | 19.89% |
| 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式A 016993 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-17 | 0.03% | 0.22% | 0.94% | 5.07% | 5.24% | 5.27% | 6.47% |
| 長(zhǎng)江量化消費(fèi)精選股票A 010801 | 詳情 | 股票型 | 12-17 | -0.30% | -2.46% | -4.68% | 7.20% | 4.94% | 4.24% | -29.90% |
| 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 016994 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-17 | 0.02% | 0.18% | 0.84% | 4.85% | 4.81% | 4.85% | 5.19% |
| 長(zhǎng)江量化消費(fèi)精選股票C 010802 | 詳情 | 股票型 | 12-17 | -0.31% | -2.49% | -4.81% | 6.91% | 4.34% | 3.65% | -31.90% |
| 長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 013934 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | 1.54% | -0.67% | -0.40% | 3.18% | 4.17% | 3.68% | 2.50% |
| 長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C 013935 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | 1.53% | -0.69% | -0.49% | 2.97% | 3.76% | 3.29% | 0.79% |
| 長(zhǎng)江樂(lè)越定開(kāi)債 005828 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 12-12 | 0.08% | 0.03% | 0.57% | 0.60% | 2.04% | 1.56% | 39.19% |
| 長(zhǎng)江90天持有期債券A 020937 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-17 | 0.04% | -0.16% | 0.34% | 0.44% | 1.93% | 1.71% | 4.72% |
| 長(zhǎng)江豐瑞3個(gè)月持有期債券A 015402 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 12-17 | 0.00% | -0.38% | 0.38% | 0.88% | 1.89% | 1.70% | 11.56% |
| 長(zhǎng)江添利混合A 009700 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-17 | 0.57% | -0.31% | -0.84% | 1.37% | 1.79% | 1.52% | 26.47% |
| 長(zhǎng)江致惠30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A 013972 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-17 | 0.02% | 0.08% | 0.35% | 0.71% | 1.78% | 1.69% | 9.63% |
| 長(zhǎng)江安享純債18個(gè)月定開(kāi)債A 010251 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-17 | 0.04% | 0.19% | 0.40% | 0.68% | 1.76% | 1.68% | 11.79% |
| 長(zhǎng)江樂(lè)豐純債 005070 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-17 | 0.05% | -0.15% | 0.46% | 0.32% | 1.73% | 1.55% | 39.26% |
| 長(zhǎng)江90天持有期債券C 020938 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-17 | 0.03% | -0.18% | 0.30% | 0.34% | 1.72% | 1.52% | 4.36% |
| 長(zhǎng)江豐瑞3個(gè)月持有期債券C 015403 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 12-17 | 0.01% | -0.39% | 0.34% | 0.78% | 1.70% | 1.51% | 10.76% |
| 長(zhǎng)江致惠30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 013973 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-17 | 0.02% | 0.06% | 0.30% | 0.60% | 1.58% | 1.49% | 8.93% |
| 長(zhǎng)江安盈中短債六個(gè)月定開(kāi)A 007414 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-17 | 0.02% | 0.01% | 0.33% | 0.60% | 1.51% | 1.38% | 20.22% |
| 長(zhǎng)江樂(lè)鑫定開(kāi)債 006135 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-17 | 0.02% | -0.19% | 0.31% | 0.25% | 1.47% | 1.33% | 32.65% |
| 長(zhǎng)江安享純債18個(gè)月定開(kāi)債C 010252 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-17 | 0.04% | 0.16% | 0.32% | 0.53% | 1.46% | 1.38% | 10.11% |
| 長(zhǎng)江添利混合C 009701 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-17 | 0.57% | -0.34% | -0.94% | 1.17% | 1.38% | 1.13% | 23.78% |
| 長(zhǎng)江安盈中短債六個(gè)月定開(kāi)C 020526 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-17 | 0.02% | -0.01% | 0.31% | 0.53% | 1.35% | 1.21% | 4.17% |
| 長(zhǎng)江樂(lè)睿純債一年定期開(kāi)放債券發(fā)起A 018050 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-17 | 0.10% | -0.40% | 0.63% | -0.35% | 0.74% | 0.02% | 8.80% |
| 長(zhǎng)江樂(lè)睿純債一年定期開(kāi)放債券發(fā)起C 018051 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-17 | 0.10% | -0.40% | 0.63% | -0.35% | 0.74% | 0.02% | 8.80% |
| 長(zhǎng)江樂(lè)盈定開(kāi)債發(fā)起式 005158 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 12-17 | -0.01% | -0.39% | 0.05% | -0.58% | 0.17% | -0.24% | 31.83% |
| 長(zhǎng)江安悅利率債債券A 018842 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-17 | 0.02% | -0.45% | -0.03% | -0.87% | -0.02% | -0.44% | 6.18% |
| 長(zhǎng)江安悅利率債債券C 018843 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-17 | 0.02% | -0.46% | -0.08% | -0.96% | -0.24% | -0.64% | 5.80% |
| 長(zhǎng)江中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 024352 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-17 | -0.15% | -0.02% | -0.14% | - | - | - | -0.14% |
| 長(zhǎng)江中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 024353 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-17 | -0.16% | -0.06% | -0.25% | - | - | - | -0.25% |
| 長(zhǎng)江中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 024760 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 12-12 | 0.01% | - | - | - | - | - | 0.01% |
貨幣/理財(cái)型基金
最新更新日期:2025-12-17
| 基金名稱(chēng) 代碼 | 收益詳情 | 日期 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
35日年化 |
近3月 |
近6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長(zhǎng)江樂(lè)享貨幣B 003364 | 詳情 | 12-17 | 1.1520% | 1.15% | 1.15% | 1.15% | 0.29% | 0.60% |
| 長(zhǎng)江樂(lè)享貨幣D 024310 | 詳情 | 12-17 | 1.1520% | 1.15% | 1.15% | 1.15% | 0.29% | 0.60% |
| 長(zhǎng)江樂(lè)享貨幣A 003363 | 詳情 | 12-17 | 0.9200% | 0.92% | 0.91% | 0.91% | 0.22% | 0.47% |
| 長(zhǎng)江貨幣管家貨幣 890017 | 詳情 | 12-17 | 0.7780% | 0.78% | 0.78% | 0.78% | 0.19% | 0.37% |
| 長(zhǎng)江樂(lè)享貨幣C 003365 | 詳情 | 12-17 | 0.6570% | 0.66% | 0.66% | 0.66% | 0.16% | 0.35% |