東吳基金管理有限公司

Soochow Asset Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢:

每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值(封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新)。

開放式基金

最新更新日期:

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 580006 混合型-偏股 12-16 1.4357 1.8257 -0.90% 91.32% 95.89% 1.93 徐慢 0.15% 購買
東吳新經(jīng)濟(jì)混合C 012617 混合型-偏股 12-16 1.4115 1.4115 -0.91% 90.95% 95.12% 1.50 徐慢 0.00% 購買
東吳阿爾法靈活配置混合A 000531 混合型-靈活 12-16 2.1411 2.1411 -0.90% 93.21% 91.91% 0.76 徐慢 0.15% 購買
東吳阿爾法靈活配置混合C 014581 混合型-靈活 12-16 2.1240 2.1240 -0.91% 92.81% 91.14% 1.62 徐慢 0.00% 購買
東吳新趨勢價值線混合 001322 混合型-靈活 12-16 3.3250 3.3250 -1.00% 73.51% 84.04% 13.42 劉元海 0.15% 購買
東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 580001 混合型-靈活 12-16 1.6481 3.5657 -1.03% 70.17% 80.79% 11.33 劉元海 0.15% 購買
東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合C 015152 混合型-靈活 12-16 1.6246 1.6246 -1.03% 69.83% 80.09% 8.61 劉元海 0.00% 購買
東吳移動互聯(lián)混合A 001323 混合型-靈活 12-16 5.6655 5.6655 -1.05% 72.89% 79.42% 29.54 劉元海 0.15% 購買
東吳移動互聯(lián)混合C 002170 混合型-靈活 12-16 5.6040 5.6040 -1.05% 72.72% 79.06% 50.42 劉元海 0.00% 購買
東吳配置優(yōu)化混合A 582003 混合型-靈活 12-16 2.3834 2.6074 -2.02% 81.79% 70.61% 0.50 周健 0.15% 購買
東吳配置優(yōu)化混合C 011707 混合型-靈活 12-16 2.3355 2.3355 -2.03% 81.41% 69.92% 0.14 周健 0.00% 購買
東吳科技創(chuàng)新混合A 020966 混合型-偏股 12-16 1.5967 1.5967 -1.20% 49.28% 58.50% 1.87 劉元海 0.15% 購買
東吳科技創(chuàng)新混合C 020967 混合型-偏股 12-16 1.5883 1.5883 -1.20% 48.97% 57.87% 2.03 劉元海 0.00% 購買
東吳興弘一年持有混合A 016097 混合型-偏股 12-16 1.2051 1.2051 -1.48% 33.04% 48.30% 1.57 劉瑞 0.15% 購買
東吳新能源汽車股票A 014376 股票型 12-16 1.7470 1.7470 -0.96% 37.35% 48.11% 2.55 劉元海 0.15% 購買
東吳興弘一年持有混合C 016098 混合型-偏股 12-16 1.1895 1.1895 -1.47% 32.79% 47.71% 0.30 劉瑞 0.00% 購買
東吳新能源汽車股票C 014377 股票型 12-16 1.7198 1.7198 -0.96% 37.07% 47.51% 5.46 劉元海 0.00% 購買
東吳興享成長混合A 010330 混合型-偏股 12-16 1.1513 1.1513 -1.59% 31.32% 43.05% 5.46 劉瑞 0.15% 購買
東吳興享成長混合C 011462 混合型-偏股 12-16 1.1437 1.1437 -1.58% 31.07% 42.50% 1.47 劉瑞 0.00% 購買
東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 580008 股票型 12-16 3.7894 3.7894 -1.61% 27.60% 41.28% 7.28 劉瑞 0.15% 購買
東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 011470 股票型 12-16 3.7185 3.7185 -1.61% 27.28% 40.61% 0.83 劉瑞 0.00% 購買
東吳醫(yī)療服務(wù)股票A 013940 股票型 12-16 0.6625 0.6625 -1.16% -9.27% 33.70% 0.55 毛可君 0.15% 購買
東吳醫(yī)療服務(wù)股票C 013941 股票型 12-16 0.6568 0.6568 -1.17% -9.38% 33.44% 0.38 毛可君 0.00% 購買
東吳雙三角股票A 005209 股票型 12-16 0.5978 0.5978 -1.11% 29.98% 29.56% 0.23 陳偉斌 0.15% 購買
東吳雙三角股票C 005210 股票型 12-16 0.5735 0.5735 -1.12% 29.66% 28.93% 0.70 陳偉斌 0.00% 購買
東吳中證新興指數(shù) 585001 指數(shù)型-股票 12-16 1.7387 1.7387 -1.73% 32.89% 28.50% 0.58 周健 0.12% 購買
東吳安享量化混合A 580007 混合型-靈活 12-16 0.6449 1.2249 -1.99% 39.80% 27.50% 0.21 譚菁 0.15% 購買
東吳安享量化混合C 014571 混合型-靈活 12-16 0.6366 0.6366 -1.99% 39.51% 26.99% 0.18 譚菁 0.00% 購買
東吳安盈量化混合A 002270 混合型-靈活 12-16 1.1643 1.5843 -1.26% 9.15% 14.43% 11.78 譚菁 0.15% 購買
東吳安盈量化混合C 015154 混合型-靈活 12-16 1.1167 1.3117 -1.26% 6.05% 10.97% 0.00 譚菁 0.00% 購買
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 002919 混合型-靈活 12-16 0.8073 0.8073 -1.86% -15.06% 10.15% 0.98 毛可君 0.15% 購買
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 011948 混合型-靈活 12-16 0.7924 0.7924 -1.86% -15.22% 9.72% 0.66 毛可君 0.00% 購買
東吳國企改革主題靈活配置混合A 002159 混合型-靈活 12-16 0.8730 0.8730 -0.21% 6.95% 7.83% 0.06 周健 0.15% 購買
東吳國企改革主題靈活配置混合C 012615 混合型-靈活 12-16 0.8583 0.8583 -0.21% 6.74% 7.39% 0.03 周健 0.00% 購買
東吳添瑞三個月定開債券A 018416 債券型-長債 12-12 1.1023 1.1423 - 0.04% 5.29% 3.73 邵笛 0.05% 購買
東吳添瑞三個月定開債券C 018417 債券型-長債 12-12 1.0969 1.1369 - -0.05% 5.08% 0.04 邵笛 0.00% 購買
東吳瑞盈63個月定開債 010719 債券型-長債 12-12 1.0187 1.1787 - 1.98% 3.86% 48.66 王明欣 等 0.05% 購買
東吳安鑫量化混合A 002561 混合型-靈活 12-16 1.4430 1.6775 -0.32% 3.66% 3.72% 0.04 周健 0.15% 購買
東吳安鑫量化混合C 015153 混合型-靈活 12-16 1.4203 1.5359 -0.32% 3.45% 3.29% 0.01 周健 0.00% 購買
東吳鼎泰純債債券A 006026 債券型-長債 12-16 1.1347 1.2197 0.00% 0.97% 2.23% 0.48 邵笛 等 0.05% 購買
東吳月月享30天持有短債A 015426 債券型-中短債 12-16 1.1022 1.1022 0.01% 0.83% 2.20% 0.59 王明欣 等 0.03% 購買
東吳添利三個月定開債券A 016759 債券型-長債 12-16 1.0867 1.1267 0.01% 0.41% 2.08% 3.25 邵笛 0.05% 購買
東吳鼎泰純債債券C 014570 債券型-長債 12-16 1.1203 1.1203 0.00% 0.86% 2.03% 4.66 邵笛 等 0.00% 購買
東吳月月享30天持有短債C 015427 債券型-中短債 12-16 1.0942 1.0942 0.01% 0.74% 1.99% 2.01 王明欣 等 0.00% 購買
東吳添利三個月定開債券C 016760 債券型-長債 12-16 1.0805 1.1205 0.01% 0.31% 1.87% 1.10 邵笛 0.00% 購買
東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 016758 指數(shù)型-固收 12-16 1.0505 1.0505 0.00% 0.47% 1.05% 0.51 王明欣 等 0.00% 購買
東吳優(yōu)益?zhèn)疉 005144 債券型-混合二級 12-16 1.1884 1.2484 -0.03% 2.35% 1.02% 0.21 周健 等 0.08% 購買
東吳恒益純債債券A 020611 債券型-長債 12-16 1.0225 1.0225 0.01% 0.02% 0.76% 36.56 潘如璐 等 0.05% 購買
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 005145 債券型-混合二級 12-16 1.1611 1.2111 -0.03% 2.13% 0.71% 0.04 周健 等 0.00% 購買
東吳恒益純債債券C 020612 債券型-長債 12-16 1.0195 1.0195 0.01% -0.09% 0.53% 0.00 潘如璐 等 0.00% 購買
東吳悅秀純債債券A 005573 債券型-混合一級 12-16 1.1006 1.2356 0.02% 0.07% 0.38% 6.63 潘如璐 0.05% 購買
東吳悅秀純債債券C 005574 債券型-混合一級 12-16 1.0919 1.2269 0.02% 0.02% 0.27% 0.01 潘如璐 0.00% 購買
東吳多策略混合A 580009 混合型-靈活 12-16 1.8338 2.5968 -2.20% 8.62% -4.84% 0.70 張浩佳 0.15% 購買
東吳雙動力混合A 580002 混合型-偏股 12-16 0.5388 2.0363 -2.20% 8.48% -5.09% 2.21 張浩佳 0.15% 購買
東吳多策略混合C 011949 混合型-靈活 12-16 1.7983 1.7983 -2.20% 8.41% -5.21% 0.47 張浩佳 0.00% 購買
東吳雙動力混合C 011241 混合型-偏股 12-16 0.5332 0.6957 -2.18% 8.29% -5.46% 0.11 張浩佳 0.00% 購買
東吳消費成長混合A 012971 混合型-偏股 12-16 0.7008 0.7008 -1.06% -8.36% -6.25% 0.41 趙梅玲 0.15% 購買
東吳消費成長混合C 012972 混合型-偏股 12-16 0.6890 0.6890 -1.05% -8.54% -6.63% 0.12 趙梅玲 0.00% 購買
東吳進(jìn)取策略混合A 580005 混合型-靈活 12-16 1.1888 1.7088 -0.63% -3.63% -11.90% 0.34 趙梅玲 0.15% 購買
東吳進(jìn)取策略混合C 011242 混合型-靈活 12-16 1.1658 1.1658 -0.63% -3.83% -12.25% 0.00 趙梅玲 0.00% 購買
東吳行業(yè)輪動混合A 580003 混合型-偏股 12-16 0.5702 0.8807 -0.70% -3.68% -13.68% 1.32 趙梅玲 0.15% 購買
東吳行業(yè)輪動混合C 011240 混合型-偏股 12-16 0.5159 0.7844 -0.69% -3.88% -14.05% 0.03 趙梅玲 0.00% 購買
東吳蘇園產(chǎn)業(yè)REIT 508027 Reits - 3.8800 3.8800 - - - 30.46 徐昊 等 0.00% 購買
東吳中短債債券發(fā)起A 024488 債券型-中短債 12-16 1.0967 1.0967 0.01% - - 0.24 邵笛 0.04% 購買
東吳中短債債券發(fā)起B(yǎng) 024489 債券型-中短債 12-16 1.1027 1.1027 0.01% - - 0.00 邵笛 0.00% 購買
東吳中短債債券發(fā)起C 024490 債券型-中短債 12-16 1.0856 1.0856 0.02% - - 0.03 邵笛 0.00% 購買
東吳裕盈平衡混合D 024485 混合型-平衡 12-16 0.8890 0.8890 -0.51% - - 0.38 周健 等 - 購買
東吳裕盈平衡混合A 024483 混合型-平衡 12-16 1.0031 1.0031 -0.52% - - 0.00 周健 等 0.15% 購買
東吳裕盈平衡混合C 024484 混合型-平衡 12-16 1.0008 1.0008 -0.53% - - 0.00 周健 等 0.00% 購買
東吳裕盈平衡混合E 024486 混合型-平衡 12-16 0.9123 0.9123 -0.51% - - 0.21 周健 等 - 購買
東吳裕盈平衡混合F 024487 混合型-平衡 12-16 0.8739 0.8739 -0.52% - - 0.12 周健 等 - 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期:

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
東吳增鑫寶貨幣B 003589 貨幣型-普通貨幣 12-16 0.4501 1.6380% 1.61% 1.47% 0.34% 31.56 王明欣 等 0.00% 購買
東吳增鑫寶貨幣A 003588 貨幣型-普通貨幣 12-16 0.3833 1.3920% 1.36% 1.22% 0.28% 3.97 王明欣 等 0.00% 購買
東吳貨幣B 583101 貨幣型-普通貨幣 12-16 0.3757 1.6040% 1.44% 1.37% 0.36% 12.17 邵笛 等 0.00% 購買
東吳貨幣A 583001 貨幣型-普通貨幣 12-16 0.3091 1.3580% 1.20% 1.13% 0.31% 12.95 邵笛 等 0.00% 購買
東吳增鑫寶貨幣C 019771 貨幣型-普通貨幣 12-16 0.4501 1.6380% 1.61% 1.47% 0.34% 0.80 王明欣 等 - 購買
東吳貨幣C 020039 貨幣型-普通貨幣 12-16 0.3756 1.6030% 1.44% 1.37% 0.36% 4.02 邵笛 等 - 購買
東吳增鑫寶貨幣D 020240 貨幣型-普通貨幣 12-16 0.3833 1.3960% 1.36% 1.22% 0.28% 1.76 王明欣 等 - 購買
東吳貨幣D 023601 貨幣型-普通貨幣 12-16 0.3276 1.4290% 1.27% 1.22% 0.32% 0.01 邵笛 等 - 購買
東吳貨幣E 023993 貨幣型-普通貨幣 12-16 0.3504 1.5110% 1.35% 1.28% 0.34% 1.24 邵笛 等 - 購買