證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-16 | 1.0031 | 1.0031 | -0.52% |
| 12-15 | 1.0083 | 1.0083 | -1.49% |
| 12-12 | 1.0236 | 1.0236 | 0.46% |
| 12-11 | 1.0189 | 1.0189 | -0.82% |
| 12-10 | 1.0273 | 1.0273 | -0.67% |
| 12-09 | 1.0342 | 1.0342 | 1.19% |
| 12-08 | 1.0220 | 1.0220 | 1.05% |
| 12-05 | 1.0114 | 1.0114 | 0.12% |
| 12-04 | 1.0102 | 1.0102 | 0.25% |
| 12-03 | 1.0077 | 1.0077 | -0.65% |
| 12-02 | 1.0143 | 1.0143 | 0.35% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -3.01% | -1.40% | 1.71% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均 | -1.26% | -2.11% | -0.82% | 9.70% | 11.02% | 10.60% | 18.84% | 6.58% |
| 滬深300 | -2.19% | -2.82% | -0.57% | 16.10% | 14.30% | 14.97% | 34.59% | 13.74% |
| 同類排名 | 62 | 68 | 27 | 68 | 14 | 66 | -- | 61 | -- | 57 | -- | 57 | -- | 55 | -- | 50 |
| 四分位排名 | 不佳 | 良好 | 優(yōu)秀 | -- | -- | -- | -- | -- |

| 報(bào)告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
近1年 49.54%
近1年 36.01%
近1年 35.08%
近1年 30.95%
日漲幅0.02%
日漲幅0.01%
日漲幅0.01%
日漲幅0.01%
日漲幅0.01%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 東吳新趨勢價(jià)值線混合 | 6人 |
| 招商量化精選股票A | 5人 |
| 前海開源公用事業(yè)股票 | 7人 |
| 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián) | 6人 |
| 國投瑞銀白銀期貨(LO | 6人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1