| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 0.3091 | 1.3580% |
| 2025-12-15 | 0.8203 | 1.3420% |
| 2025-12-14 | 0.5842 | 1.0590% |
| 2025-12-12 | 0.3028 | 1.0490% |
| 2025-12-11 | 0.2754 | 1.0380% |
| 2025-12-10 | 0.2955 | 1.0420% |
| 2025-12-09 | 0.2788 | 1.0350% |
| 2025-12-08 | 0.2829 | 1.0400% |
| 2025-12-07 | 0.5653 | 1.0430% |
| 2025-12-05 | 0.2817 | 1.0510% |
| 2025-12-04 | 0.2829 | 1.0620% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.03% | 0.10% | 0.31% | 0.63% | 1.33% | 1.40% | 3.18% | 5.00% |
| 同類平均 | 0.01% | 0.06% | 0.16% | 0.31% | 0.68% | 0.72% | 2.23% | 4.34% |
| 滬深300 | -2.19% | -2.82% | -0.57% | 16.10% | 14.30% | 14.97% | 34.59% | 13.74% |
| 同類排名 | 7 | 935 | 345 | 928 | 375 | 921 | 402 | 900 | 349 | 870 | 346 | 869 | 387 | 823 | 450 | 728 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 |
日漲幅0.02%
日漲幅0.01%
日漲幅0.01%
日漲幅0.01%
日漲幅0.01%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達天天理財貨幣A | 287人 |
| 華夏現(xiàn)金增利貨幣A/E | 346人 |
| 南方現(xiàn)金增利貨幣A | 374人 |
| 工銀貨幣A | 342人 |
| 東吳貨幣B | 358人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1