東吳基金管理有限公司
Soochow Asset Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
階段漲幅
最新普通基金、貨幣基金、理財(cái)基金、封閉式基金、其他基金階段漲幅一覽表。
開放式基金
最新更新日期:2025-12-16
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 收益詳情 | 基金類型 | 日期 |
近1周 |
近1月 |
近3月 |
近6月 |
近1年 |
今年來 |
成立來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 580006 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -5.40% | 5.78% | 3.13% | 91.32% | 95.89% | 96.73% | 98.95% |
| 東吳新經(jīng)濟(jì)混合C 012617 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -5.40% | 5.74% | 3.03% | 90.95% | 95.12% | 95.99% | -13.31% |
| 東吳阿爾法靈活配置混合A 000531 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-16 | -5.47% | 5.73% | 3.48% | 93.21% | 91.91% | 92.61% | 114.11% |
| 東吳阿爾法靈活配置混合C 014581 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-16 | -5.48% | 5.69% | 3.37% | 92.81% | 91.14% | 91.87% | -2.86% |
| 東吳新趨勢價(jià)值線混合 001322 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-16 | -3.43% | 5.36% | 0.16% | 73.51% | 84.04% | 81.41% | 232.50% |
| 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 580001 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-16 | -3.46% | 5.26% | -0.60% | 70.17% | 80.79% | 78.23% | 670.82% |
| 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合C 015152 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-16 | -3.48% | 5.22% | -0.70% | 69.83% | 80.09% | 77.57% | 106.43% |
| 東吳移動(dòng)互聯(lián)混合A 001323 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-16 | -3.53% | 5.17% | -0.16% | 72.89% | 79.42% | 77.01% | 466.55% |
| 東吳移動(dòng)互聯(lián)混合C 002170 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-16 | -3.54% | 5.15% | -0.21% | 72.72% | 79.06% | 76.67% | 454.30% |
| 東吳配置優(yōu)化混合A 582003 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-16 | -4.38% | 3.48% | 4.93% | 81.79% | 70.61% | 71.00% | 184.29% |
| 東吳配置優(yōu)化混合C 011707 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-16 | -4.39% | 3.44% | 4.82% | 81.41% | 69.92% | 70.35% | 32.09% |
| 東吳科技創(chuàng)新混合A 020966 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -3.53% | 0.67% | -2.99% | 49.28% | 58.50% | 56.39% | 59.67% |
| 東吳科技創(chuàng)新混合C 020967 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -3.53% | 0.63% | -3.09% | 48.97% | 57.87% | 55.79% | 58.83% |
| 東吳興弘一年持有混合A 016097 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -3.28% | -0.69% | -5.58% | 33.04% | 48.30% | 46.96% | 20.51% |
| 東吳新能源汽車股票A 014376 | 詳情 | 股票型 | 12-16 | -2.40% | -3.49% | -6.09% | 37.35% | 48.11% | 45.37% | 74.70% |
| 東吳興弘一年持有混合C 016098 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -3.28% | -0.73% | -5.67% | 32.79% | 47.71% | 46.40% | 18.95% |
| 東吳新能源汽車股票C 014377 | 詳情 | 股票型 | 12-16 | -2.41% | -3.52% | -6.19% | 37.07% | 47.51% | 44.81% | 71.98% |
| 東吳興享成長混合A 010330 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -3.50% | -0.11% | -5.55% | 31.32% | 43.05% | 42.07% | 15.13% |
| 東吳興享成長混合C 011462 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -3.49% | -0.14% | -5.64% | 31.07% | 42.50% | 41.53% | 8.44% |
| 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 580008 | 詳情 | 股票型 | 12-16 | -3.60% | -0.40% | -6.20% | 27.60% | 41.28% | 39.99% | 278.94% |
| 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 011470 | 詳情 | 股票型 | 12-16 | -3.61% | -0.44% | -6.35% | 27.28% | 40.61% | 39.34% | 4.55% |
| 東吳醫(yī)療服務(wù)股票A 013940 | 詳情 | 股票型 | 12-16 | -4.80% | -10.05% | -18.69% | -9.27% | 33.70% | 34.55% | -33.75% |
| 東吳醫(yī)療服務(wù)股票C 013941 | 詳情 | 股票型 | 12-16 | -4.80% | -10.08% | -18.74% | -9.38% | 33.44% | 34.29% | -34.32% |
| 東吳雙三角股票A 005209 | 詳情 | 股票型 | 12-16 | -5.28% | -7.99% | -14.98% | 29.98% | 29.56% | 30.90% | -40.22% |
| 東吳雙三角股票C 005210 | 詳情 | 股票型 | 12-16 | -5.28% | -8.02% | -15.09% | 29.66% | 28.93% | 30.28% | -42.65% |
| 東吳中證新興指數(shù) 585001 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | -4.17% | -2.30% | -1.74% | 32.89% | 28.50% | 26.80% | 73.87% |
| 東吳安享量化混合A 580007 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-16 | -4.05% | -8.80% | -2.80% | 39.80% | 27.50% | 29.47% | 5.99% |
| 東吳安享量化混合C 014571 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-16 | -4.05% | -8.82% | -2.90% | 39.51% | 26.99% | 28.97% | -48.23% |
| 東吳安盈量化混合A 002270 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-16 | -2.94% | -1.41% | -5.76% | 9.15% | 14.43% | 15.16% | 64.96% |
| 東吳安盈量化混合C 015154 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-16 | -2.95% | -1.45% | -5.85% | 6.05% | 10.97% | 11.70% | 6.25% |
| 東吳智慧醫(yī)療量化混合A 002919 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-16 | -4.08% | -8.49% | -17.95% | -15.06% | 10.15% | 12.27% | -19.27% |
| 東吳智慧醫(yī)療量化混合C 011948 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-16 | -4.07% | -8.51% | -18.02% | -15.22% | 9.72% | 11.86% | -41.80% |
| 東吳國企改革主題靈活配置混合A 002159 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-16 | 0.24% | -2.58% | 4.04% | 6.95% | 7.83% | 7.18% | -12.70% |
| 東吳國企改革主題靈活配置混合C 012615 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-16 | 0.23% | -2.62% | 3.94% | 6.74% | 7.39% | 6.78% | -26.97% |
| 東吳添瑞三個(gè)月定開債券A 018416 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-12 | 0.15% | -0.01% | 0.32% | 0.04% | 5.29% | 1.11% | 14.34% |
| 東吳添瑞三個(gè)月定開債券C 018417 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-12 | 0.14% | -0.03% | 0.28% | -0.05% | 5.08% | 0.92% | 13.79% |
| 東吳瑞盈63個(gè)月定開債 010719 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-12 | 0.08% | 0.36% | 0.94% | 1.98% | 3.86% | 3.59% | 19.24% |
| 東吳安鑫量化混合A 002561 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-16 | 0.04% | -1.60% | 2.46% | 3.66% | 3.72% | 4.02% | 76.88% |
| 東吳安鑫量化混合C 015153 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-16 | 0.04% | -1.63% | 2.36% | 3.45% | 3.29% | 3.62% | 13.62% |
| 東吳鼎泰純債債券A 006026 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | 0.03% | -0.02% | 0.66% | 0.97% | 2.23% | 2.13% | 23.27% |
| 東吳月月享30天持有短債A 015426 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-16 | 0.02% | 0.07% | 0.44% | 0.83% | 2.20% | 1.93% | 10.22% |
| 東吳添利三個(gè)月定開債券A 016759 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | 0.02% | 0.01% | 0.37% | 0.41% | 2.08% | 1.63% | 12.75% |
| 東吳鼎泰純債債券C 014570 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | 0.03% | -0.04% | 0.60% | 0.86% | 2.03% | 1.93% | 10.18% |
| 東吳月月享30天持有短債C 015427 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-16 | 0.02% | 0.05% | 0.39% | 0.74% | 1.99% | 1.74% | 9.42% |
| 東吳添利三個(gè)月定開債券C 016760 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | 0.01% | -0.01% | 0.32% | 0.31% | 1.87% | 1.44% | 12.13% |
| 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 016758 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 12-16 | 0.01% | 0.07% | 0.23% | 0.47% | 1.05% | 0.97% | 5.05% |
| 東吳優(yōu)益?zhèn)疉 005144 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 12-16 | -0.39% | -0.59% | 0.42% | 2.35% | 1.02% | 1.05% | 25.93% |
| 東吳恒益純債債券A 020611 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | -0.03% | -0.22% | 0.30% | 0.02% | 0.76% | 0.59% | 2.25% |
| 東吳優(yōu)益?zhèn)疌 005145 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 12-16 | -0.51% | -0.74% | 0.25% | 2.13% | 0.71% | 0.75% | 21.87% |
| 東吳恒益純債債券C 020612 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | -0.04% | -0.25% | 0.25% | -0.09% | 0.53% | 0.37% | 1.95% |
| 東吳悅秀純債債券A 005573 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 12-16 | 0.03% | -0.01% | 0.43% | 0.07% | 0.38% | 0.11% | 24.74% |
| 東吳悅秀純債債券C 005574 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 12-16 | 0.03% | -0.02% | 0.40% | 0.02% | 0.27% | 0.01% | 23.82% |
| 東吳多策略混合A 580009 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-16 | -6.41% | -7.83% | -14.44% | 8.62% | -4.84% | -5.18% | 241.13% |
| 東吳雙動(dòng)力混合A 580002 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -6.38% | -7.77% | -14.26% | 8.48% | -5.09% | -5.22% | 74.78% |
| 東吳多策略混合C 011949 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-16 | -6.42% | -7.86% | -14.52% | 8.41% | -5.21% | -5.55% | 15.72% |
| 東吳雙動(dòng)力混合C 011241 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -6.37% | -7.80% | -14.33% | 8.29% | -5.46% | -5.58% | -49.08% |
| 東吳消費(fèi)成長混合A 012971 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -0.48% | -6.30% | -12.45% | -8.36% | -6.25% | -5.27% | -29.92% |
| 東吳消費(fèi)成長混合C 012972 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -0.49% | -6.32% | -12.54% | -8.54% | -6.63% | -5.63% | -31.10% |
| 東吳進(jìn)取策略混合A 580005 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-16 | -0.83% | -5.91% | -10.29% | -3.63% | -11.90% | -11.33% | 84.54% |
| 東吳進(jìn)取策略混合C 011242 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-16 | -0.84% | -5.95% | -10.38% | -3.83% | -12.25% | -11.67% | -40.37% |
| 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 580003 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -1.14% | -7.10% | -12.60% | -3.68% | -13.68% | -13.36% | -25.61% |
| 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合C 011240 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | -1.15% | -7.15% | -12.71% | -3.88% | -14.05% | -13.69% | -47.56% |
| 東吳蘇園產(chǎn)業(yè)REIT 508027 | 詳情 | Reits | 06-07 | - | - | - | - | - | - | - |
| 東吳中短債債券發(fā)起A 024488 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-16 | 0.07% | 0.11% | 0.38% | - | - | - | 0.72% |
| 東吳中短債債券發(fā)起C 024490 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-16 | 0.07% | 0.09% | 0.32% | - | - | - | 0.59% |
| 東吳中短債債券發(fā)起B(yǎng) 024489 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-16 | 0.08% | 0.12% | 0.38% | - | - | - | 0.70% |
| 東吳裕盈平衡混合D 024485 | 詳情 | 混合型-平衡 | 12-16 | -3.00% | -1.36% | 1.80% | - | - | - | 2.55% |
| 東吳裕盈平衡混合C 024484 | 詳情 | 混合型-平衡 | 12-16 | -3.02% | -1.44% | 1.59% | - | - | - | 0.08% |
| 東吳裕盈平衡混合A 024483 | 詳情 | 混合型-平衡 | 12-16 | -3.01% | -1.40% | 1.71% | - | - | - | 0.31% |
| 東吳裕盈平衡混合E 024486 | 詳情 | 混合型-平衡 | 12-16 | -2.99% | -1.31% | 1.97% | - | - | - | 2.82% |
| 東吳裕盈平衡混合F 024487 | 詳情 | 混合型-平衡 | 12-16 | -3.02% | -1.40% | 1.70% | - | - | - | 2.38% |
貨幣/理財(cái)型基金
最新更新日期:2025-12-16
| 基金名稱 代碼 | 收益詳情 | 日期 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
35日年化 |
近3月 |
近6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東吳增鑫寶貨幣B 003589 | 詳情 | 12-16 | 1.6380% | 1.61% | 1.47% | 1.43% | 0.34% | 0.71% |
| 東吳增鑫寶貨幣C 019771 | 詳情 | 12-16 | 1.6380% | 1.61% | 1.47% | 1.43% | 0.34% | 0.71% |
| 東吳貨幣B 583101 | 詳情 | 12-16 | 1.6040% | 1.44% | 1.37% | 1.47% | 0.36% | 0.73% |
| 東吳貨幣C 020039 | 詳情 | 12-16 | 1.6030% | 1.44% | 1.37% | 1.47% | 0.36% | 0.73% |
| 東吳貨幣E 023993 | 詳情 | 12-16 | 1.5110% | 1.35% | 1.28% | 1.38% | 0.34% | - |
| 東吳貨幣D 023601 | 詳情 | 12-16 | 1.4290% | 1.27% | 1.22% | 1.31% | 0.32% | 0.65% |
| 東吳增鑫寶貨幣D 020240 | 詳情 | 12-16 | 1.3960% | 1.36% | 1.22% | 1.18% | 0.28% | 0.59% |
| 東吳增鑫寶貨幣A 003588 | 詳情 | 12-16 | 1.3920% | 1.36% | 1.22% | 1.18% | 0.28% | 0.59% |
| 東吳貨幣A 583001 | 詳情 | 12-16 | 1.3580% | 1.20% | 1.13% | 1.22% | 0.31% | 0.63% |