凈值估算(25-12-16 15:00)
單位凈值 (2025-12-16)
| 類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:3.07億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:李孝華 |
| 成 立 日:2025-04-29 | 管 理 人:華富基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
| 跟蹤標(biāo)的:中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù) | 年化跟蹤誤差:-- | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 天弘中證全指通信設(shè)(020899) | 近1年 | 103.50% | 購(gòu)買 | |
| 博時(shí)中證全指通信設(shè)(020691) | 近1年 | 103.44% | 購(gòu)買 | |
| 天弘中證全指通信設(shè)(020900) | 近1年 | 103.10% | 購(gòu)買 |
免費(fèi)開(kāi)戶 | 你也可以下載 手機(jī)APP開(kāi)戶買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |

| 股票名稱 | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
|---|---|---|---|
| 中國(guó)海油 | 10.07% | -1.20% | 股吧 |
| 美的集團(tuán) | 7.81% | -0.56% | 股吧 |
| 格力電器 | 7.02% | -0.05% | 股吧 |
| 五 糧 液 | 6.72% | 0.49% | 股吧 |
| 中遠(yuǎn)???/a> | 6.63% | -0.47% | 股吧 |
| 洛陽(yáng)鉬業(yè) | 5.18% | -2.40% | 股吧 |
| TCL科技 | 3.50% | 1.11% | 股吧 |
| 中國(guó)鋁業(yè) | 3.40% | -2.47% | 股吧 |
| 順豐控股 | 3.16% | 0.59% | 股吧 |
| 陜西煤業(yè) | 2.88% | 0.28% | 股吧 |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):56.37%
把握“產(chǎn)業(yè)升級(jí)”機(jī)遇
182.77%成立以來(lái)華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈...
價(jià)值投資,穩(wěn)定回報(bào)
12.61%近5年華富價(jià)值增長(zhǎng)混...
一鍵配置中國(guó)核心資產(chǎn)
20.30%近1年華富中證A10...
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.65%12-16
快取單日限額 最高超50萬(wàn)元
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 12-16 | 1.2098 | 1.2191 | -0.88% |
| 12-15 | 1.2206 | 1.2299 | -0.03% |
| 12-12 | 1.2210 | 1.2303 | 0.46% |
| 12-11 | 1.2154 | 1.2247 | -0.68% |
| 12-10 | 1.2237 | 1.2330 | 0.43% |
| 12-09 | 1.2185 | 1.2278 | -1.85% |
| 12-08 | 1.2415 | 1.2508 | -0.51% |
| 12-05 | 1.2479 | 1.2572 | 1.09% |
| 12-04 | 1.2345 | 1.2438 | -0.09% |
| 12-03 | 1.2356 | 1.2449 | 0.72% |
| 12-02 | 1.2268 | 1.2361 | -0.15% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.71% | -3.80% | 4.87% | 19.50% | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均 | -2.20% | -3.27% | -1.88% | 20.15% | 23.39% | 21.90% | 39.27% | 23.40% |
| 滬深300 | -2.19% | -2.82% | -0.57% | 16.10% | 14.30% | 14.97% | 34.59% | 13.74% |
| 跟蹤標(biāo)的 | -0.67% | -3.92% | 4.22% | 16.38% | 10.58% | 9.83% | 53.37% | 59.53% |
| 同類排名 | 663 | 4642 | 2980 | 4620 | 265 | 4441 | 1737 | 3981 | -- | 3406 | -- | 3342 | -- | 2453 | -- | 1947 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 一般 | 優(yōu)秀 | 良好 | -- | -- | -- | -- |

| 報(bào)告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | |
近1年 110.12%
近1年 103.50%
近1年 103.44%
近1年 103.10%
近1年 103.02%
近1年 101.76%
近1年 --
日漲幅0.30%
日漲幅0.30%
日漲幅0.09%
日漲幅0.08%
日漲幅0.03%
日漲幅0.02%
日漲幅0.02%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 華夏國(guó)證自由現(xiàn)金流ETF | 100人 |
| 易方達(dá)國(guó)證自由現(xiàn)金流E | 84人 |
| 南方中證全指自由現(xiàn)金流 | 82人 |
| 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)A股自由現(xiàn) | 78人 |
| 華泰柏瑞中證全指自由現(xiàn) | 78人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1