友情提示:該基金為新發(fā)基金,暫無相關詳細數(shù)據(jù),您可點此查看新發(fā)基金專題。| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 0.3138 | 1.1740% |
| 2025-12-17 | 0.3179 | 1.1650% |
| 2025-12-16 | 0.3273 | 1.1770% |
| 2025-12-15 | 0.3227 | 1.1710% |
| 2025-12-14 | 0.3173 | 1.1670% |
| 2025-12-13 | 0.3197 | 1.1650% |
| 2025-12-12 | 0.3197 | 1.1620% |
| 2025-12-11 | 0.2962 | 1.3740% |
| 2025-12-10 | 0.3417 | 1.3830% |
| 2025-12-09 | 0.3152 | 1.3680% |
| 2025-12-08 | 0.3163 | 1.3850% |
4.72%近1年國投瑞銀優(yōu)化增...
把握低估值
26.54%近1年國投瑞銀中證5...
為中低風險者打造
3.89%近1年國投瑞銀中高等...
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均 | 0.01% | 0.05% | 0.16% | 0.31% | 0.68% | 0.72% | 2.21% | 4.35% |
| 滬深300 | 0.01% | -0.34% | 1.22% | 17.49% | 15.70% | 15.50% | 36.75% | 15.14% |
| 同類排名 | 341 | 936 | -- | 928 | -- | 920 | -- | 900 | -- | 869 | -- | 868 | -- | 822 | -- | 727 |
| 四分位排名 | 良好 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
日漲幅2.63%
日漲幅2.62%
日漲幅0.82%
日漲幅0.82%
日漲幅0.79%
日漲幅0.75%
日漲幅0.54%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 前海開源金銀珠寶混合A | 2人 |
| 中歐醫(yī)療健康混合C | 2人 |
| 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A | 2人 |
| 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C | 2人 |
| 國泰金龍行業(yè)混合 | 2人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1