| 類型:貨幣型-普通貨幣 | 規(guī)模:0.06億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:馬思嘉 |
| 成 立 日:2025-07-10 | 管 理 人:華富基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 中銀如意寶貨幣A(004502) | 7日年化 | 1.9900% | 購(gòu)買 | |
| 中銀如意寶貨幣B(005162) | 7日年化 | 1.9900% | 購(gòu)買 | |
| 鵬揚(yáng)現(xiàn)金通利貨幣B(004984) | 7日年化 | 1.9580% | 購(gòu)買 |
免費(fèi)開戶 | 你也可以下載 手機(jī)APP開戶買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 日期 | 每萬(wàn)份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 0.2608 | 1.5610% |
| 2025-12-18 | 0.2765 | 1.5150% |
| 2025-12-17 | 0.2753 | 1.5490% |
| 2025-12-16 | 0.5381 | 1.5540% |
| 2025-12-15 | 1.2120 | 1.4630% |
| 2025-12-14 | 0.4089 | 1.3570% |
| 2025-12-12 | 0.1733 | 1.4420% |
| 2025-12-11 | 0.3405 | 1.5010% |
| 2025-12-10 | 0.2838 | 1.4720% |
| 2025-12-09 | 0.3665 | 1.4740% |
| 2025-12-08 | 1.0119 | 1.4890% |
把握“產(chǎn)業(yè)升級(jí)”機(jī)遇
187.91%成立以來(lái)華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈...
價(jià)值投資,穩(wěn)定回報(bào)
12.54%近5年華富價(jià)值增長(zhǎng)混...
一鍵配置中國(guó)核心資產(chǎn)
20.64%近1年華富中證A10...
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.03% | 0.11% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均 | 0.01% | 0.05% | 0.16% | 0.31% | 0.68% | 0.72% | 2.20% | 4.33% |
| 滬深300 | -0.28% | -0.44% | 1.47% | 18.87% | 16.09% | 15.78% | 37.02% | 17.34% |
| 同類排名 | 9 | 935 | 161 | 927 | 235 | 920 | -- | 899 | -- | 868 | -- | 867 | -- | 821 | -- | 727 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | -- | -- | -- | -- | -- |
日漲幅3.00%
日漲幅2.99%
日漲幅2.52%
日漲幅2.51%
日漲幅2.51%
日漲幅2.50%
日漲幅2.41%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 廣發(fā)活期寶貨幣B | 3人 |
| 南方天天利貨幣B | 3人 |
| 興銀現(xiàn)金添利A | 3人 |
| 永贏科技智選混合發(fā)起C | 3人 |
| 華夏貨幣B | 3人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1