| 類型:股票型 | 中高風險 | 規(guī)模:0.13億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:鄒巍 |
| 成 立 日:2024-06-04 | 管 理 人:中泰證券(上海)資管 | 基金評級: 暫無評級 |
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-16 | 1.1278 | 1.1278 | -0.53% |
| 12-15 | 1.1338 | 1.1338 | 0.16% |
| 12-12 | 1.1320 | 1.1320 | 0.25% |
| 12-11 | 1.1292 | 1.1292 | -0.48% |
| 12-10 | 1.1346 | 1.1346 | -0.04% |
| 12-09 | 1.1350 | 1.1350 | -0.87% |
| 12-08 | 1.1450 | 1.1450 | -0.64% |
| 12-05 | 1.1524 | 1.1524 | 0.28% |
| 12-04 | 1.1492 | 1.1492 | -0.08% |
| 12-03 | 1.1501 | 1.1501 | 0.03% |
| 12-02 | 1.1498 | 1.1498 | -0.03% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.63% | -3.93% | 2.15% | 8.54% | 6.97% | 8.39% | -- | -- |
| 同類平均 | -2.31% | -3.20% | -2.59% | 20.33% | 27.61% | 26.07% | 33.64% | 16.10% |
| 滬深300 | -2.19% | -2.82% | -0.57% | 16.10% | 14.30% | 14.97% | 34.59% | 13.74% |
| 同類排名 | 215 | 1048 | 638 | 1046 | 242 | 1033 | 699 | 1007 | 840 | 969 | 792 | 965 | -- | 880 | -- | 782 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 一般 | 優(yōu)秀 | 一般 | 不佳 | 不佳 | -- | -- |
近1年 100.13%
近1年 99.06%
近1年 98.24%
近1年 96.40%
近1年 95.38%
近1年 94.80%
近1年 8.39%
日漲幅0.31%
日漲幅0.31%
日漲幅0.27%
日漲幅0.27%
日漲幅0.02%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 大成高鑫股票A | 60人 |
| 金元順安元啟靈活配置混合 | 52人 |
| 中歐紅利優(yōu)享混合A | 54人 |
| 南方紅利低波50ETF | 52人 |
| 東方紅中證紅利低波動指 | 60人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1