證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 鵬揚現金通利貨幣B(004984) | 7日年化 | 1.9870% | 購買 | |
| 工銀薪金貨幣B(000716) | 7日年化 | 1.9010% | 購買 | |
| 東吳增鑫寶貨幣B(003589) | 7日年化 | 1.8740% | 購買 |
免費開戶 | 你也可以下載 手機APP開戶買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 0.3677 | 1.3350% |
| 2025-12-17 | 0.3650 | 1.3360% |
| 2025-12-16 | 0.3676 | 1.3370% |
| 2025-12-15 | 0.3644 | 1.3360% |
| 2025-12-14 | 0.7136 | 1.3380% |
| 2025-12-12 | 0.3656 | 1.3490% |
| 2025-12-11 | 0.3684 | 1.3480% |
| 2025-12-10 | 0.3670 | 1.3490% |
| 2025-12-09 | 0.3669 | 1.3490% |
| 2025-12-08 | 0.3676 | 1.3500% |
| 2025-12-07 | 0.7343 | 1.3510% |
主債少股 屢創(chuàng)新高
3.34%近1年安信穩(wěn)健增值混...
不投股票 理財增強
1.48%近1年安信寶利債券(...
歷史連續(xù)11年正收益
2.80%近1年安信目標收益?zhèn)?..
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.03% | 0.11% | 0.34% | 0.67% | 1.35% | 1.41% | 3.33% | -- |
| 同類平均 | 0.01% | 0.05% | 0.16% | 0.31% | 0.68% | 0.72% | 2.21% | 4.35% |
| 滬深300 | 0.01% | -0.34% | 1.22% | 17.49% | 15.70% | 15.50% | 36.75% | 15.14% |
| 同類排名 | 8 | 937 | 148 | 929 | 172 | 921 | 257 | 901 | 319 | 870 | 321 | 869 | 285 | 823 | -- | 728 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | -- |
日漲幅0.83%
日漲幅0.82%
日漲幅0.41%
日漲幅0.41%
日漲幅0.41%
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1