凈值估算(25-12-18 11:02)
單位凈值 (2025-12-17)

| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-17 | 1.9730 | 1.9730 | 0.71% |
| 12-16 | 1.9590 | 1.9590 | -1.11% |
| 12-15 | 1.9810 | 1.9810 | 1.25% |
| 12-12 | 1.9565 | 1.9565 | 1.25% |
| 12-11 | 1.9324 | 1.9324 | 0.15% |
| 12-10 | 1.9296 | 1.9296 | 0.43% |
| 12-09 | 1.9213 | 1.9213 | -0.64% |
| 12-08 | 1.9336 | 1.9336 | -0.26% |
| 12-05 | 1.9386 | 1.9386 | 0.72% |
| 12-04 | 1.9247 | 1.9247 | -0.29% |
| 12-03 | 1.9303 | 1.9303 | -0.22% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 2.25% | 4.60% | 15.74% | 22.66% | 52.45% | 52.16% | 90.83% | -- |
| 同類平均 | 1.96% | 3.79% | 13.59% | 19.40% | 45.52% | 45.08% | 74.74% | 97.75% |
| 滬深300 | -0.26% | -0.40% | 0.63% | 18.33% | 16.39% | 16.77% | 37.06% | 15.82% |
| 跟蹤標的 | 2.39% | 4.92% | 17.00% | 24.61% | 58.06% | 57.80% | 105.15% | 141.71% |
| 同類排名 | 38 | 62 | 21 | 62 | 50 | 62 | 50 | 62 | 50 | 61 | 49 | 61 | 41 | 53 | -- | 49 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- |
日漲幅4.72%
日漲幅4.72%
日漲幅4.61%
日漲幅4.39%
日漲幅4.39%
日漲幅4.39%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 博時黃金ETF聯(lián)接C | 7235人 |
| 易方達黃金ETF聯(lián)接C | 6641人 |
| 國泰黃金ETF聯(lián)接C | 7223人 |
| 華泰柏瑞中證紅利低波E | 6542人 |
| 易方達中證人工智能主題 | 6771人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1