證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 鵬揚現(xiàn)金通利貨幣B(004984) | 7日年化 | 1.9870% | 購買 | |
| 工銀薪金貨幣B(000716) | 7日年化 | 1.9010% | 購買 | |
| 東吳增鑫寶貨幣B(003589) | 7日年化 | 1.8740% | 購買 |
免費開戶 | 你也可以下載 手機APP開戶買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 0.6588 | 1.3480% |
| 2025-12-17 | 0.3636 | 1.1640% |
| 2025-12-16 | 0.3036 | 1.1350% |
| 2025-12-15 | 0.3081 | 1.1500% |
| 2025-12-14 | 0.3124 | 1.1620% |
| 2025-12-13 | 0.3124 | 1.1620% |
| 2025-12-12 | 0.3094 | 1.1610% |
| 2025-12-11 | 0.3103 | 1.4440% |
| 2025-12-10 | 0.3090 | 1.4420% |
| 2025-12-09 | 0.3321 | 1.4420% |
| 2025-12-08 | 0.3305 | 1.4290% |
聚焦新能源+光伏
23.49%近1年中信保誠新興產(chǎn)...
中字頭基建股集中營
0.78%今年來中信保誠中證基...
短期、長期業(yè)績亮眼
28.61%近1年中信保誠周期輪...
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.03% | 0.11% | 0.32% | 0.67% | 1.39% | 1.46% | 3.45% | -- |
| 同類平均 | 0.01% | 0.05% | 0.16% | 0.31% | 0.68% | 0.72% | 2.21% | 4.35% |
| 滬深300 | 0.01% | -0.34% | 1.22% | 17.49% | 15.70% | 15.50% | 36.75% | 15.14% |
| 同類排名 | 8 | 936 | 148 | 928 | 311 | 920 | 257 | 900 | 263 | 869 | 252 | 868 | 191 | 822 | -- | 727 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 優(yōu)秀 | -- |
日漲幅1.86%
日漲幅1.86%
日漲幅1.44%
日漲幅1.44%
日漲幅0.88%
日漲幅0.87%
日漲幅0.74%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 華夏沃利貨幣B | 36人 |
| 南方天天利貨幣B | 35人 |
| 中信保誠智惠金貨幣C | 38人 |
| 長城收益寶貨幣C | 43人 |
| 華泰保興安悅債券C | 37人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1