凈值估算(25-12-18 15:29)
單位凈值 (2025-12-17)
| 類型:指數(shù)型-其他 | 中高風(fēng)險 | 規(guī)模:5.99億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:張鐘玉 |
| 成 立 日:2023-03-02 | 管 理 人:嘉實(shí)基金 | 基金評級: 暫無評級 |
| 跟蹤標(biāo)的:上海金 | 年化跟蹤誤差:1.67% | ||
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |

現(xiàn)金理財好工具
1.33%近1年嘉實(shí)超短債債券C
21年沙場老將
37.27%近1年嘉實(shí)價值成長混合
乘“價值”順風(fēng)車
12.20%近1年嘉實(shí)價值精選股...
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-17 | 2.0093 | 2.0093 | 0.72% |
| 12-16 | 1.9950 | 1.9950 | -1.11% |
| 12-15 | 2.0174 | 2.0174 | 1.24% |
| 12-12 | 1.9926 | 1.9926 | 1.23% |
| 12-11 | 1.9683 | 1.9683 | 0.15% |
| 12-10 | 1.9654 | 1.9654 | 0.43% |
| 12-09 | 1.9570 | 1.9570 | -0.63% |
| 12-08 | 1.9695 | 1.9695 | -0.26% |
| 12-05 | 1.9747 | 1.9747 | 0.72% |
| 12-04 | 1.9606 | 1.9606 | -0.29% |
| 12-03 | 1.9663 | 1.9663 | -0.23% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 2.23% | 4.53% | 15.54% | 22.18% | 52.21% | 51.76% | 87.03% | -- |
| 同類平均 | 1.96% | 3.79% | 13.59% | 19.40% | 45.52% | 45.08% | 74.74% | 97.75% |
| 滬深300 | 0.01% | -0.34% | 1.22% | 17.49% | 15.70% | 15.50% | 36.75% | 15.14% |
| 跟蹤標(biāo)的 | 2.33% | 6.26% | 18.54% | 24.62% | 58.21% | 58.10% | 105.54% | 141.93% |
| 同類排名 | 49 | 62 | 26 | 62 | 52 | 62 | 52 | 62 | 51 | 61 | 51 | 61 | 43 | 53 | -- | 49 |
| 四分位排名 | 不佳 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- |
| 報告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
日漲幅5.93%
日漲幅5.08%
日漲幅5.07%
日漲幅4.77%
日漲幅4.77%
日漲幅4.60%
日漲幅4.60%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 博時黃金ETF聯(lián)接C | 7580人 |
| 國泰黃金ETF聯(lián)接C | 7988人 |
| 華泰柏瑞中證紅利低波E | 7513人 |
| 東財通信C | 7827人 |
| 易方達(dá)中證人工智能主題 | 8103人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1