| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 0.3696 | 1.3350% |
| 2025-12-16 | 0.3709 | 1.3160% |
| 2025-12-15 | 0.3656 | 1.3110% |
| 2025-12-14 | 0.3649 | 1.3120% |
| 2025-12-13 | 0.3649 | 1.3130% |
| 2025-12-12 | 0.3625 | 1.3140% |
| 2025-12-11 | 0.3625 | 1.3390% |
| 2025-12-10 | 0.3326 | 1.3410% |
| 2025-12-09 | 0.3618 | 1.3600% |
| 2025-12-08 | 0.3666 | 1.3660% |
| 2025-12-07 | 0.3669 | 1.3670% |
搭上新能源順風車
275.85%成立以來工銀新能源汽車...
老將帶你領略全球
339.70%成立以來工銀全球精選股...
足不出戶,配置全球
268.58%成立以來工銀全球股票(...
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.03% | 0.11% | 0.35% | 0.71% | 1.46% | 1.53% | 3.57% | 5.86% |
| 同類平均 | 0.01% | 0.05% | 0.16% | 0.31% | 0.68% | 0.72% | 2.23% | 4.35% |
| 滬深300 | -0.26% | -0.40% | 0.63% | 18.33% | 16.39% | 16.77% | 37.06% | 15.82% |
| 同類排名 | 10 | 934 | 153 | 928 | 107 | 920 | 131 | 899 | 140 | 869 | 136 | 868 | 108 | 822 | 94 | 727 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
日漲幅4.71%
日漲幅4.71%
日漲幅4.16%
日漲幅4.07%
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1