證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 富國中債7-10年... | 11.41% | -0.01% | |
| 建信短債債券F | 8.59% | 0.02% | |
| 建信中債3-5年國... | 6.91% | 0.02% | |
| 建信中債3-5年國... | 6.90% | 0.02% | |
| 易方達(dá)中債7-10... | 6.43% | -0.02% | |
| 平安中高等級公司債... | 6.39% | 0.02% | |
| 建信現(xiàn)金增利貨幣A | 6.04% | -- | |
| 上證10年期國債E... | 5.85% | 0.00% | |
| 海富通上證10年期... | 5.60% | 0.00% | |
| 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥... | 4.61% | 0.51% |
前十持倉占比合計(jì):68.73%
業(yè)績堅(jiān)挺,獲權(quán)威大獎
21.48%近3年建信雙息紅利債...
震蕩市賺錢的正確姿勢
23.64%近1年建信中證500...
跟蹤投資龍頭股指數(shù)
1.37%近3月建信央視財(cái)經(jīng)5...
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-17 | 1.2766 | 1.2766 | 0.54% |
| 12-16 | 1.2697 | 1.2697 | -0.41% |
| 12-15 | 1.2749 | 1.2749 | -0.54% |
| 12-12 | 1.2818 | 1.2818 | 0.19% |
| 12-11 | 1.2794 | 1.2794 | -0.44% |
| 12-10 | 1.2850 | 1.2850 | 0.12% |
| 12-09 | 1.2835 | 1.2835 | 0.46% |
| 12-08 | 1.2776 | 1.2776 | 0.84% |
| 12-05 | 1.2669 | 1.2669 | 0.13% |
| 12-04 | 1.2652 | 1.2652 | 0.09% |
| 12-03 | 1.2640 | 1.2640 | -0.30% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.65% | 1.31% | -1.50% | 6.60% | 5.36% | 4.86% | 6.31% | 3.65% |
| 同類平均 | -0.06% | -0.36% | 0.19% | 3.70% | 5.21% | 5.25% | 9.65% | 7.74% |
| 滬深300 | 0.01% | -0.34% | 1.22% | 17.49% | 15.70% | 15.50% | 36.75% | 15.14% |
| 同類排名 | 84 | 85 | 1 | 82 | 79 | 82 | 9 | 79 | 26 | 71 | 26 | 71 | 49 | 69 | 51 | 59 |
| 四分位排名 | 不佳 | 優(yōu)秀 | 不佳 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 一般 | 不佳 |
近1年 15.47%
近1年 15.05%
近1年 14.50%
近1年 14.11%
近1年 14.05%
近1年 13.85%
近1年 4.86%
日漲幅1.44%
日漲幅1.44%
日漲幅1.38%
日漲幅1.31%
日漲幅1.31%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 南方全天候策略(FOF | 1654人 |
| 華夏聚惠(FOF)A | 1946人 |
| 海富通聚優(yōu)精選混合(F | 1849人 |
| 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 2531人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 1793人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1