| 類型:貨幣型-普通貨幣 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:158.57億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:溫秀娟等 |
| 成 立 日:2017-08-22 | 管 理 人:廣發(fā)基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí) |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 0.5045 | 1.5180% |
| 2025-12-18 | 0.3863 | 1.5170% |
| 2025-12-17 | 0.3847 | 1.5140% |
| 2025-12-16 | 0.4287 | 1.5140% |
| 2025-12-15 | 0.4215 | 1.5050% |
| 2025-12-14 | 0.3820 | 1.4860% |
| 2025-12-13 | 0.3820 | 1.4870% |
| 2025-12-12 | 0.5025 | 1.4890% |
| 2025-12-11 | 0.3808 | 1.4660% |
| 2025-12-10 | 0.3841 | 1.4670% |
| 2025-12-09 | 0.4111 | 1.4670% |
聚焦戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)
40.10%近1年廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ET...
布局科技創(chuàng)新機(jī)遇
29.96%近1年廣發(fā)科創(chuàng)板50...
海外投資老將掌舵
15.45%近1年廣發(fā)全球精選股...
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.03% | 0.12% | 0.36% | 0.74% | 1.56% | 1.62% | 3.68% | 6.00% |
| 同類平均 | 0.01% | 0.05% | 0.16% | 0.31% | 0.68% | 0.72% | 2.20% | 4.33% |
| 滬深300 | -0.28% | -0.44% | 1.47% | 18.87% | 16.09% | 15.78% | 37.02% | 17.34% |
| 同類排名 | 9 | 935 | 11 | 927 | 15 | 920 | 18 | 899 | 6 | 868 | 7 | 867 | 20 | 821 | 28 | 727 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
日漲幅2.91%
日漲幅2.91%
日漲幅2.43%
日漲幅2.34%
日漲幅2.33%
日漲幅2.28%
日漲幅2.28%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 興全天添益貨幣B | 998人 |
| 廣發(fā)天天紅貨幣B | 740人 |
| 華夏沃利貨幣B | 736人 |
| 南方天天利貨幣B | 1315人 |
| 長(zhǎng)城收益寶貨幣C | 1064人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1