證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 0.3699 | 1.2620% |
| 2025-12-15 | 0.3773 | 1.2630% |
| 2025-12-14 | 0.5432 | 1.2670% |
| 2025-12-12 | 0.4644 | 1.2640% |
| 2025-12-11 | 0.3850 | 1.3030% |
| 2025-12-10 | 0.2649 | 1.3250% |
| 2025-12-09 | 0.3717 | 1.3450% |
| 2025-12-08 | 0.3851 | 1.3180% |
| 2025-12-07 | 0.5387 | 1.2650% |
| 2025-12-05 | 0.5365 | 1.2850% |
| 2025-12-04 | 0.4279 | 1.2580% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.02% | 0.12% | 0.34% | 0.69% | 1.41% | 1.48% | 3.39% | 5.76% |
| 同類平均 | 0.01% | 0.05% | 0.16% | 0.32% | 0.68% | 0.73% | 2.23% | 4.35% |
| 滬深300 | -2.19% | -2.82% | -0.57% | 16.10% | 14.30% | 14.97% | 34.59% | 13.74% |
| 同類排名 | 329 | 916 | 7 | 909 | 166 | 902 | 199 | 881 | 217 | 852 | 220 | 851 | 244 | 806 | 124 | 715 |
| 四分位排名 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 優(yōu)秀 |
日漲幅1.15%
日漲幅1.15%
日漲幅0.52%
日漲幅0.52%
日漲幅0.14%
日漲幅0.13%
日漲幅0.01%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 興全天添益貨幣B | 216人 |
| 交銀天利寶貨幣E | 174人 |
| 南方天天利貨幣B | 217人 |
| 渤海匯金匯添金貨幣A | 219人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 224人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1