| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 0.3539 | 1.4380% |
| 2025-12-15 | 0.4547 | 1.4440% |
| 2025-12-14 | 0.3601 | 1.4450% |
| 2025-12-13 | 0.3601 | 1.4460% |
| 2025-12-12 | 0.4575 | 1.4480% |
| 2025-12-11 | 0.3909 | 1.6800% |
| 2025-12-10 | 0.3610 | 1.7110% |
| 2025-12-09 | 0.3651 | 1.7190% |
| 2025-12-08 | 0.4560 | 1.7160% |
| 2025-12-07 | 0.3631 | 1.6650% |
| 2025-12-06 | 0.3631 | 1.6620% |
挖掘數(shù)據(jù)產業(yè)鏈機遇
21.68%近3年交銀數(shù)據(jù)產業(yè)靈...
主投債市適度持股
6.23%近1年交銀穩(wěn)固收益?zhèn)?..
【幸?;肯瓤仫L險 追求穩(wěn)穩(wěn)幸福
9.42%近3年交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)...
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.03% | 0.12% | 0.37% | 0.75% | 1.46% | 1.53% | 3.62% | 6.01% |
| 同類平均 | 0.01% | 0.06% | 0.16% | 0.31% | 0.68% | 0.72% | 2.23% | 4.34% |
| 滬深300 | -2.19% | -2.82% | -0.57% | 16.10% | 14.30% | 14.97% | 34.59% | 13.74% |
| 同類排名 | 7 | 935 | 7 | 928 | 3 | 921 | 8 | 900 | 132 | 870 | 138 | 869 | 78 | 823 | 27 | 728 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
日漲幅0.62%
日漲幅0.61%
日漲幅0.52%
日漲幅0.51%
日漲幅0.16%
日漲幅0.15%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 興全天添益貨幣B | 4297人 |
| 南方天天利貨幣B | 4870人 |
| 博時合惠貨幣B | 3739人 |
| 易方達藍籌精選混合 | 3194人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 3806人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1