| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 0.3788 | 1.5090% |
| 2025-12-15 | 0.4571 | 1.5490% |
| 2025-12-14 | 0.3858 | 1.5200% |
| 2025-12-13 | 0.3858 | 1.5170% |
| 2025-12-12 | 0.4320 | 1.5140% |
| 2025-12-11 | 0.3895 | 1.4920% |
| 2025-12-10 | 0.4438 | 1.4880% |
| 2025-12-09 | 0.4539 | 1.4590% |
| 2025-12-08 | 0.4031 | 1.4260% |
| 2025-12-07 | 0.3801 | 1.4150% |
| 2025-12-06 | 0.3801 | 1.4160% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.03% | 0.12% | 0.36% | 0.74% | 1.53% | 1.60% | 3.67% | 5.96% |
| 同類平均 | 0.01% | 0.06% | 0.16% | 0.31% | 0.68% | 0.72% | 2.23% | 4.34% |
| 滬深300 | -2.19% | -2.82% | -0.57% | 16.10% | 14.30% | 14.97% | 34.59% | 13.74% |
| 同類排名 | 7 | 935 | 7 | 928 | 16 | 921 | 21 | 900 | 23 | 870 | 39 | 869 | 38 | 823 | 51 | 728 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
日漲幅0.90%
日漲幅0.90%
日漲幅0.80%
日漲幅0.80%
日漲幅0.71%
日漲幅0.71%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 南方天天利貨幣B | 20724人 |
| 易方達藍籌精選混合 | 13484人 |
| 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 10688人 |
| 易方達消費行業(yè)股票 | 13278人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 16657人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1