基金經(jīng)理簡介:魏楨女士:中國國籍,碩士。2003-2005深圳發(fā)展銀行/交易員;2005-2008博時基金/債券交易員;2008-2008長城基金/投資經(jīng)理;2009-至今博時基金/歷任債券交易員、固定收益研究員、博時理財30天債券型證券投資基金、博時歲歲增利一年定期開放債券型證券投資基金、博時月月薪定期支付債券型證券投資基金、博時雙月薪定期支付債券型證券投資基金、博時天天增利貨幣市場基金、博時保證金實時交易型貨幣市場基金、博時安盈債券型證券投資基金、博時產(chǎn)業(yè)債純債債券型證券投資基金、博時安榮18個月定期開放債券型證券投資基金、博時聚享純債債券型證券投資基金、博時安仁一年定期開放債券型證券投資基金、博時裕鵬純債債券型證券投資基金、博時安潤18個月定期開放債券型證券投資基金、博時安恒18個月定期開放債券型證券投資基金、博時安豐18個月定期開放債券型證券投資基金(LOF)的基金經(jīng)理、固定收益總部現(xiàn)金管理組投資副總監(jiān)、博時現(xiàn)金寶貨幣市場基金、博時外服貨幣市場基金、博時合利貨幣市場基金、博時合鑫貨幣市場基金、博時合晶貨幣市場基金、博時興盛貨幣市場基金、博時月月盈短期理財債券型證券投資基金、博時裕創(chuàng)純債債券型證券投資基金、博時裕盛純債債券型證券投資基金、博時豐慶純債債券型證券投資基金、博時安弘一年定期開放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理、固定收益總部現(xiàn)金管理組負責(zé)人、博時裕安純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金、博時安仁一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理?,F(xiàn)任董事總經(jīng)理兼固定收益投資二部總經(jīng)理、固定收益投資二部投資總監(jiān)、博時現(xiàn)金收益證券投資基金、博時合惠貨幣市場基金、博時安弘一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金、博時富耀純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金、博時錦源利率債債券型證券投資基金、博時中債0-3年國開行債券交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金、博時中債5-10年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金、博時保證金實時交易型貨幣市場基金、博時中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。曾任博時月月樂同業(yè)存單30天持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理、博時月月享30天持有期短債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2024年8月27日起任博時富華純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年7月29日擔任博時中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007147 | 博時中債1-3年國開行A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 44.51 | 2025-07-29 ~ 至今 | 141天 | 0.11% |
| 007148 | 博時中債1-3年國開行C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 0.51 | 2025-07-29 ~ 至今 | 141天 | 0.08% |
| 023156 | 博時中債5-10農(nóng)發(fā)行E | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 0.95 | 2025-01-06 ~ 至今 | 345天 | -1.33% |
| 022799 | 博時富華純債債券D | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.00 | 2024-12-11 ~ 至今 | 1年又6天 | 1.66% |
| 003730 | 博時富華純債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.21 | 2024-08-27 ~ 至今 | 1年又112天 | 5.93% |
| 021352 | 博時富華純債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.75 | 2024-08-27 ~ 至今 | 1年又112天 | 6.06% |
| 006848 | 博時中債5-10農(nóng)發(fā)行A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 21.48 | 2024-03-12 ~ 至今 | 1年又280天 | 7.89% |
| 006849 | 博時中債5-10農(nóng)發(fā)行C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 9.34 | 2024-03-12 ~ 至今 | 1年又280天 | 7.73% |
| 007963 | 博時中債3-5政金融債指數(shù)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 0.30 | 2024-03-12 ~ 至今 | 1年又280天 | 5.51% |
| 007962 | 博時中債3-5政金融債指數(shù)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 84.62 | 2024-03-12 ~ 至今 | 1年又280天 | 5.57% |
| 012692 | 博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 3.37 | 2024-03-12 ~ 至今 | 1年又280天 | 5.31% |
| 012693 | 博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 1.10 | 2024-03-12 ~ 至今 | 1年又280天 | 5.10% |
| 511860 | 博時保證金貨幣ETFA | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.42 | 2024-03-12 ~ 至今 | 1年又280天 | 2.33% |
| 016002 | 博時保證金貨幣ETFC | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 548.62 | 2024-03-12 ~ 至今 | 1年又280天 | 2.33% |
| 020238 | 博時錦源利率債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 81.44 | 2023-12-13 ~ 至今 | 2年又5天 | 7.71% |
| 020239 | 博時錦源利率債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.04 | 2023-12-13 ~ 至今 | 2年又5天 | 7.29% |
| 018407 | 博時富耀一年定開債發(fā)起式 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 20.08 | 2023-06-21 ~ 至今 | 2年又180天 | 7.15% |
| 015824 | 博時月月樂同業(yè)存單30天持有混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 5.45 | 2022-06-07 ~ 2024-06-07 | 2年又1天 | 4.79% |
| 012246 | 博時月月享30天持有期短債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 2.23 | 2021-05-12 ~ 2024-06-07 | 3年又27天 | 9.09% |
| 012247 | 博時月月享30天持有期短債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 15.99 | 2021-05-12 ~ 2024-06-07 | 3年又27天 | 8.38% |
| 002905 | 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.00 | 2020-09-09 ~ 2021-10-27 | 1年又48天 | 3.41% |
| 002904 | 博時安仁一年定開發(fā)起式債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 25.77 | 2020-09-09 ~ 2021-10-27 | 1年又48天 | 4.25% |
| 002447 | 博時裕安純債定開債發(fā)起式 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.00 | 2020-05-08 ~ 2021-10-27 | 1年又172天 | 3.05% |
| 008393 | 博時現(xiàn)金收益貨幣C | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.60 | 2019-12-03 ~ 至今 | 6年又16天 | 10.79% |
| 004060 | 博時興盛貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 32.50 | 2017-12-29 ~ 2019-02-25 | 1年又58天 | 3.69% |
| 004689 | 博時豐慶純債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.50 | 2017-08-23 ~ 2019-03-04 | 1年又193天 | 9.58% |
| 004985 | 博時合晶貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 98.07 | 2017-08-02 ~ 2019-02-25 | 1年又207天 | 4.96% |
| 004841 | 博時合惠貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 48.67 | 2017-06-26 ~ 至今 | 8年又176天 | 22.80% |
| 004137 | 博時合惠貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 1333.97 | 2017-05-31 ~ 至今 | 8年又202天 | 25.65% |
| 004118 | 博時裕鵬純債債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 8.64 | 2016-12-22 ~ 2017-12-29 | 1年又7天 | 9.39% |
| 003947 | 博時聚享純債債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.12 | 2016-12-19 ~ 2017-07-28 | 221天 | 0.72% |
| 003682 | 博時安弘一年定開債發(fā)起式A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 11.21 | 2016-11-15 ~ 至今 | 9年又34天 | 36.68% |
| 003683 | 博時安弘一年定開債發(fā)起式C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.00 | 2016-11-15 ~ 至今 | 9年又34天 | 31.80% |
| 003206 | 博時合鑫貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 47.80 | 2016-10-12 ~ 2019-02-25 | 2年又136天 | 9.08% |
| 002751 | 博時安恒18個月定開債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 2.88 | 2016-09-22 ~ 2018-04-02 | 1年又192天 | -1.70% |
| 002752 | 博時安恒18個月定開債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.46 | 2016-09-22 ~ 2018-04-02 | 1年又192天 | -2.30% |
| 160523 | 博時安豐18個月定開債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.02 | 2016-09-07 ~ 2018-06-21 | 1年又287天 | -2.02% |
| 002960 | 博時合利貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 67.16 | 2016-08-03 ~ 2019-02-25 | 2年又206天 | 9.48% |
| 002905 | 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.00 | 2016-06-24 ~ 2017-11-08 | 1年又137天 | 0.78% |
| 002904 | 博時安仁一年定開發(fā)起式債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 25.77 | 2016-06-24 ~ 2017-11-08 | 1年又137天 | 1.60% |
| 002855 | 博時現(xiàn)金寶貨幣C | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 4.94 | 2016-05-31 ~ 2019-02-25 | 2年又270天 | 10.41% |
| 001055 | 博時產(chǎn)業(yè)債純債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.19 | 2016-05-25 ~ 2017-05-31 | 1年又6天 | 1.03% |
| 001971 | 博時產(chǎn)業(yè)債純債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.30 | 2016-05-25 ~ 2017-05-31 | 1年又6天 | 0.66% |
| 002642 | 博時安潤18個月定開債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 3.56 | 2016-05-20 ~ 2017-12-01 | 1年又195天 | -0.12% |
| 002641 | 博時安潤18個月定開債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 14.02 | 2016-05-20 ~ 2017-12-01 | 1年又195天 | 0.50% |
| 002755 | 博時裕盛純債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 4.57 | 2016-05-20 ~ 2019-03-04 | 2年又288天 | 13.07% |
| 002754 | 博時裕創(chuàng)純債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 10.02 | 2016-05-13 ~ 2019-03-04 | 2年又295天 | 12.07% |
| 001999 | 博時安榮18個月定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.33 | 2015-11-24 ~ 2017-06-15 | 1年又204天 | 3.21% |
| 001308 | 博時外服貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12.54 | 2015-06-19 ~ 2019-02-25 | 3年又252天 | - |
| 511860 | 博時保證金貨幣ETFA | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.42 | 2015-06-08 ~ 2017-04-26 | 1年又323天 | 4.69% |
| 000084 | 博時安盈債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 24.00 | 2015-05-22 ~ 2017-05-31 | 2年又10天 | 6.57% |
| 000085 | 博時安盈債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 12.24 | 2015-05-22 ~ 2017-05-31 | 2年又10天 | 5.74% |
| 000665 | 博時現(xiàn)金收益貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 1.29 | 2015-05-22 ~ 至今 | 10年又212天 | 29.69% |
| 050003 | 博時現(xiàn)金收益貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 1533.96 | 2015-05-22 ~ 至今 | 10年又212天 | 26.45% |
| 000891 | 博時現(xiàn)金寶貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 523.29 | 2014-11-21 ~ 2019-02-25 | 4年又97天 | 16.33% |
| 000783 | 博時季季享持有期A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 22.81 | 2014-09-22 ~ 2019-03-04 | 4年又164天 | - |
| 000784 | 博時季季享持有期B | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 2.42 | 2014-09-22 ~ 2019-03-04 | 4年又164天 | - |
| 000730 | 博時現(xiàn)金寶貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 64.58 | 2014-09-18 ~ 2019-02-25 | 4年又161天 | 16.95% |
| 000735 | 博時天天增利貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.06 | 2014-08-25 ~ 2017-04-26 | 2年又245天 | 9.11% |
| 000734 | 博時天天增利貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 351.97 | 2014-08-25 ~ 2017-04-26 | 2年又245天 | 8.41% |
| 000277 | 博時雙月薪債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 3.49 | 2013-10-22 ~ 2016-04-25 | 2年又186天 | 35.83% |
| 160515 | 博時安豐18個月定開債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 2.18 | 2013-08-22 ~ 2018-06-21 | 4年又304天 | 42.52% |
| 000246 | 博時月月薪定期支付債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.44 | 2013-07-25 ~ 2016-04-25 | 2年又275天 | 31.64% |
| 000200 | 博時歲歲增利一年持有期債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 10.08 | 2013-06-26 ~ 2016-04-25 | 2年又304天 | 27.33% |
| 050129 | 博時理財30天債券B | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-理財 | 0.00 | 2013-01-28 ~ 2015-09-10 | 2年又225天 | 8.09% |
| 050029 | 博時新機遇混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 7.35 | 2013-01-28 ~ 2015-09-10 | 2年又225天 | 0.00% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007147 | 博時中債1-3年國開行A | 指數(shù)型-固收 | 0.34% | 278|632 | 0.12% | 392|601 | 0.67% | 327|552 | 5.31% | 235|384 | 0.38% | 345|556 |
| 007148 | 博時中債1-3年國開行C | 指數(shù)型-固收 | 0.32% | 309|632 | 0.07% | 422|601 | 0.57% | 374|552 | 5.09% | 253|384 | 0.29% | 385|556 |
| 023156 | 博時中債5-10農(nóng)發(fā)行E | 指數(shù)型-固收 | 0.08% | 561|632 | -1.40% | 589|601 | - | -|552 | - | -|384 | - | -|556 |
| 022799 | 博時富華純債債券D | 債券型-長債 | 1.30% | 29|3199 | -0.27% | 2394|3119 | 0.96% | 1547|2926 | - | -|2419 | 0.88% | 1409|2963 |
| 003730 | 博時富華純債債券A | 債券型-長債 | 1.29% | 30|3199 | -0.23% | 2342|3119 | 1.17% | 1233|2926 | 8.11% | 207|2419 | 1.08% | 1101|2963 |
| 021352 | 博時富華純債債券C | 債券型-長債 | 1.29% | 30|3199 | -0.24% | 2354|3119 | 1.16% | 1257|2926 | - | -|2419 | 1.06% | 1131|2963 |
| 006848 | 博時中債5-10農(nóng)發(fā)行A | 指數(shù)型-固收 | 0.08% | 561|632 | -1.40% | 589|601 | -0.47% | 539|552 | 11.61% | 11|384 | -0.84% | 544|556 |
| 006849 | 博時中債5-10農(nóng)發(fā)行C | 指數(shù)型-固收 | 0.05% | 582|632 | -1.45% | 592|601 | -0.57% | 542|552 | 11.42% | 15|384 | -0.93% | 546|556 |
| 007963 | 博時中債3-5政金融債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 0.35% | 260|632 | -0.13% | 487|601 | 0.18% | 475|552 | 7.21% | 78|384 | -0.10% | 484|556 |
| 007962 | 博時中債3-5政金融債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 0.38% | 185|632 | -0.08% | 480|601 | 0.27% | 468|552 | 7.29% | 73|384 | -0.01% | 474|556 |
| 012692 | 博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-固收 | 0.41% | 121|632 | 0.07% | 422|601 | 0.88% | 231|552 | 6.89% | 96|384 | 0.58% | 257|556 |
| 012693 | 博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-固收 | 0.38% | 185|632 | 0.01% | 457|601 | 0.78% | 272|552 | 6.66% | 111|384 | 0.48% | 299|556 |
| 511860 | 博時保證金貨幣ETFA | 貨幣型-普通貨幣 | 0.26% | 742|921 | 0.53% | 755|900 | 1.16% | 747|869 | 2.80% | 707|823 | 1.09% | 765|870 |
| 016002 | 博時保證金貨幣ETFC | 貨幣型-普通貨幣 | 0.26% | 742|921 | 0.53% | 755|900 | 1.16% | 747|869 | 2.80% | 707|823 | 1.09% | 765|870 |
| 020238 | 博時錦源利率債債券A | 債券型-長債 | -0.22% | 3001|3199 | -1.49% | 2980|3119 | -0.86% | 2773|2926 | 7.70% | 289|2419 | -1.13% | 2815|2963 |
| 020239 | 博時錦源利率債債券C | 債券型-長債 | -0.27% | 3024|3199 | -1.59% | 2998|3119 | -1.03% | 2798|2926 | 7.28% | 425|2419 | -1.30% | 2839|2963 |
| 018407 | 博時富耀一年定開債發(fā)起式 | 債券型-混合一級 | -0.01% | 632|764 | -0.78% | 692|730 | 0.09% | 632|679 | 5.64% | 418|572 | -0.08% | 634|681 |
| 008393 | 博時現(xiàn)金收益貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 0.25% | 815|921 | 0.51% | 814|900 | 1.14% | 773|869 | 2.79% | 712|823 | 1.09% | 765|870 |
| 004841 | 博時合惠貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 0.30% | 445|921 | 0.62% | 433|900 | 1.36% | 405|869 | 3.18% | 387|823 | 1.29% | 415|870 |
| 004137 | 博時合惠貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 0.36% | 16|921 | 0.74% | 21|900 | 1.60% | 39|869 | 3.67% | 38|823 | 1.53% | 23|870 |
| 003682 | 博時安弘一年定開債發(fā)起式A | 債券型-長債 | 0.12% | 2563|3199 | -0.04% | 2081|3119 | 1.00% | 1495|2926 | 6.35% | 904|2419 | 1.03% | 1184|2963 |
| 003683 | 博時安弘一年定開債發(fā)起式C | 債券型-長債 | 0.02% | 2774|3199 | -0.24% | 2354|3119 | 0.59% | 2025|2926 | 5.50% | 1517|2419 | 0.64% | 1713|2963 |
| 000665 | 博時現(xiàn)金收益貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 0.31% | 375|921 | 0.64% | 372|900 | 1.39% | 358|869 | 3.29% | 317|823 | 1.32% | 360|870 |
| 050003 | 博時現(xiàn)金收益貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 0.25% | 815|921 | 0.51% | 814|900 | 1.14% | 773|869 | 2.79% | 712|823 | 1.09% | 765|870 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1