| 基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 證券ETF | 9.05% | -0.73% | |
| 富國穩(wěn)健增長混合C | 8.19% | -1.23% | |
| 富國文體健康股票C | 7.89% | -0.21% | |
| 30年國債 | 7.48% | -0.04% | |
| 港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 7.33% | -1.97% | |
| 黃金ETF基金 | 7.31% | -1.22% | |
| 大成高鑫股票A | 5.46% | -0.93% | |
| 港股互聯(lián)網(wǎng)ETF | 4.17% | -1.96% | |
| 紅利低波 | 3.90% | -0.51% | |
| 大成睿享混合A | 3.88% | -0.61% |
前十持倉占比合計:64.66%
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-12 | 1.0447 | 1.0447 | 0.52% |
| 12-11 | 1.0393 | 1.0393 | -0.60% |
| 12-10 | 1.0456 | 1.0456 | 0.35% |
| 12-09 | 1.0420 | 1.0420 | -0.82% |
| 12-08 | 1.0506 | 1.0506 | 0.12% |
| 12-05 | 1.0493 | 1.0493 | 0.88% |
| 12-04 | 1.0401 | 1.0401 | 0.16% |
| 12-03 | 1.0384 | 1.0384 | -0.36% |
| 12-02 | 1.0421 | 1.0421 | -0.44% |
| 12-01 | 1.0467 | 1.0467 | 0.48% |
| 11-28 | 1.0417 | 1.0417 | 0.35% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.44% | -2.13% | -1.16% | 8.50% | 9.52% | 7.78% | 12.42% | -- |
| 同類平均 | 0.16% | -0.78% | 0.57% | 11.84% | 15.52% | 13.07% | 19.16% | 10.12% |
| 滬深300 | -2.19% | -2.82% | -0.57% | 16.10% | 14.30% | 14.97% | 34.59% | 13.74% |
| 同類排名 | 280 | 288 | 283 | 288 | 268 | 282 | 231 | 277 | 244 | 267 | 247 | 266 | 212 | 244 | -- | 179 |
| 四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- |
近1年 40.00%
近1年 39.44%
近1年 36.13%
近1年 31.23%
近1年 30.23%
近1年 28.29%
近1年 7.78%
日漲幅1.15%
日漲幅1.15%
日漲幅0.52%
日漲幅0.52%
日漲幅0.14%
日漲幅0.13%
日漲幅0.01%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 金元順安元啟靈活配置混合 | 9人 |
| 渤海匯金新動能主題混合A | 14人 |
| 鵬華碳中和主題混合C | 10人 |
| 永贏先進制造智選混合發(fā) | 12人 |
| 渤海匯金優(yōu)選進取6個月 | 9人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1