| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 0.3572 | 1.3060% |
| 2025-12-15 | 0.3567 | 1.3050% |
| 2025-12-14 | 0.3549 | 1.3040% |
| 2025-12-13 | 0.3549 | 1.3040% |
| 2025-12-12 | 0.3557 | 1.3040% |
| 2025-12-11 | 0.3545 | 1.3040% |
| 2025-12-10 | 0.3548 | 1.3040% |
| 2025-12-09 | 0.3548 | 1.3050% |
| 2025-12-08 | 0.3549 | 1.3050% |
| 2025-12-07 | 0.3551 | 1.3050% |
| 2025-12-06 | 0.3551 | 1.3050% |
挖掘數(shù)據(jù)產業(yè)鏈機遇
21.68%近3年交銀數(shù)據(jù)產業(yè)靈...
主投債市適度持股
6.23%近1年交銀穩(wěn)固收益?zhèn)?..
【幸?;肯瓤仫L險 追求穩(wěn)穩(wěn)幸福
9.42%近3年交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)...
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.02% | 0.11% | 0.33% | 0.68% | 1.38% | 1.44% | 3.38% | 5.50% |
| 同類平均 | 0.01% | 0.06% | 0.16% | 0.31% | 0.68% | 0.72% | 2.23% | 4.34% |
| 滬深300 | -2.19% | -2.82% | -0.57% | 16.10% | 14.30% | 14.97% | 34.59% | 13.74% |
| 同類排名 | 335 | 935 | 156 | 928 | 236 | 921 | 229 | 900 | 267 | 870 | 285 | 869 | 254 | 823 | 229 | 728 |
| 四分位排名 | 良好 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
日漲幅0.62%
日漲幅0.61%
日漲幅0.52%
日漲幅0.51%
日漲幅0.16%
日漲幅0.15%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 交銀天利寶貨幣E | 221人 |
| 南方天天利貨幣B | 215人 |
| 交銀天鑫寶貨幣E | 183人 |
| 易方達藍籌精選混合 | 189人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 227人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1