| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 0.4504 | 1.4920% |
| 2025-12-16 | 0.3526 | 1.4360% |
| 2025-12-15 | 0.4064 | 1.4320% |
| 2025-12-14 | 0.6983 | 1.4690% |
| 2025-12-12 | 0.5857 | 1.4580% |
| 2025-12-11 | 0.3460 | 1.3990% |
| 2025-12-10 | 0.3445 | 1.3930% |
| 2025-12-09 | 0.3451 | 1.3880% |
| 2025-12-08 | 0.4778 | 1.4200% |
| 2025-12-07 | 0.6777 | 1.3900% |
| 2025-12-05 | 0.4730 | 1.3830% |
指數(shù)增強
19.07%近6月東興宸瑞量化混...
低波動
1.62%近1年東興興利債券A
跟蹤中證消費50
5.08%近6月東興中證消費5...
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.03% | 0.12% | 0.34% | 0.70% | 1.44% | 1.50% | 3.41% | 5.75% |
| 同類平均 | 0.01% | 0.05% | 0.16% | 0.31% | 0.68% | 0.72% | 2.23% | 4.35% |
| 滬深300 | -0.26% | -0.40% | 0.63% | 18.33% | 16.39% | 16.77% | 37.06% | 15.82% |
| 同類排名 | 10 | 934 | 10 | 928 | 169 | 920 | 166 | 899 | 173 | 869 | 185 | 868 | 231 | 822 | 130 | 727 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 優(yōu)秀 |
日漲幅6.10%
日漲幅6.10%
日漲幅1.85%
日漲幅1.85%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 南方中債7-10年國開 | 1812人 |
| 華泰柏瑞中證紅利低波E | 1802人 |
| 東財新能源車C | 1879人 |
| 易方達上證科創(chuàng)50聯(lián)接C | 1799人 |
| 易方達中證人工智能主題 | 1826人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1